Tutti i prodotti
-
Pacchetto dell'Accumulatore litio-ione
-
Pacco batteria ai polimeri di litio
-
Batteria LiFePO4
-
Batteria a ciclo profondo
-
BMS PCB PCM
-
Pacchetto batterie personalizzato
-
pacchetto della batteria della bici di e
-
Batterie al litio UPS
-
Accumulatore di idruro di nichel metallico
-
Batteria ricaricabile agli ioni di litio
-
Caricatore dell'Accumulatore litio-ione
-
KallistaNon ho mai avuto un servizio clienti così eccellente con un fornitore estero.Questa azienda è andata molto oltre per soddisfare le esigenze dei propri clienti.Il loro tempo di risposta con tutte le mie preoccupazioni sono stati affrontati immediatamente 100% entro 1-24 ore e il tempo di spedizione è stato eccellente!
18650E Batterie ricaricabili al litio IFR Lifepo4 Batteria 3.2 V 1500mah Per skateboard elettrico

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Quantità massima di carico (cellule) | 1 | Tipo di batteria | Stato solido |
---|---|---|---|
Ciclo di vita | 2000 Cicli | Dimensione (L*W*H) | 18.5*65.1 ((mm) Max. |
Applicazione | Elettronica di consumo, giocattoli, utensili elettrici, sistemi di accumulo di energia solare | Peso | circa 35g |
Temperatura di funzionamento ((°C) | -20 ~ 60°C | Materiali catodici | LiFePO4 |
Tipo di prodotto | Batteria LiFePo4 | dimensione | 18.5*65.1 ((mm) Max. |
Tensione di carica massima | 3.65V | Scarichi la tensione tagliata | 2.0V |
Corrente di scarica massima | 3C | Corrente di carica massima | 1500 mAh |
Garanzia | 12 mesi | Temperatura di scarico | -20 ~ 60°C |
Evidenziare | 18650E Batterie al litio ricaricabili,18650E Lifepo4 batteria 3.2 V 1500mah,IFR batterie al litio ricaricabili |
Descrizione di prodotto
Batterie al litio ricaricabili 18650E IFR Lifepo4 3,2 V 1500 mAh per skateboard elettrici
Attributi del prodotto
Quantità massima di carico (celle) | 1 |
Tipo di batteria | Stato solido |
Cicli di vita | 2000 cicli |
Dimensione (L*W*H) | 18,5*65,1 (mm) Max |
Applicazione | Elettronica di consumo, giocattoli, utensili elettrici, sistemi di accumulo di energia solare |
Peso | circa 35 g |
Temperatura di esercizio (℃) | -20 ~ 60℃ |
Materiali catodici | LiFePO4 |
Tipo di prodotto | Batteria LiFePO4 |
Dimensioni | 18,5*65,1 (mm) Max |
Tensione massima di carica | 3,65 V |
Tensione di interruzione di scarica | 2,0 V |
Corrente di scarica massima | 3C |
Corrente di carica massima | 1500 mAh |
Garanzia | 12 mesi |
Temperatura di scarica | -20 ~ 60℃ |
Descrizione del prodotto

Caratteristiche del prodotto | produzione con linea di produzione automatica con materiali di alta qualità | Temperatura di carica | 0~45℃ |
Capacità nominale | 1500 mAh (0,2 C) | Temperatura di scarica | -20 ~ 60℃ |
Tensione nominale | 3,2 V | Temperatura di stoccaggio | ≤1 mese: 45~60℃ ≤3 mesi: 25~45℃ ≤12 mesi: -20~25℃ ≤60%UR Ricaricare ogni 6 mesi |
Tensione massima di carica | 3,65 V | Intervallo di umidità | 0~60% (senza condensa) |
Tensione di interruzione di scarica | 2,0 V | Dimensione | 18,5*65,1 (mm)Max |
Corrente di carica standard | 0,2 C | Peso | circa 35 g |
Corrente di carica massima | 1500 mAh | Marca | BAKTH / Neutro / OEM |
Corrente di scarica standard | 0,2 C | Garanzia | 12 mesi |
Corrente di scarica massima | 3C | PCB/PCM | nessuno |
Modalità di carica | CC/CV | Connettore | nessuno |
Resistenza interna | ≤40 | Tipo di batteria | LiFEPO4 |
Cicli di vita | 2000 cicli | Ricaricabile o no | Sì |




Prodotti principali
Modello | Capacità nominale | Tensione nominale | Corrente di scarica massima | Cicli di vita | Dimensione | Certificato (Parte) | Tipo di batteria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP Alta energia | 3350 mAh | 3,6 V | 30 A | 600 cicli | 65,0*18 (mm)Max | UN38.3 UL1642 IEC62133 | Cella 18650 |
N18650CK Alta energia | 3050 mAh | 3,6 V | 2C | 500 cicli | 65,0*18 (mm)Max | ||
N18650CL Alta energia | 3000 mAh | 3,6 V | 3C | 1000 cicli | 65,0*18 (mm)Max | ||
N18650CNP stabilità | 2500 mAh | 3,6 V | 30 A | 600 cicli | 65,0*18 (mm)Max | ||
H18650CIL Alto tasso | 2500 mAh | 3,6 V | 3C | 1000 cicli | 65,0*18 (mm)Max | ||
H18650CH Alto tasso | 2600 mAh | 3,6 V | 4C | 500 cicli | 65,0*18 (mm)Max | ||
H18650CC Alto tasso | 2150 mAh | 3,6 V | 5C | 1000 cicli | 65,0*18 (mm)Max | ||
N21700CB Alta energia | 4800 mAh | 3,6 V | 3C | 1000 cicli | 65,0*18 (mm)Max | ||
26650FS2-Fe Stabilità | 3300 mAh | 3,2 V | 5C | 2000 cicli | 26*65,5 (mm)Max | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Stabilità | 3600 mAh | 3,2 V | 3C | 2000 cicli | 26*65,5 (mm)Max | ||
26650HP-Fe Alto tasso | 2200 mAh | 3,2 V | 15C | 2000 cicli | 26*65,5 (mm)Max |
Prodotti caldi

Applicazione

Informazioni sull'azienda



Certificato

Spedizione

Prodotti raccomandati