Todos los productos
-
Paquete de la batería de ión de litio
-
Paquete de batería de polímero de litio
-
Conjunto de baterías LiFePO4
-
Batería de ciclo profundo
-
BMS PCM de los PCB
-
Paquete de baterías personalizado
-
batería de la bici de e
-
Baterías de litio UPS
-
Paquete de baterías de hidruro metálico de níquel
-
Batería recargable de iones de litio
-
Cargador de batería de ión de litio
-
- ¿ Por qué?Nunca he experimentado un servicio al cliente tan excelente con un proveedor de fuera del país.Esta compañía ha ido más allá para satisfacer las necesidades de sus clientes.Su tiempo de respuesta con todas mis preocupaciones fueron abordados inmediatamente 100% dentro de 1-24 horas y el tiempo de envío fue EXCELENTE!
18650E Baterías de litio recargables IFR Lifepo4 Batería 3.2 V 1500mah Para patineta eléctrica

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
Whatsapp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Cantidad máxima de carga (celdas) | 1 | Tipo de batería | De Estado sólido |
---|---|---|---|
Vida del ciclo | 2000 Ciclos | Dimensión (L*W*H) | 18.5*65.1 ((mm) máximo |
Aplicación | Electrónica de consumo, juguetes, herramientas eléctricas, sistemas de almacenamiento de energía sol | Peso | sobre 35g |
Temperatura de funcionamiento ((°C) | -20 ~ 60 °C | Materiales de catodo | LiFePO4 |
Tipo de producto | Batería LiFePo4 | tamaño | 18.5*65.1 ((mm) máximo |
Voltado máximo de carga | 3.65V | Descargue el voltaje cortado | 2.0V |
Corriente de descarga máxima | 3C | Corriente de carga máxima | Con capacidad de 1500 mAh |
Garantización | 12 meses | Temperatura de descarga | -20 ~ 60 °C |
Resaltar | Baterías de litio recargables,18650E Lifepo4 Batería 3.2 V 1500mah,IFR Baterías de litio recargables |
Descripción de producto
Baterías de litio recargables 18650E IFR Lifepo4 3.2 V 1500mah para monopatín eléctrico
Atributos del producto
Cantidad máxima de carga (celdas) | 1 |
Tipo de batería | Estado sólido |
Vida útil del ciclo | 2000 ciclos |
Dimensión (L*A*H) | 18.5*65.1(mm) Máx. |
Aplicación | Electrónica de consumo, Juguetes, Herramientas eléctricas, Sistemas de almacenamiento de energía solar |
Peso | aproximadamente 35g |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -20 ~ 60℃ |
Materiales del cátodo | LiFePO4 |
Tipo de producto | Batería LiFePO4 |
Tamaño | 18.5*65.1(mm) Máx. |
Voltaje máximo de carga | 3.65V |
Voltaje de corte de descarga | 2.0V |
Corriente máxima de descarga | 3C |
Corriente máxima de carga | 1500mAh |
Garantía | 12 meses |
Temperatura de descarga | -20 ~ 60℃ |
Descripción del producto

Características del producto | producción mediante línea de producción automática con materiales de alta calidad | Temperatura de carga | 0~45℃ |
Capacidad nominal | 1500mAh (0.2C) | Temperatura de descarga | -20 ~ 60℃ |
Voltaje nominal | 3.2V | Temperatura de almacenamiento | ≤1 mes: 45~60℃ ≤3 meses: 25~45℃ ≤12 meses: -20~25℃ ≤60%HR Recargar cada 6 meses |
Voltaje máximo de carga | 3.65V | Rango de humedad | 0~60% (sin condensación) |
Voltaje de corte de descarga | 2.0V | Dimensión | 18.5*65.1 (mm)Máx. |
Corriente de carga estándar | 0.2C | Peso | aproximadamente 35g |
Corriente máxima de carga | 1500mAh | Marca | BAKTH / Neutral / OEM |
Corriente de descarga estándar | 0.2C | Garantía | 12 meses |
Corriente máxima de descarga | 3C | PCB/PCM | ninguno |
Modo de carga | CC/CV | Conector | ninguno |
Resistencia interna | ≤40 | Tipo de batería | LiFEPO4 |
Vida útil del ciclo | 2000 ciclos | ¿Recargable o no? | Sí |




Productos principales
Modelo | Capacidad nominal | Voltaje nominal | Corriente máxima de descarga | Vida útil del ciclo | Dimensión | Certificado (Parte) | Tipo de batería |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP Alta energía | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | UN38.3 UL1642 IEC62133 | celda 18650 |
N18650CK Alta energía | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
N18650CL Alta energía | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
N18650CNP estabilidad | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
H18650CIL Alta velocidad | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
H18650CH Alta velocidad | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
H18650CC Alta velocidad | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
N21700CB Alta energía | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
26650FS2-Fe Estabilidad | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000 ciclos | 26*65.5 (mm)Máx. | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Estabilidad | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000 ciclos | 26*65.5 (mm)Máx. | ||
26650HP-Fe Alta velocidad | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000 ciclos | 26*65.5 (mm)Máx. |
Productos destacados

Aplicación

Información de la empresa



Certificado

Envío

Productos recomendados