Wszystkie produkty
-
Akumulator litowo-jonowy
-
Zestaw akumulatorów Li-polimerowych
-
Zestaw akumulatorów LiFePO4
-
akumulator o głębokim cyklu
-
BMS PCB PCM
-
Dostosowany zestaw akumulatorów
-
Zestaw baterii rowerowej
-
Baterie litowe UPS
-
Zestaw akumulatorów z hydridem niklu metalu
-
akumulator litowo-jonowy
-
Ładowarka do akumulatorów litowo-jonowych
-
KallistaNigdy nie doświadczyłem tak doskonałej obsługi klienta z dostawcą z zewnątrz kraju.Ta firma posunęła się daleko, by zaspokoić potrzeby swoich klientów.Ich czas reakcji na wszystkie moje obawy zostały rozwiązane natychmiast 100% w ciągu 1-24 godzin i czas wysyłki był doskonały!
Akumulatory litowo-jonowe 18650E do ponownego ładowania IFR Lifepo4 3,2 V 1500 mAh do deskorolki elektrycznej
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
Co to jest?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Maksymalna ilość ładunku (ogniwa) | 1 | Rodzaj akumulatora | Stan stały |
|---|---|---|---|
| Czas trwania cyklu | 2000 cykli | Wymiar (L*W*H) | 18,5*65,1 (mm) Max |
| Zastosowanie | Elektronika użytkową, zabawki, elektronarzędzia, systemy magazynowania energii słonecznej | Waga | Około 35g |
| Temperatura pracy (℃) | -20 ~ 60 ℃ | Materiały katodowe | LIFEPO4 |
| Rodzaj produktu | Akumulator LiFePO4 | Wielkość | 18,5*65,1 (mm) Max |
| Maksymalne napięcie ładowania | 3,65 V | Napięcie odcięcia rozładowania | 2,0 V |
| Maksymalny prąd rozładowy | 3C | Maksymalny prąd ładowania | 1500 mAh |
| Gwarancja | 12 miesięcy | Temperatura rozładowania | -20 ~ 60 ℃ |
| Podkreślić | Akumulatory litowo-jonowe 18650E do ponownego ładowania,Akumulator 18650E Lifepo4 3,2 V 1500 mAh |
||
opis produktu
Akumulatory litowe 18650E do ponownego ładowania IFR Lifepo4 3,2 V 1500 mAh do deskorolki elektrycznej
Atrybuty produktu
| Maksymalna ilość obciążenia (ogniwa) | 1 |
| Typ baterii | Stan stały |
| Żywotność cyklu | 2000 cykli |
| Wymiar (dł.*szer.*wys.) | 18,5*65,1 (mm) Maks. |
| Zastosowanie | Elektronika użytkowa, zabawki, elektronarzędzia, systemy magazynowania energii słonecznej |
| Waga | około 35g |
| Temperatura pracy (℃) | -20 ~ 60℃ |
| Materiały katodowe | LiFePO4 |
| Typ produktu | Bateria LiFePO4 |
| Rozmiar | 18,5*65,1 (mm) Maks. |
| Maksymalne napięcie ładowania | 3,65V |
| Napięcie odcięcia rozładowania | 2,0V |
| Maksymalny prąd rozładowania | 3C |
| Maksymalny prąd ładowania | 1500mAh |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Temperatura rozładowania | -20 ~ 60℃ |
Opis produktu
| Cechy produktu | produkcja przez automatyczną linię produkcyjną z wysokiej jakości materiałów | Temperatura ładowania | 0~45℃ |
| Pojemność nominalna | 1500mAh (0,2C) | Temperatura rozładowania | -20 ~ 60℃ |
| Napięcie nominalne | 3,2V | Temperatura przechowywania | ≤1 miesiąc: 45~60℃ ≤3 miesiące: 25~45℃ ≤12 miesięcy: -20~25℃ ≤60%RH Ładować co 6 miesięcy |
| Maksymalne napięcie ładowania | 3,65V | Zakres wilgotności | 0~60% (bez kondensacji) |
| Napięcie odcięcia rozładowania | 2,0V | Wymiar | 18,5*65,1 (mm)Maks. |
| Standardowy prąd ładowania | 0,2C | Waga | około 35g |
| Maksymalny prąd ładowania | 1500mAh | Marka | BAKTH / Neutralna / OEM |
| Standardowy prąd rozładowania | 0,2C | Gwarancja | 12 miesięcy |
| Maksymalny prąd rozładowania | 3C | PCB/PCM | brak |
| Tryb ładowania | CC/CV | Złącze | brak |
| Rezystancja wewnętrzna | ≤40 | Typ baterii | LiFEPO4 |
| Żywotność cyklu | 2000 cykli | Możliwość ładowania | Tak |
Główne produkty
| Model | Pojemność nominalna | Napięcie nominalne | Maksymalny prąd rozładowania | Żywotność cyklu | Wymiar | Certyfikat (część) | Typ baterii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18650CP Wysoka energia | 3350mAh | 3,6V | 30A | 600 cykli | 65,0*18 (mm)Maks. | UN38.3 UL1642 IEC62133 | ogniwo 18650 |
| N18650CK Wysoka energia | 3050mAh | 3,6V | 2C | 500 cykli | 65,0*18 (mm)Maks. | ||
| N18650CL Wysoka energia | 3000mAh | 3,6V | 3C | 1000 cykli | 65,0*18 (mm)Maks. | ||
| N18650CNP stabilność | 2500mAh | 3,6V | 30A | 600 cykli | 65,0*18 (mm)Maks. | ||
| H18650CIL Wysoka szybkość | 2500mAh | 3,6V | 3C | 1000 cykli | 65,0*18 (mm)Maks. | ||
| H18650CH Wysoka szybkość | 2600mAh | 3,6V | 4C | 500 cykli | 65,0*18 (mm)Maks. | ||
| H18650CC Wysoka szybkość | 2150mAh | 3,6V | 5C | 1000 cykli | 65,0*18 (mm)Maks. | ||
| N21700CB Wysoka energia | 4800mAh | 3,6V | 3C | 1000 cykli | 65,0*18 (mm)Maks. | ||
| 26650FS2-Fe Stabilność | 3300mAh | 3,2V | 5C | 2000 cykli | 26*65,5 (mm)Maks. | LiFEPO4 | |
| 26650FS3-Fe Stabilność | 3600mAh | 3,2V | 3C | 2000 cykli | 26*65,5 (mm)Maks. | ||
| 26650HP-Fe Wysoka szybkość | 2200mAh | 3,2V | 15C | 2000 cykli | 26*65,5 (mm)Maks. |
Gorące produkty
Zastosowanie
Informacje o firmie
Certyfikat
Wysyłka
Polecane produkty
