Όλα τα Προϊόντα
-
Ιονικό πακέτο μπαταριών λίθιου
-
Πακέτο μπαταριών πολυμερούς λιθίου
-
Συσκευή μπαταριών LiFePO4
-
Βαθιά κυκλική μπαταρία
-
BMS PCB PCM
-
Προσαρμοσμένη μπαταρία
-
πακέτο μπαταριών ποδηλάτων ε
-
Ηλεκτρικές μπαταρίες UPS
-
Συσκευή μπαταρίας νικελίου-μεταλλικού υδρογόνου
-
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
-
Ιονικός φορτιστής μπαταριών λίθιου
-
ΚάλισταΔεν έχω ξαναδεί τόσο εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών με προμηθευτή εκτός χώρας.Αυτή η εταιρεία έχει πάει πολύ πιο πέρα για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών της.Ο χρόνος ανταπόκρισης με όλες τις ανησυχίες μου αντιμετωπίστηκαν αμέσως 100% μέσα σε 1-24 ώρες και ο χρόνος αποστολής ήταν εξαιρετικός!
18650E Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες Λιθίου IFR Lifepo4 Μπαταρία 3.2 V 1500mah Για Ηλεκτρικό Skateboard

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
ΤιAPP:0086 18588475571
σούφατ: 0086 18588475571
σκυϊδάκι: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
Μέγιστη ποσότητα φόρτωσης (τμήματα) | 1 | Τύπος μπαταρίας | Στερεάς κατάστασης |
---|---|---|---|
Ζωή κύκλου | 2000 κύκλοι | Μέγεθος (L*W*H) | 18.5*65.1 ((mm) Μέγιστο |
Εφαρμογή | Καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα, παιχνίδια, ηλεκτρικά εργαλεία, συστήματα αποθήκευσης ηλιακής ενέρ | Βάρος | περίπου 35g |
Θέρμανση λειτουργίας ((°C) | -20 ~ 60°C | Υλικά καθοδίων | LiFePO4 |
Τύπος Προϊόντος | Η μπαταρία LiFePo4 | μέγεθος | 18.5*65.1 ((mm) Μέγιστο |
Μέγιστη τάση φόρτισης | 3.65V | Κομμένη απαλλαγή τάση | 2.0V |
Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | 3C | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 1500mAh |
Εγγύηση | 12 μήνες | Θέρμανση εκφόρτωσης | -20 ~ 60°C |
Επισημαίνω | 18650E Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες Λιθίου,18650E Lifepo4 Μπαταρία 3.2 V 1500mah,IFR Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες Λιθίου |
Περιγραφή προϊόντων
18650E επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου IFR Lifepo4 μπαταρία 3.2 V 1500mah Για ηλεκτρικό skateboard
Χαρακτηριστικά του προϊόντος
Μέγιστη ποσότητα φορτίου (τμήματα) | 1 |
Τύπος μπαταρίας | Στερεά κατάσταση |
Ζωή κύκλου | 2000 κύκλοι |
Μέγεθος (L*W*H) | 18.5*65.1 ((mm) Μέγιστο |
Εφαρμογή | Καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα, παιχνίδια, ηλεκτρικά εργαλεία, συστήματα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας |
Βάρος | περίπου 35 γραμμάρια |
Θερμοκρασία λειτουργίας ((°C) | -20 ~ 60°C |
Υλικά καθοδίων | LiFePO4 |
Τύπος προϊόντος | Η μπαταρία LiFePO4 |
Μέγεθος | 18.5*65.1 ((mm) Μέγιστο |
Μέγιστη τάση φόρτισης | 3.65V |
Διάλειψη της τάσης εκφόρτισης | 2.0V |
Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | 3C |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 1500mAh |
Εγγύηση | 12 μήνες |
Θέρμανση εκφόρτωσης | -20 ~ 60°C |
Περιγραφή του προϊόντος

Χαρακτηριστικά του προϊόντος | παραγωγή με αυτόματη γραμμή παραγωγής με υλικά υψηλής ποιότητας | Θέρμανση φόρτισης | 0~45°C |
Ονομαστική χωρητικότητα | 1500mAh (0,2C) | Θέρμανση εκφόρτωσης | -20 ~ 60°C |
Ονομαστική τάση | 3.2V | Θέρμανση αποθήκευσης | ≤1 μήνα: 45~60°C ≤ 3 μήνες: 25~45°C ≤ 12 μήνες: -20~25°C ≤ 60% RH Αναπληρώνεται κάθε 6 μήνες |
Μέγιστη τάση φόρτισης | 3.65V | Περιοχή υγρασίας | 0~60% (μη συμπυκνωτικό) |
Διάλειψη της τάσης εκφόρτισης | 2.0V | Διάσταση | 18.5*65.1 (mm) Μέγιστο |
Τυπικό ρεύμα φόρτισης | 0.2C | Βάρος | περίπου 35 γραμμάρια |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 1500mAh | Ετικέτα | BAKTH / Neutral / OEM |
Τυπικό ρεύμα αποδέσμευσης | 0.2C | Εγγύηση | 12 μήνες |
Μέγιστο ρεύμα αποδέσμευσης | 3C | PCB/PCM | Κανένα |
Τρόπος φόρτισης | CC/CV | Συνδετήρας | Κανένα |
Εσωτερική αντίσταση | ≤ 40 | Τύπος μπαταρίας | LiFEPO4 |
Διάρκεια κύκλου | 2000 κύκλοι | Αναφορτιζόμενο ή όχι | - Ναι, ναι. |




Κύρια προϊόντα
Σχήμα | Ονομαστική χωρητικότητα | Ονομαστική τάση | Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | Διάρκεια κύκλου | Διάσταση | Πιστοποιητικό (μέρος) | Τύπος μπαταρίας |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP Υψηλή ενέργεια | 3350mAh | 3.6V | 30Α | 600 κύκλοι | 65.0*18 (mm) Μέγιστο | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να πληρούνται. | 18650 κελί |
N18650CK Υψηλή ενέργεια | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500 κύκλοι | 65.0*18 (mm) Μέγιστο | ||
N18650CL Υψηλή ενέργεια | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000 κύκλοι | 65.0*18 (mm) Μέγιστο | ||
N18650Σταθερότητα | 2500mAh | 3.6V | 30Α | 600 κύκλοι | 65.0*18 (mm) Μέγιστο | ||
H18650CIL Υψηλό ποσοστό | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000 κύκλοι | 65.0*18 (mm) Μέγιστο | ||
H18650CH Υψηλό ποσοστό | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500 κύκλοι | 65.0*18 (mm) Μέγιστο | ||
H18650CC Υψηλό ποσοστό | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000 κύκλοι | 65.0*18 (mm) Μέγιστο | ||
N21700CB Υψηλή ενέργεια | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 κύκλοι | 65.0*18 (mm) Μέγιστο | ||
26650FS2-Fe Σταθερότητα | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000 κύκλοι | 26*65,5 (mm) Μέγιστο | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Σταθερότητα | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000 κύκλοι | 26*65,5 (mm) Μέγιστο | ||
26650HP-Fe Υψηλή ταχύτητα | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000 κύκλοι | 26*65,5 (mm) Μέγιστο |
Ζεστά προϊόντα

Εφαρμογή

Πληροφορίες εταιρείας



Πιστοποιητικό

Ναυτιλία

Συνιστώμενα προϊόντα