Alle producten
-
Pak van de lithium het ionenbatterij
-
Li-polymeer batterijpakket
-
LiFePO4-batterijpakket
-
Batterij met een diepe cyclus
-
BMS PCB PCM
-
Persoonlijke batterijpakket
-
e het pak van de fietsbatterij
-
UPS-lithiumbatterijen
-
Nickelmetaalhydride batterijpakket
-
Oplaadbare Li-ionbatterij
-
Lader van de lithium de ionenbatterij
-
KallistaIk heb nog nooit zo'n uitstekende klantenservice met een buitenlandse leverancier ervaren.Dit bedrijf is ver gegaan om aan de behoeften van hun klanten te voldoen.Hun reactietijd met al mijn zorgen werd onmiddellijk 100% binnen 1-24 uur en de verzendtijd was EXCELLENT!
Milieuvriendelijk 18650 12V 24V 36V 48V 10Ah Lithium Ion Battery Pack voor elektrische e-bikes

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
Maximale belastinghoeveelheid (cellen) | 10 | Batterijtype | Vaste staat |
---|---|---|---|
Levenscyclus | 3000 Cycli | Afmetingen (L*W*H) | Ongeveer 190*76*80 (mm) |
Toepassing | BOOTS, elektrische rolstoelen, zonne-energieopslagsystemen, golfkarretjes, elektrische energiesystem | Gewicht | ≥ 1,5 kg |
Werktemperatuur ((°C) | 0°C tot 45°C | Kathodematerialen | LiCoO2 |
Type | Li-ionen | grootte | Ongeveer 190*76*80 (mm) |
Maximale laadspanning | 42 V | Lossing Afgesneden Voltage | 27.5V |
Standaardladingsstroom | 0.2c | Maximale ladingstroom | 10A |
Oplaadmodus | CC/CV | Laadtemperatuur | 0°C tot 45°C |
Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C | Garantie | 12 maanden |
Markeren | 18650 Lithium Ion Battery Pack,24v lithium Ion Battery Pack |
Productomschrijving
Milieuvriendelijk 18650 12V 24V 36V 48V 10Ah lithium-ion batterijpakket voor elektrische e-bikes
Productspecificaties
Aantekening | Waarde |
---|---|
Maximale belasting (cellen) | 10 |
Type batterij | Vaste toestand |
Levenscyclus | 3000 cycli |
Afmeting (L*W*H) | ongeveer 190*76*80 (mm) |
Toepassing | BOOTS, elektrische rolstoelen, zonne-energieopslagsystemen, golfkarretjes, elektrische energiesystemen, elektrische voertuigen, huishoudelijke apparaten |
Gewicht | ≥ 1,5 kg |
Werktemperatuur ((°C) | 0°C tot 45°C |
Kathodematerialen | LiCoO2 |
Type | Li-Ion |
Maximale laadspanning | 42 V |
Ontlading afgesneden spanning | 27.5V |
Standaardladingsstroom | 0.2C |
Maximale laadstroom | 10A |
Laadmodus | CC/CV |
Laadtemperatuur | 0°C tot 45°C |
Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C |
Garantie | 12 maanden |
OEM-service

Batterijmodellen
Model | Nominale capaciteit | Nominale spanning | Maximale ontladingsstroom | Cyclusduur | Afmeting | Certificaat (deel) | Type batterij |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP Hoge energie | 3350 mAh | 3.6V | 30A | 600cycli | 65.0*18 (mm) Max | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 cel |
N18650CK Hoge energie | 3050 mAh | 3.6V | 2C | 500cycles | 65.0*18 (mm) Max | ||
N18650CL Hoge energie | 3000 mAh | 3.6V | 3C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max | ||
N18650CNP-stabiliteit | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600cycli | 65.0*18 (mm) Max | ||
H18650CIL Hoge frequentie | 2500 mAh | 3.6V | 3C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max | ||
H18650CH Hoge frequentie | 2600 mAh | 3.6V | 4C | 500cycles | 65.0*18 (mm) Max | ||
H18650CC Hoge frequentie | 2150 mAh | 3.6V | 5C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max | ||
N21700CB Hoge energie | 4800 mAh | 3.6V | 3C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max | ||
26650FS2-Fe Stabiliteit | 3300 mAh | 3.2V | 5C | 2000 cycli | 26*65,5 (mm) Max | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe-stabiliteit | 3600 mAh | 3.2V | 3C | 2000 cycli | 26*65,5 (mm) Max | ||
26650HP-Fe | 2200 mAh | 3.2V | 15C | 2000 cycli | 26*65,5 (mm) Max |




Compatibele toepassingen

Technische kenmerken
Productkenmerken | 1. productie door automatische productielijn met hoogwaardige materialen 2Strikte kwaliteitscontrole. |
Laadtemperatuur | 0°C tot 45°C |
Nominale capaciteit | 10AH | Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C |
Nominale spanning | 36 V | Bergingstemperatuur | ≤ 1 maand: 45~60°C ≤ 3 maanden: 25~45°C ≤ 12 maanden: -20~25°C ≤60%RH-opladen om de 6 maanden |
Maximale laadspanning | 42 V | Vochtigheidsbereik | 0~85% (niet-condenserend) |
Ontlading afgesneden spanning | 27.5V | Afmeting | ongeveer 190*76*80 (mm) |
Standaardladingsstroom | 0.2C | Gewicht | ongeveer 2000 g |
Maximale laadstroom | 10A | Merken | BAKTH / Neutraal / OEM |
Standaardontladingsstroom | 0.2C | Garantie | 12 maanden |
Maximale ontladingsstroom | 12A | PCB/PCM | - Ja, dat klopt. |
Laadmodus | CC/CV | Verbinding | geen |
Proefproef | beschikbaar | Type batterij | Li-ion |
Cyclusduur | 300 cycli (≥ 80%) | Oplaadbaar of niet oplaadbaar | - Ja, dat klopt. |








Geadviseerde Producten