Tous les produits
-
- Je ne sais pas.Je vais garder cette douce et courte! Je n'ai jamais connu un service à la clientèle aussi excellent avec un fournisseur hors du pays.Cette entreprise est allée bien au-delà pour répondre aux besoins de ses clients.Leur temps de réponse avec toutes mes préoccupations ont été abordés immédiatement 100%dans les 1-24 heures et le temps d'expédition était EXCELLENT!
Personne à contacter :
Dong
Numéro de téléphone :
+86 13828713564
Pack de batteries au lithium-ion écologique 18650 12V 24V 36V 48V 10Ah pour vélo électrique

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
Quantité maximale de charge (cellules) | 10 | Type de batterie | État solide |
---|---|---|---|
Durée de vie du cycle | 3000 cycles | Dimension (L*W*H) | Environ 190*76*80 mm |
Application du projet | BATES, fauteuils roulants électriques, systèmes de stockage d'énergie solaire, chariots de golf, sys | Le poids | ≥ 1,5 kg |
Température de fonctionnement ((°C) | 0 à 45°C | Matériaux de cathode | LiCoO2 |
Le type | Li-ion | taille | Environ 190*76*80 mm |
Voltage de charge maximal | 42 V | Déchargez la tension découpée | 27.5V |
Courant de charge standard | 0.2c | Courant de charge maximal | 10A |
Mode de charge | CC/CV | Température de charge | 0 à 45°C |
Température de décharge | -20 à 60°C | Garantie | 12 mois |
Mettre en évidence | 18650 lithium Ion Battery Pack,24v lithium Ion Battery Pack |
Description de produit
Batterie lithium-ion 18650 12V 24V 36V 48V 10Ah respectueuse de l'environnement pour vélo électrique
Spécifications du produit
Attribut | Valeur |
---|---|
Quantité de charge maximale (cellules) | 10 |
Type de batterie | Solide |
Durée de vie en cycles | 3000 cycles |
Dimension (L*L*H) | environ 190*76*80 (mm) |
Application | BATEAUX, Fauteuils roulants électriques, Systèmes de stockage d'énergie solaire, Voitures de golf, Systèmes d'alimentation électrique, véhicules électriques, Appareils électroménagers |
Poids | ≥1.5KG |
Température de fonctionnement (℃) | 0~45℃ |
Matériaux de cathode | LiCoO2 |
Type | Li-Ion |
Tension de charge maximale | 42V |
Tension de coupure de décharge | 27.5V |
Courant de charge standard | 0.2C |
Courant de charge maximal | 10A |
Mode de charge | CC/CV |
Température de charge | 0~45℃ |
Température de décharge | -20 ~ 60℃ |
Garantie | 12 mois |
Service OEM

Modèles de batterie
Modèle | Capacité nominale | Tension nominale | Courant de décharge maximal | Durée de vie en cycles | Dimension | Certificat (Partie) | Type de batterie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP Haute énergie | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600 cycles | 65.0*18 (mm)Max | UN38.3 UL1642 IEC62133 | Cellule 18650 |
N18650CK Haute énergie | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500 cycles | 65.0*18 (mm)Max | ||
N18650CL Haute énergie | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000 cycles | 65.0*18 (mm)Max | ||
N18650CNP stabilité | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 cycles | 65.0*18 (mm)Max | ||
H18650CIL Haut débit | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000 cycles | 65.0*18 (mm)Max | ||
H18650CH Haut débit | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500 cycles | 65.0*18 (mm)Max | ||
H18650CC Haut débit | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000 cycles | 65.0*18 (mm)Max | ||
N21700CB Haute énergie | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 cycles | 65.0*18 (mm)Max | ||
26650FS2-Fe Stabilité | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000 cycles | 26*65.5 (mm)Max | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Stabilité | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000 cycles | 26*65.5 (mm)Max | ||
26650HP-Fe Haut débit | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000 cycles | 26*65.5 (mm)Max |




Applications compatibles

Caractéristiques techniques
Caractéristiques du produit | 1. production par une chaîne de production automatique avec des matériaux de haute qualité 2. Contrôle de qualité strict |
Température de charge | 0~45℃ |
Capacité nominale | 10AH | Température de décharge | -20 ~ 60℃ |
Tension nominale | 36V | Température de stockage |
≤1 mois : 45~60℃ ≤3 mois : 25~45℃ ≤12 mois : -20~25℃ ≤60%HR Recharger tous les 6 mois |
Tension de charge maximale | 42V | Plage d'humidité | 0~85% (sans condensation) |
Tension de coupure de décharge | 27.5V | Dimension | environ 190*76*80 (mm) |
Courant de charge standard | 0.2C | Poids | environ 2000g |
Courant de charge maximal | 10A | Marque | BAKTH / Neutre / OEM |
Courant de décharge standard | 0.2C | Garantie | 12 mois |
Courant de décharge maximal | 12A | PCB/PCM | oui |
Mode de charge | CC/CV | Connecteur | aucun |
Échantillon | disponible | Type de batterie | Li-ion |
Durée de vie en cycles | 300 cycles (≥80%) | Rechargeable ou non | Oui |








produits recommandés