সব পণ্য
-
কালিস্তাআমি এই মিষ্টি এবং সংক্ষিপ্ত রাখতে যাচ্ছি! আমি দেশের বাইরে সরবরাহকারীর সাথে এত চমৎকার গ্রাহক সেবা অভিজ্ঞতা কখনও ছিল না।এই কোম্পানি তাদের গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে অনেক বেশি কাজ করেছে. আমার সমস্ত উদ্বেগের সাথে তাদের প্রতিক্রিয়া সময় অবিলম্বে সমাধান করা হয়েছিল 100%১-২৪ ঘন্টার মধ্যে এবং শিপিং সময় ছিল চমৎকার!
পরিবেশ বান্ধব 18650 12V 24V 36V 48V 10Ah লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি প্যাক বৈদ্যুতিক ইবাইকের জন্য

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
উইচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
সর্বোচ্চ লোড পরিমাণ (কোষ) | 10 | ব্যাটারির ধরন | কঠিন অবস্থা |
---|---|---|---|
চক্র জীবন | 3000 সাইকেল | মাত্রা (L*W*H) | প্রায় 190*76*80 (মিমি) |
প্রয়োগ | নৌকা, বৈদ্যুতিক হুইলচেয়ার, সৌর শক্তি সঞ্চয়স্থান সিস্টেম, গল্ফ কার্টস, বৈদ্যুতিক বিদ্যুৎ সিস্টেম, ব | ওজন | .51.5 কেজি |
অপারেটিং তাপমাত্রা (℃) | 0~45℃ | ক্যাথোড উপকরণ | LiCoO2 |
প্রকার | লি-অয়ন | আকার | প্রায় 190*76*80 (মিমি) |
সর্বোচ্চ চার্জ ভোল্টেজ | 42V | স্রাব কাটা বন্ধ ভোল্টেজ | 27.5V |
স্ট্যান্ডার্ড চার্জ বর্তমান | 0.2 সে | সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান | ১০ এ |
চার্জিং মোড | সিসি/সিভি | চার্জিং তাপমাত্রা | 0~45℃ |
ডিসচার্জিং তাপমাত্রা | -20 ~ 60℃ | গ্যারান্টি | ১২ মাস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 18650 লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি প্যাক,২৪ ভি লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি প্যাক |
পণ্যের বর্ণনা
পরিবেশ-বান্ধব 18650 12V 24V 36V 48V 10Ah লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি প্যাক বৈদ্যুতিক ইবাইকের জন্য
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
সর্বোচ্চ লোড পরিমাণ (সেল) | 10 |
ব্যাটারির প্রকার | সলিড স্টেট |
চক্রের জীবন | 3000 চক্র |
মাত্রা (L*W*H) | প্রায় 190*76*80 (মিমি) |
অ্যাপ্লিকেশন | নৌকা, বৈদ্যুতিক হুইলচেয়ার, সৌর শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা, গল্ফ কার্ট, বৈদ্যুতিক পাওয়ার সিস্টেম, বৈদ্যুতিক যানবাহন, গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি |
ওজন | ≥1.5 কেজি |
অপারেটিং তাপমাত্রা(℃) | 0~45℃ |
ক্যাথোড উপাদান | LiCoO2 |
প্রকার | লি-আয়ন |
সর্বোচ্চ চার্জ ভোল্টেজ | 42V |
ডিসচার্জ কাট অফ ভোল্টেজ | 27.5V |
স্ট্যান্ডার্ড চার্জ কারেন্ট | 0.2C |
সর্বোচ্চ চার্জ কারেন্ট | 10A |
চার্জিং মোড | CC/CV |
চার্জিং তাপমাত্রা | 0~45℃ |
ডিসচার্জিং তাপমাত্রা | -20 ~ 60℃ |
ওয়ারেন্টি | 12 মাস |
OEM পরিষেবা

ব্যাটারি মডেল
মডেল | নামমাত্র ক্ষমতা | নামমাত্র ভোল্টেজ | সর্বোচ্চ ডিসচার্জ কারেন্ট | চক্রের জীবন | মাত্রা | সার্টিফিকেট (অংশ) | ব্যাটারির প্রকার |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP উচ্চ শক্তি | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600 চক্র | 65.0*18 (মিমি)সর্বোচ্চ | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 সেল |
N18650CK উচ্চ শক্তি | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500 চক্র | 65.0*18 (মিমি)সর্বোচ্চ | ||
N18650CL উচ্চ শক্তি | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000 চক্র | 65.0*18 (মিমি)সর্বোচ্চ | ||
N18650CNP স্থিতিশীলতা | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 চক্র | 65.0*18 (মিমি)সর্বোচ্চ | ||
H18650CIL উচ্চ হার | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000 চক্র | 65.0*18 (মিমি)সর্বোচ্চ | ||
H18650CH উচ্চ হার | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500 চক্র | 65.0*18 (মিমি)সর্বোচ্চ | ||
H18650CC উচ্চ হার | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000 চক্র | 65.0*18 (মিমি)সর্বোচ্চ | ||
N21700CB উচ্চ শক্তি | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 চক্র | 65.0*18 (মিমি)সর্বোচ্চ | ||
26650FS2-Fe স্থিতিশীলতা | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000 চক্র | 26*65.5 (মিমি)সর্বোচ্চ | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe স্থিতিশীলতা | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000 চক্র | 26*65.5 (মিমি)সর্বোচ্চ | ||
26650HP-Fe উচ্চ হার | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000 চক্র | 26*65.5 (মিমি)সর্বোচ্চ |




সামঞ্জস্যপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশন

প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
পণ্যের বৈশিষ্ট্য | 1. উচ্চ মানের উপকরণ সহ স্বয়ংক্রিয় উত্পাদন লাইন দ্বারা উত্পাদন 2. কঠোরভাবে গুণ নিয়ন্ত্রণ |
চার্জিং তাপমাত্রা | 0~45℃ |
নামমাত্র ক্ষমতা | 10AH | ডিসচার্জিং তাপমাত্রা | -20 ~ 60℃ |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 36V | সংরক্ষণ তাপমাত্রা |
≤1 মাস: 45~60℃ ≤3 মাস: 25~45℃ ≤12 মাস: -20~25℃ ≤60%RH প্রতি 6 মাস পর রিচার্জ করুন |
সর্বোচ্চ চার্জ ভোল্টেজ | 42V | আর্দ্রতা পরিসীমা | 0~85% (নন-কনডেনসিং) |
ডিসচার্জ কাট অফ ভোল্টেজ | 27.5V | মাত্রা | প্রায় 190*76*80 (মিমি) |
স্ট্যান্ডার্ড চার্জ কারেন্ট | 0.2C | ওজন | প্রায় 2000g |
সর্বোচ্চ চার্জ কারেন্ট | 10A | ব্র্যান্ড | BAKTH / নিরপেক্ষ / OEM |
স্ট্যান্ডার্ড ডিসচার্জ কারেন্ট | 0.2C | ওয়ারেন্টি | 12 মাস |
সর্বোচ্চ ডিসচার্জ কারেন্ট | 12A | PCB/PCM | হ্যাঁ |
চার্জিং মোড | CC/CV | সংযোজক | কোনোটিই নয় |
নমুনা | উপলব্ধ | ব্যাটারির প্রকার | লি-আয়ন |
চক্রের জীবন | 300 চক্র (≥80%) | রিচার্জেবল নাকি নয় | হ্যাঁ |








প্রস্তাবিত পণ্য