ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
คาลิสต้าผมคงจะพูดให้สั้นๆ ผมไม่เคยมีประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดีขนาดนี้ กับผู้จําหน่ายจากต่างประเทศบริษัทนี้ไปไกลและเกินกว่านี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของพวกเขา. เวลาตอบสนองของพวกเขากับทุกความกังวลของฉันได้รับการแก้ไขทันที 100% ภายใน 1-24 ชั่วโมงและเวลาการจัดส่งเป็นที่ดีเยี่ยม!
สะอาดต่อสิ่งแวดล้อม 18650 12V 24V 36V 48V 10Ah แบตเตอรี่ลิตিয়ামไอออนสําหรับจักรยานไฟฟ้า
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| ปริมาณโหลดสูงสุด (เซลล์) | 10 | ประเภทแบตเตอรี่ | สถานะของแข็ง |
|---|---|---|---|
| วงจรชีวิต | 3000 รอบ | ขนาด (L*W*H) | ประมาณ 190*76*80 (มม.) |
| การใช้งาน | เรือ, รถเข็นไฟฟ้า, ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์, รถกอล์ฟ, ระบบพลังงานไฟฟ้า, ยานพาหนะไฟฟ้า, เครื่องใช | น้ําหนัก | ≥1.5kg |
| อุณหภูมิในการทำงาน(℃) | 0~45℃ | วัสดุแคโทด | LiCoO2 |
| ประเภท | ลิเธียมไอออน | ขนาด | ประมาณ 190*76*80 (มม.) |
| แรงดันประจุสูงสุด | 42V | ปล่อยตัดแรงดัน | 27.5V |
| กระแสชาร์จมาตรฐาน | 0.2C | กระแสชาร์จสูงสุด | 10A |
| โหมดการชาร์จ | ซีซี/ซีวี | อุณหภูมิในการชาร์จ | 0~45℃ |
| อุณหภูมิการคายประจุ | -20 ~ 60 ℃ | การรับประกัน | 12 เดือน |
| เน้น | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18650,แพ็คแบตเตอรี่ไอออนลิเดียม 24 วอลต์ |
||
รายละเอียดสินค้า
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18650 12V 24V 36V 48V 10Ah เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับ Ebike ไฟฟ้า
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ปริมาณการโหลดสูงสุด (เซลล์) | 10 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | โซลิดสเตต |
| อายุการใช้งาน | 3000 รอบ |
| ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง) | ประมาณ 190*76*80 (มม.) |
| การใช้งาน | เรือ, รถเข็นไฟฟ้า, ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์, รถกอล์ฟ, ระบบไฟฟ้า, ยานยนต์ไฟฟ้า, เครื่องใช้ในบ้าน |
| น้ำหนัก | ≥1.5KG |
| อุณหภูมิในการทำงาน(℃) | 0~45℃ |
| วัสดุแคโทด | LiCoO2 |
| ชนิด | Li-Ion |
| แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จสูงสุด | 42V |
| แรงดันไฟฟ้าตัดจำหน่าย | 27.5V |
| กระแสไฟชาร์จมาตรฐาน | 0.2C |
| กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 10A |
| โหมดการชาร์จ | CC/CV |
| อุณหภูมิในการชาร์จ | 0~45℃ |
| อุณหภูมิในการคายประจุ | -20 ~ 60℃ |
| การรับประกัน | 12 เดือน |
บริการ OEM
รุ่นแบตเตอรี่
| รุ่น | ความจุเล็กน้อย | แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย | กระแสไฟคายประจุสูงสุด | อายุการใช้งาน | ขนาด | ใบรับรอง (ส่วน) | ประเภทแบตเตอรี่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18650CP พลังงานสูง | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600 รอบ | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | UN38.3 UL1642 IEC62133 | เซลล์ 18650 |
| N18650CK พลังงานสูง | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500 รอบ | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
| N18650CL พลังงานสูง | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000 รอบ | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
| N18650CNP เสถียรภาพ | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 รอบ | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
| H18650CIL อัตราสูง | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000 รอบ | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
| H18650CH อัตราสูง | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500 รอบ | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
| H18650CC อัตราสูง | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000 รอบ | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
| N21700CB พลังงานสูง | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 รอบ | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
| 26650FS2-Fe เสถียรภาพ | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000 รอบ | 26*65.5 (มม.) สูงสุด | LiFEPO4 | |
| 26650FS3-Fe เสถียรภาพ | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000 รอบ | 26*65.5 (มม.) สูงสุด | ||
| 26650HP-Fe อัตราสูง | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000 รอบ | 26*65.5 (มม.) สูงสุด |
แอปพลิเคชันที่เข้ากันได้
คุณสมบัติทางเทคนิค
| คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ | 1. การผลิตโดยสายการผลิตอัตโนมัติด้วยวัสดุคุณภาพสูง 2. การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด |
อุณหภูมิในการชาร์จ | 0~45℃ |
| ความจุเล็กน้อย | 10AH | อุณหภูมิในการคายประจุ | -20 ~ 60℃ |
| แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย | 36V | อุณหภูมิในการจัดเก็บ |
≤1 เดือน: 45~60℃ ≤3 เดือน: 25~45℃ ≤12 เดือน: -20~25℃ ≤60%RH ชาร์จใหม่ทุก 6 เดือน |
| แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จสูงสุด | 42V | ช่วงความชื้น | 0~85% (ไม่ควบแน่น) |
| แรงดันไฟฟ้าตัดจำหน่าย | 27.5V | ขนาด | ประมาณ 190*76*80 (มม.) |
| กระแสไฟชาร์จมาตรฐาน | 0.2C | น้ำหนัก | ประมาณ 2000g |
| กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 10A | ยี่ห้อ | BAKTH / Neutral / OEM |
| กระแสไฟคายประจุมาตรฐาน | 0.2C | การรับประกัน | 12 เดือน |
| กระแสไฟคายประจุสูงสุด | 12A | PCB/PCM | ใช่ |
| โหมดการชาร์จ | CC/CV | ขั้วต่อ | ไม่มี |
| ตัวอย่าง | มี | ประเภทแบตเตอรี่ | Li-ion |
| อายุการใช้งาน | 300 รอบ (≥80%) | ชาร์จใหม่ได้หรือไม่ | ใช่ |
แนะนำผลิตภัณฑ์
