Tutti i prodotti
-
Pacchetto dell'Accumulatore litio-ione
-
Pacco batteria ai polimeri di litio
-
Batteria LiFePO4
-
Batteria a ciclo profondo
-
BMS PCB PCM
-
Pacchetto batterie personalizzato
-
pacchetto della batteria della bici di e
-
Batterie al litio UPS
-
Accumulatore di idruro di nichel metallico
-
Batteria ricaricabile agli ioni di litio
-
Caricatore dell'Accumulatore litio-ione
-
KallistaNon ho mai avuto un servizio clienti così eccellente con un fornitore estero.Questa azienda è andata molto oltre per soddisfare le esigenze dei propri clienti.Il loro tempo di risposta con tutte le mie preoccupazioni sono stati affrontati immediatamente 100% entro 1-24 ore e il tempo di spedizione è stato eccellente!
Eco-friendly 18650 12V 24V 36V 48V 10Ah batteria agli ioni di litio per ebike elettrica
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
| Quantità massima di carico (cellule) | 10 | Tipo di batteria | Stato solido |
|---|---|---|---|
| Ciclo di vita | 3000 cicli | Dimensione (L*W*H) | Circa 190*76*80 mm |
| Applicazione | BARCHE, Sedie a rotelle elettriche, Sistemi di accumulo di energia solare, Golf cart, Sistemi di ali | Peso | ≥ 1,5 kg |
| Temperatura di funzionamento ((°C) | 0°C a 45°C | Materiali catodici | LiCoO2 |
| Tipo | Li-ione | dimensione | Circa 190*76*80 mm |
| Tensione di carica massima | 42 V | Scarichi la tensione tagliata | 27.5V |
| Corrente di carica standard | 0.2c | Corrente di carica massima | 10A |
| Modalità di ricarica | CC/CV | Temperatura di carica | 0°C a 45°C |
| Temperatura di scarico | -20 ~ 60°C | Garanzia | 12 mesi |
| Evidenziare | 18650 litio Ion Battery Pack,24v litio Ion Battery Pack |
||
Descrizione di prodotto
Batteria agli ioni di litio da 10Ah 18650 12V 24V 36V 48V ecologica per e-bike elettriche
Specifiche del prodotto
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Quantità massima di carico (celle) | 10 |
| Tipo di batteria | Stato solido |
| Cicli di vita | 3000 cicli |
| Dimensione (L*P*A) | circa 190*76*80 (mm) |
| Applicazione | BARCHE, Sedie a rotelle elettriche, Sistemi di accumulo di energia solare, Golf cart, Sistemi di alimentazione elettrica, veicoli elettrici, Elettrodomestici |
| Peso | ≥1.5KG |
| Temperatura di esercizio (℃) | 0~45℃ |
| Materiali catodici | LiCoO2 |
| Tipo | Li-Ion |
| Tensione massima di carica | 42V |
| Tensione di interruzione di scarica | 27.5V |
| Corrente di carica standard | 0.2C |
| Corrente di carica massima | 10A |
| Modalità di carica | CC/CV |
| Temperatura di carica | 0~45℃ |
| Temperatura di scarica | -20 ~ 60℃ |
| Garanzia | 12 mesi |
Servizio OEM
Modelli di batteria
| Modello | Capacità nominale | Tensione nominale | Corrente di scarica massima | Ciclo di vita | Dimensione | Certificato (Parte) | Tipo di batteria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18650CP Alta energia | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600 cicli | 65.0*18 (mm)Max | UN38.3 UL1642 IEC62133 | Cella 18650 |
| N18650CK Alta energia | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500 cicli | 65.0*18 (mm)Max | ||
| N18650CL Alta energia | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000 cicli | 65.0*18 (mm)Max | ||
| N18650CNP stabilità | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 cicli | 65.0*18 (mm)Max | ||
| H18650CIL Alto tasso | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000 cicli | 65.0*18 (mm)Max | ||
| H18650CH Alto tasso | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500 cicli | 65.0*18 (mm)Max | ||
| H18650CC Alto tasso | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000 cicli | 65.0*18 (mm)Max | ||
| N21700CB Alta energia | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 cicli | 65.0*18 (mm)Max | ||
| 26650FS2-Fe Stabilità | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000 cicli | 26*65.5 (mm)Max | LiFEPO4 | |
| 26650FS3-Fe Stabilità | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000 cicli | 26*65.5 (mm)Max | ||
| 26650HP-Fe Alto tasso | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000 cicli | 26*65.5 (mm)Max |
Applicazioni compatibili
Caratteristiche tecniche
| Caratteristiche del prodotto | 1. produzione tramite linea di produzione automatica con materiali di alta qualità 2. Controllo di qualità rigoroso |
Temperatura di carica | 0~45℃ |
| Capacità nominale | 10AH | Temperatura di scarica | -20 ~ 60℃ |
| Tensione nominale | 36V | Temperatura di stoccaggio |
≤1 mese: 45~60℃ ≤3 mesi: 25~45℃ ≤12 mesi: -20~25℃ ≤60%RH Ricaricare ogni 6 mesi |
| Tensione massima di carica | 42V | Intervallo di umidità | 0~85% (senza condensa) |
| Tensione di interruzione di scarica | 27.5V | Dimensione | circa 190*76*80 (mm) |
| Corrente di carica standard | 0.2C | Peso | circa 2000g |
| Corrente di carica massima | 10A | Marca | BAKTH / Neutro / OEM |
| Corrente di scarica standard | 0.2C | Garanzia | 12 mesi |
| Corrente di scarica massima | 12A | PCB/PCM | sì |
| Modalità di carica | CC/CV | Connettore | nessuno |
| Campione | disponibile | Tipo di batteria | Li-ion |
| Ciclo di vita | 300 cicli (≥80%) | Ricaricabile o no | Sì |
Prodotti raccomandati
