Semua produk
-
KallistaAku tidak pernah mengalami layanan pelanggan yang sangat baik dengan pemasok luar negeri.Perusahaan ini telah pergi jauh dan melampaui untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Waktu respons mereka dengan semua kekhawatiran saya segera ditangani 100%dalam 1-24 jam dan waktu pengiriman sangat baik!
Ramah lingkungan 18650 12V 24V 36V 48V 10Ah Lithium Ion Battery Pack untuk Electric Ebike

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ApaAPP:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
Kuantitas Beban Maks (sel) | 10 | Jenis Baterai | Keadaan Padat |
---|---|---|---|
Siklus Kehidupan | 3000 Siklus | Dimensi (L*W*H) | Sekitar 190*76*80 (mm) |
Aplikasi | Kapal, kursi roda listrik, sistem penyimpanan energi surya, gerobak golf, sistem tenaga listrik, ken | Berat badan | ≥1.5kg |
Suhu Operasional (℃) | 0~45℃ | Bahan katoda | LiCoO2 |
Jenis | Li-ion | Ukuran | Sekitar 190*76*80 (mm) |
Tegangan muatan maks | 42V | Discharge Cut Off Voltage | 27.5V |
Arus Muatan Standar | 0,2C | Arus Pengisian Maks | 10A |
Modus pengisian daya | CC/CV | Pengisian Suhu | 0~45℃ |
Suhu Pengosongan | -20 ~ 60 ℃ | Jaminan | 12 bulan |
Menyoroti | Paket Baterai Litium Ion 18650,Paket baterai lithium ion 24v |
Deskripsi Produk
Paket Baterai Lithium Ion 10Ah 12V 24V 36V 48V 18650 yang Ramah Lingkungan untuk Sepeda Listrik Ebike
Spesifikasi Produk
Atribut | Nilai |
---|---|
Kuantitas Beban Maksimum (sel) | 10 |
Jenis Baterai | Padat |
Umur Siklus | 3000 siklus |
Dimensi (P*L*T) | sekitar 190*76*80 (mm) |
Aplikasi | PERAHU, Kursi Roda Listrik, Sistem Penyimpanan Energi Surya, Kereta Golf, Sistem Tenaga Listrik, kendaraan listrik, Peralatan Rumah Tangga |
Berat | ≥1.5KG |
Suhu Pengoperasian (℃) | 0~45℃ |
Bahan Katoda | LiCoO2 |
Tipe | Li-Ion |
Tegangan pengisian maksimum | 42V |
Tegangan cut off pelepasan | 27.5V |
Arus pengisian standar | 0.2C |
Arus pengisian maksimum | 10A |
Mode pengisian | CC/CV |
Suhu Pengisian | 0~45℃ |
Suhu Pelepasan | -20 ~ 60℃ |
Garansi | 12 Bulan |
Layanan OEM

Model Baterai
Model | Kapasitas nominal | Tegangan nominal | Arus pelepasan maksimum | Umur siklus | Dimensi | Sertifikat (Bagian) | Jenis baterai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP Energi tinggi | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600 siklus | 65.0*18 (mm)Maks | UN38.3 UL1642 IEC62133 | sel 18650 |
N18650CK Energi tinggi | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500 siklus | 65.0*18 (mm)Maks | ||
N18650CL Energi tinggi | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000 siklus | 65.0*18 (mm)Maks | ||
N18650CNP stabilitas | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 siklus | 65.0*18 (mm)Maks | ||
H18650CIL Laju tinggi | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000 siklus | 65.0*18 (mm)Maks | ||
H18650CH Laju tinggi | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500 siklus | 65.0*18 (mm)Maks | ||
H18650CC Laju tinggi | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000 siklus | 65.0*18 (mm)Maks | ||
N21700CB Energi tinggi | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 siklus | 65.0*18 (mm)Maks | ||
26650FS2-Fe Stabilitas | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000 siklus | 26*65.5 (mm)Maks | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Stabilitas | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000 siklus | 26*65.5 (mm)Maks | ||
26650HP-Fe Laju tinggi | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000 siklus | 26*65.5 (mm)Maks |




Aplikasi yang Kompatibel

Fitur Teknis
Fitur produk | 1. produksi oleh lini produksi otomatis dengan bahan berkualitas tinggi 2. Kontrol kualitas yang ketat |
Suhu Pengisian | 0~45℃ |
Kapasitas nominal | 10AH | Suhu Pelepasan | -20 ~ 60℃ |
Tegangan nominal | 36V | Suhu penyimpanan |
≤1 bulan: 45~60℃ ≤3 bulan: 25~45℃ ≤12 bulan: -20~25℃ ≤60%RH Isi ulang setiap 6 bulan |
Tegangan pengisian maksimum | 42V | Rentang Kelembaban | 0~85% (non-kondensasi) |
Tegangan cut off pelepasan | 27.5V | Dimensi | sekitar 190*76*80 (mm) |
Arus pengisian standar | 0.2C | Berat | sekitar 2000g |
Arus pengisian maksimum | 10A | Merek | BAKTH / Netral / OEM |
Arus pelepasan standar | 0.2C | Garansi | 12 Bulan |
Arus pelepasan maksimum | 12A | PCB/PCM | ya |
Mode pengisian | CC/CV | Konektor | tidak ada |
Sampel | tersedia | Jenis baterai | Li-ion |
Umur siklus | 300 siklus (≥80%) | Dapat diisi ulang atau tidak | Ya |








Rekomendasi Produk