-
کالیستامن می خواهم این را شیرین و کوتاه نگه دارم! من هرگز چنین خدمات مشتری عالی را با یک تامین کننده خارج از کشور تجربه نکرده ام. این شرکت برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان خود فراتر رفته است. زمان پاسخگویی آنها به تمام نگرانی های من بلافاصله 100٪ در عرض 1 تا 24 ساعت رسیدگی شد و زمان حمل و نقل عالی بود!
ظرفیت واقعی باتری لیتیوم لیتیوم لیتیوم ICR14500 3.7V 750mAh برای ابزار برق

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وکت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xاندازه باتری | ICR14500 3.7V 750mAh | نوع باتری | حالت جامد |
---|---|---|---|
طول عمر چرخه | 500 چرخه | مواد کاتدی | LiCoO2 |
درخواست | اسباب بازی ها ، ابزارهای برق ، الکترونیک مصرفی | وزن | حدود 15 گرم |
دمای عملیاتی (℃) | -20 تا 60 درجه سانتیگراد | ویژگی ها و ویژگی های محصول | انواع لوازم الکتریکی |
اندازه | 50.5*14.5 (میلی متر) حداکثر. | حداکثر ولتاژ شارژ | 4.2 ولت |
ولتاژ قطع تخلیه | 0.2C | حداکثر جریان شارژ | 650mah |
حالت شارژ | CC/CV | دمای شارژ | 0 ~ 45 ℃ |
دمای تخلیه | -20 تا 60 درجه سانتیگراد | تضمین | 12 ماه |
مواد آند | LCO | ||
برجسته کردن | باتری لیتیوم لیتیوم 750 میلی آمپر,750 میلی آمپر لیتر با باتری های شارژ پذیر,3باتری لیتیوم 7 ولت قابل شارژ,750mAh li on rechargeable batteries,3.7V Rechargeable Li Ion Lithium Battery |
اندازه باتری | ICR14500 3.7V 750mAh |
نوع باتری | حالت جامد |
زندگی چرخه | 500 چرخه |
مواد کاتدی | licoo2 |
کاربرد | اسباب بازی ها ، ابزارهای برق ، الکترونیک مصرفی |
وزن | حدود 15 گرم |
دمای عملیاتی | -20 ~ 60 ℃ |
اندازه | 50.5*14.5 (میلی متر) حداکثر. |
حداکثر ولتاژ شارژ | 4.2 ولت |
تخلیه ولتاژ قطع | 0.2c |
جریان شارژ حداکثر | 650mAh |
حالت شارژ | CC/CV |
دمای شارژ | 0 ~ 45 ℃ |
تخلیه دما | -20 ~ 60 ℃ |
ضمانت | 12 ماه |
ماده اندک | LCO |
ظرفیت واقعی ICR14500 3.7V 750mAh شارژ مجدد سلول باتری لیتیوم لیتیوم لیتیوم برای ابزارهای برق و لوازم الکتریکی مختلف طراحی شده است و عملکرد قابل اعتماد را با مواد با کیفیت بالا و تولید اتوماتیک ارائه می دهد.
- تولید توسط خط تولید اتوماتیک با مواد با کیفیت بالا
- ظرفیت اسمی: 750mAh (0.2c)
- ولتاژ اسمی: 3.7 ولت
- حداکثر ولتاژ شارژ: 4.2V
- تخلیه قطع ولتاژ: 2.75 ولت
- عمر چرخه: 300 چرخه (80 ≥)




پارامتر | ارزش |
---|---|
جریان شارژ استاندارد | 0.2c |
جریان شارژ حداکثر | 650mAh |
جریان تخلیه استاندارد | 0.2c |
جریان حداکثر تخلیه | 1500 میلی آمری |
حالت شارژ | CC/CV |
مقاومت داخلی | ≤100mΩ (امپدانس AC ، 1000Hz) |
دمای شارژ | 0 ~ 45 ℃ |
تخلیه دما | -20 ~ 60 ℃ |
دمای ذخیره سازی | ≤1 ماه: 45 ~ 60 3 ماه: 45 ~ 25 ≤12 ماه: 25 ~ 25 ℃ ≤60 ٪ RH هر 6 ماه یک بار شارژ می شود |
دامنه رطوبت | 85 ~ 85 ((غیرقانونی) |
بعد | 43.5*14.5 (میلی متر) حداکثر |
وزن | حدود 15 گرم |
مارک | BAKTH / خنثی / OEM |
ضمانت | 12 ماه |
PCB/PCM | هیچ کدام |
اتصال | هیچ کدام |
نوع باتری | ایلون |
قابل شارژ | بله |
مدل | ظرفیت اسمی | ولتاژ اسمی | جریان حداکثر تخلیه | زندگی چرخه | بعد | گواهی (قسمت) | نوع باتری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP انرژی بالا | 3350mAh | 3.6 ولت | 30a | 600cycles | 65.0*18 (میلی متر) حداکثر | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 سلول |
N18650CK انرژی بالا | 3050mah | 3.6 ولت | 2 درجه سانتیگراد | 500cycles | 65.0*18 (میلی متر) حداکثر | ||
انرژی زیاد N18650cl | 3000 میلی آمپر ساعت | 3.6 ولت | 3 درجه سانتیگراد | 1000cycles | 65.0*18 (میلی متر) حداکثر | ||
ثبات N18650cnp | 2500 میلی آمپر ساعت | 3.6 ولت | 30a | 600cycles | 65.0*18 (میلی متر) حداکثر | ||
H18650CIL نرخ بالا | 2500 میلی آمپر ساعت | 3.6 ولت | 3 درجه سانتیگراد | 1000cycles | 65.0*18 (میلی متر) حداکثر | ||
نرخ بالا H18650ch | 2600 میلی آمپر ساعت | 3.6 ولت | 4 درجه سانتیگراد | 500cycles | 65.0*18 (میلی متر) حداکثر | ||
نرخ بالای H18650cc | 2150 میلی آمپر ساعت | 3.6 ولت | 5 درجه سانتیگراد | 1000cycles | 65.0*18 (میلی متر) حداکثر | ||
N21700CB انرژی بالا | 4800mah | 3.6 ولت | 3 درجه سانتیگراد | 1000cycles | 65.0*18 (میلی متر) حداکثر | ||
ثبات 26650FS2-FE | 3300mah | 3.2 ولت | 5 درجه سانتیگراد | 2000cycles | حداکثر 26*65.5 (میلی متر) | رفیق 4 | |
ثبات 26650FS3-FE | 3600 میلی آمپر ساعت | 3.2 ولت | 3 درجه سانتیگراد | 2000cycles | حداکثر 26*65.5 (میلی متر) | ||
نرخ بالای 26650 اسب بخار | 2200 میلی آمپر ساعت | 3.2 ولت | 15 درجه سانتیگراد | 2000cycles | حداکثر 26*65.5 (میلی متر) |



