-
Paquete de la batería de ión de litio
-
Paquete de batería de polímero de litio
-
Conjunto de baterías LiFePO4
-
Batería de ciclo profundo
-
BMS PCM de los PCB
-
Paquete de baterías personalizado
-
batería de la bici de e
-
Baterías de litio UPS
-
Paquete de baterías de hidruro metálico de níquel
-
Batería recargable de iones de litio
-
Cargador de batería de ión de litio
-
- ¿ Por qué?Nunca he experimentado un servicio al cliente tan excelente con un proveedor de fuera del país.Esta compañía ha ido más allá para satisfacer las necesidades de sus clientes.Su tiempo de respuesta con todas mis preocupaciones fueron abordados inmediatamente 100% dentro de 1-24 horas y el tiempo de envío fue EXCELENTE!
Batería de litio de iones de litio recargable de capacidad real ICR14500 3.7V 750mAh para herramientas eléctricas

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
Whatsapp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xTamaño de la batería | ICR14500 3.7V 750 mAh | Tipo de batería | De Estado sólido |
---|---|---|---|
Vida del ciclo | 500 ciclos | Materiales de catodo | LiCoO2 |
Aplicación | Juguetes, herramientas eléctricas, electrónica de consumo | Peso | Alrededor de 15G. |
Temperatura de funcionamiento ((°C) | -20 ~ 60 °C | Características y características del producto | una variedad de aparatos eléctricos |
tamaño | 50.5*14.5 (mm) máximo. | Voltado máximo de carga | 4.2V |
Descargue el voltaje cortado | 0.2c | Corriente de carga máxima | 650mah |
Modo de carga | CC/CV | Temperatura de carga | 0 ~ 45 °C |
Temperatura de descarga | -20 ~ 60 °C | Garantización | 12 meses |
Material del ánodo | LCO | ||
Resaltar | Batería de litio de 750 mAh recargable,750 mAh li con baterías recargables,3Batería de litio de 7 V recargable |
Tamaño de batería | ICR14500 3.7V 750 mAh |
Tipo de batería | Estado sólido |
Vida en bicicleta | 500 ciclos |
Materiales de cátodo | Licoo2 |
Solicitud | Juguetes, herramientas eléctricas, electrónica de consumo |
Peso | Alrededor de 15 g |
Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 60 ℃ |
Tamaño | 50.5*14.5 (mm) Máx. |
Voltaje de carga máxima | 4.2V |
Voltaje de corte de descarga | 0.2c |
Corriente de carga máxima | 650máh |
Modo de carga | CC/CV |
Temperatura de carga | 0 ~ 45 ℃ |
Temperatura de descarga | -20 ~ 60 ℃ |
Garantía | 12 meses |
Material anódico | LCO |
La capacidad de litio recargable de iones de litio recargables de ICR14500 de 3,7V 750mAh está diseñada para herramientas eléctricas y diversos electrodomésticos, ofreciendo un rendimiento confiable con materiales de alta calidad y producción automática.
- Producción por línea de producción automática con materiales de alta calidad
- Capacidad nominal: 750 mAh (0.2C)
- Voltaje nominal: 3.7V
- Voltaje de carga máxima: 4.2V
- Voltaje de corte de descarga: 2.75V
- Vida del ciclo: 300 ciclos (≥80%)




Parámetro | Valor |
---|---|
Corriente de carga estándar | 0.2c |
Corriente de carga máxima | 650máh |
Corriente de descarga estándar | 0.2c |
Corriente de descarga máxima | 1500 mAh |
Modo de carga | CC/CV |
Resistencia interna | ≤100mΩ (impedancia de CA, 1000Hz) |
Temperatura de carga | 0 ~ 45 ℃ |
Temperatura de descarga | -20 ~ 60 ℃ |
Temperatura de almacenamiento | ≤1 mes: 45 ~ 60 ℃ ≤3 meses: 25 ~ 45 ℃ ≤12 meses: -20 ~ 25 ℃ ≤60%RH Recarga cada 6 meses |
Rango de humedad | 0 ~ 85% (no condensación) |
Dimensión | 43.5*14.5 (mm) Max |
Peso | alrededor de 15 g |
Marca | Bakth / neutral / oem |
Garantía | 12 meses |
PCB/PCM | ninguno |
Conector | ninguno |
Tipo de batería | Ión de litio |
Recargable | Sí |
Modelo | Capacidad nominal | Voltaje nominal | Corriente de descarga máxima | Vida en bicicleta | Dimensión | Certificado (parte) | Tipo de batería |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP alta energía | 3350máh | 3.6V | 30A | 600 ciclos | 65.0*18 (mm) Max | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 celda |
N18650CK alta energía | 3050má | 3.6V | 2C | 500 ciclos | 65.0*18 (mm) Max | ||
N18650CL alta energía | 3000 mAh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Max | ||
Estabilidad N18650CNP | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600 ciclos | 65.0*18 (mm) Max | ||
H18650cil alta tasa | 2500 mAh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Max | ||
H18650CH Alta tasa | 2600máh | 3.6V | 4C | 500 ciclos | 65.0*18 (mm) Max | ||
H18650cc alta tasa | 2150máh | 3.6V | 5c | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Max | ||
N21700CB alta energía | 4800máh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Max | ||
Estabilidad 26650FS2-FE | 3300máh | 3.2V | 5c | 2000 ciclos | 26*65.5 (mm) Max | Lifepo4 | |
Estabilidad 26650FS3-FE | 3600máh | 3.2V | 3C | 2000 ciclos | 26*65.5 (mm) Max | ||
26650 hp-Fe alta tasa | 2200máh | 3.2V | 15c | 2000 ciclos | 26*65.5 (mm) Max |



