-
Bloco da bateria de íon de lítio
-
bateria de polímero de lítio
-
Pacote de baterias LiFePO4
-
Bateria de ciclo profundo
-
BMS PCB PCM
-
Pacote de baterias personalizado
-
bloco da bateria da bicicleta de e
-
Baterias de lítio UPS
-
Pacote de baterias de hidreto metálico de níquel
-
Bateria recarregável de íon de lítio
-
Carregador de bateria do íon de lítio
-
KallistaNunca experimentei um serviço de cliente tão excelente com um fornecedor de fora do país.Esta empresa foi muito além para atender às necessidades dos seus clientes.O tempo de resposta com todas as minhas preocupações foi imediatamente 100% dentro de 1-24 horas e o tempo de envio foi EXCELENTE!
Bateria de lítio de iões de lítio recarregável de capacidade real ICR14500 3.7V 750mAh Para ferramentas elétricas

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xTamanho da bateria | ICR14500 3,7V 750mAh | Tipo de bateria | Estado sólido |
---|---|---|---|
Ciclo de vida | 500 ciclos | Materiais de catodos | LiCoO2 |
Aplicação | Brinquedos, Ferramentas Elétricas, Eletrónica de Consumo | Peso | cerca de 15 g |
Temperatura de funcionamento ((°C) | -20 ~ 60°C | Características e características do produto | uma variedade de aparelhos eléctricos |
tamanho | 50.5*14,5 (mm) Max. | Tensão máxima de carga | 4.2V |
Descarregue a tensão eliminada | 0.2c | Corrente máxima de carga | 650mah |
Modo de carga | CC/CV | Temperatura de carga | 0°C a 45°C |
Temperatura de descarga | -20 ~ 60°C | Garantia | 12 meses |
Material de ânodo | LCO | ||
Destacar | Bateria recarregável de lítio de iões de lítio de 750 mAh,750 mAh li com baterias recarregáveis,3Bateria recarregável de lítio de iões de lítio de 7 V |
Tamanho da bateria | ICR14500 3,7V 750mAh |
Tipo de bateria | Estado sólido |
Ciclo de vida | 500 ciclos |
Materiais de catodos | LiCoO2 |
Aplicação | Brinquedos, Ferramentas Elétricas, Eletrónica de Consumo |
Peso | Cerca de 15 gramas. |
Temperatura de funcionamento | -20 ~ 60°C |
Tamanho | 50.5*14,5 (mm) Max. |
Tensão máxima de carga | 4.2V |
Voltagem de descarga cortada | 0.2C |
Corrente máxima de carga | 650 mAh |
Modo de carga | CC/CV |
Temperatura de carga | 0°C a 45°C |
Temperatura de descarga | -20 ~ 60°C |
Garantia | 12 meses |
Material de ânodo | LCO |
A célula recarregável de bateria de lítio de iões de lítio ICR14500 de capacidade real de 3,7 V 750 mAh foi concebida para ferramentas elétricas e vários aparelhos eléctricos,Oferecendo desempenho fiável com materiais de alta qualidade e produção automática.
- Produção por linha de produção automática com materiais de alta qualidade
- Capacidade nominal: 750 mAh (0,2C)
- Voltagem nominal: 3,7 V
- Tensão máxima de carga: 4,2 V
- Tensão de descarga cortada: 2,75V
- Duração do ciclo: 300 ciclos (≥ 80%)




Parâmetro | Valor |
---|---|
Corrente de carga padrão | 0.2C |
Corrente máxima de carga | 650 mAh |
Corrente de descarga padrão | 0.2C |
Corrente máxima de descarga | 1500 mAh |
Modo de carga | CC/CV |
Resistência interna | ≤ 100 mΩ (Impedência CA, 1000 Hz) |
Temperatura de carga | 0°C a 45°C |
Temperatura de descarga | -20 ~ 60°C |
Temperatura de armazenamento | ≤ 1 mês: 45~60°C ≤ 3 meses: 25 a 45°C ≤ 12 meses: -20~25°C Recarga de ≤ 60% de RH a cada 6 meses |
Intervalo de umidade | 0~85% (não condensado) |
Dimensão | 43.5*14,5 (mm) Max. |
Peso | cerca de 15 g |
Marca | BAKTH / Neutral / OEM |
Garantia | 12 meses |
PCB/PCM | Nenhum |
Conector | Nenhum |
Tipo de bateria | Lítio-íon |
Recarregável | - Sim, sim. |
Modelo | Capacidade nominal | Voltagem nominal | Corrente máxima de descarga | Duração do ciclo | Dimensão | Certificado (parte) | Tipo de bateria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP Alta energia | 3350 mAh | 3.6V | 30A | 600 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | UN38.3 UL1642 IEC62133 | Célula 18650 |
N18650CK Alta energia | 3050 mAh | 3.6V | 2C | 500 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | ||
N18650CL Alta energia | 3000 mAh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | ||
N18650CNP estabilidade | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | ||
H18650CIL Taxa elevada | 2500 mAh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | ||
H18650CH Taxa elevada | 2600 mAh | 3.6V | 4C | 500 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | ||
H18650CC Frequência elevada | 2150 mAh | 3.6V | 5C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | ||
N21700CB Alta energia | 4800 mAh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | ||
26650FS2-Fe Estabilidade | 3300 mAh | 3.2V | 5C | 2000 ciclos | 26*65,5 (mm) Máximo | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Estabilidade | 3600 mAh | 3.2V | 3C | 2000 ciclos | 26*65,5 (mm) Máximo | ||
26650HP-Fe Alta taxa | 2200 mAh | 3.2V | 15C | 2000 ciclos | 26*65,5 (mm) Máximo |



