-
KallistaIch habe noch nie einen so ausgezeichneten Kundenservice bei einem ausländischen Lieferanten erlebt.Dieses Unternehmen hat weit und breit gegangen, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.Ihre Reaktionszeit mit all meinen Bedenken wurde sofort 100%innerhalb von 1-24 Stunden und die Versandzeit war EXZELLENT!
Wirkliche Kapazität Wiederaufladbare Li-Ionen-Lithiumbatterie ICR14500 3.7V 750mAh Für Elektrowerkzeuge

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Was ist das?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xBatteriegröße | ICR14500 3,7V 750mAh | Typ der Batterie | Fester Zustand |
---|---|---|---|
Zykluslebensdauer | 500 Zyklen | Kathodenmaterialien | LiCoO2 |
Anwendung | Spielzeug, Elektrowerkzeuge, Unterhaltungselektronik | Gewicht | etwa 15 g |
Betriebstemperatur ((°C) | -20 ~ 60°C | Produktmerkmale und -eigenschaften | andere elektrische Geräte |
Größe | 50.5*14,5 (mm) Max. | Maximale Ladespannung | 4.2V |
Entladen Sie abgeschnittene Spannung | 0.2c | Maximale Ladeströmung | 650mah |
Auflademodus | CC/CV | Ladetemperatur | 0°C bis 45°C |
Entlastungstemperatur | -20 ~ 60°C | Gewährleistung | 12 Monate |
Anodenmaterial | LCO | ||
Hervorheben | 750 mAh wiederaufladbare Li-Ionen-Lithiumbatterie,750 mAh Li mit wiederaufladbaren Batterien,3.7V wiederaufladbare Li-Ionen-Lithiumbatterien |
Batteriegröße | ICR14500 3.7 V 750mah |
Akku-Typ | Feststaat |
Zyklusleben | 500 Zyklen |
Kathodenmaterialien | Licoo2 |
Anwendung | Spielzeug, Elektrowerkzeuge, Unterhaltungselektronik |
Gewicht | Ungefähr 15g |
Betriebstemperatur | -20 ~ 60 ℃ |
Größe | 50,5*14,5 (mm) max. |
Maximale Ladungsspannung | 4.2v |
Entladungsspannung | 0,2C |
Max Ladestrom | 650mah |
Lademodus | CC/CV |
Ladetemperatur | 0 ~ 45 ℃ |
Temperatur entlassen | -20 ~ 60 ℃ |
Garantie | 12 Monate |
Anodenmaterial | Lco |
Die reale Kapazität ICR14500 3,7 V 750 mAH BEHANDLICHE LIION-LITHIUM-Batteriezelle ist für Elektrowerkzeuge und verschiedene elektrische Geräte ausgelegt und bietet zuverlässige Leistung mit hochwertigen Materialien und automatischen Produktion.
- Produktion nach automatischer Produktionslinie mit hochwertigen Materialien
- Nennkapazität: 750 mAh (0,2 ° C)
- Nennspannung: 3,7 V
- Maximale Ladungsspannung: 4,2 V
- Ableitungsspannung: 2,75 V
- Zykluslebensdauer: 300 Zyklen (≥ 80%)




Parameter | Wert |
---|---|
Standardladungsstrom | 0,2C |
Max Ladestrom | 650mah |
Standardentladungsstrom | 0,2C |
Maximaler Entladungsstrom | 1500mah |
Lademodus | CC/CV |
Interner Widerstand | ≤ 100 mΩ (Wechselstromimpedanz, 1000 Hz) |
Ladetemperatur | 0 ~ 45 ℃ |
Temperatur entlassen | -20 ~ 60 ℃ |
Lagertemperatur | ≤ 1 Monat: 45 ~ 60 ℃ ≤ 3 Monate: 25 ~ 45 ℃ ≤ 12 Monate: -20 ~ 25 ℃ ≤ 60%RH Aufladen alle 6 Monate |
Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 85% (nicht kondensierend) |
Dimension | 43,5*14,5 (mm) max |
Gewicht | ungefähr 15g |
Marke | Bakth / Neutral / OEM |
Garantie | 12 Monate |
PCB/PCM | keiner |
Stecker | keiner |
Akku-Typ | Li-Ion |
Wiederaufladbar | Ja |
Modell | Nennkapazität | Nennspannung | Maximaler Entladungsstrom | Zyklusleben | Dimension | Zertifikat (Teil) | Akku-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP Hochenergie | 3350mah | 3.6 V | 30a | 600 Cycles | 65,0*18 (mm) max | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 Zelle |
N18650ck hohe Energie | 3050mah | 3.6 V | 2c | 500 Cycles | 65,0*18 (mm) max | ||
N18650cl hohe Energie | 3000mah | 3.6 V | 3c | 1000 Cycles | 65,0*18 (mm) max | ||
N18650CNP -Stabilität | 2500mah | 3.6 V | 30a | 600 Cycles | 65,0*18 (mm) max | ||
H18650CIL hoher Rate | 2500mah | 3.6 V | 3c | 1000 Cycles | 65,0*18 (mm) max | ||
H18650Ch hohe Rate | 2600mah | 3.6 V | 4c | 500 Cycles | 65,0*18 (mm) max | ||
H18650cc Hohe Rate | 2150mah | 3.6 V | 5c | 1000 Cycles | 65,0*18 (mm) max | ||
N21700CB Hochenergie | 4800mah | 3.6 V | 3c | 1000 Cycles | 65,0*18 (mm) max | ||
26650FS2-FE-Stabilität | 3300mah | 3.2 V | 5c | 2000 Cycles | 26*65,5 (mm) max | Lifepo4 | |
26650FS3-FE-Stabilität | 3600mah | 3.2 V | 3c | 2000 Cycles | 26*65,5 (mm) max | ||
26650 PS-Fe hohe Rate | 2200mah | 3.2 V | 15c | 2000 Cycles | 26*65,5 (mm) max |



