-
Ιονικό πακέτο μπαταριών λίθιου
-
Πακέτο μπαταριών πολυμερούς λιθίου
-
Συσκευή μπαταριών LiFePO4
-
Βαθιά κυκλική μπαταρία
-
BMS PCB PCM
-
Προσαρμοσμένη μπαταρία
-
πακέτο μπαταριών ποδηλάτων ε
-
Ηλεκτρικές μπαταρίες UPS
-
Συσκευή μπαταρίας νικελίου-μεταλλικού υδρογόνου
-
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
-
Ιονικός φορτιστής μπαταριών λίθιου
-
ΚάλισταΔεν έχω ξαναδεί τόσο εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών με προμηθευτή εκτός χώρας.Αυτή η εταιρεία έχει πάει πολύ πιο πέρα για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών της.Ο χρόνος ανταπόκρισης με όλες τις ανησυχίες μου αντιμετωπίστηκαν αμέσως 100% μέσα σε 1-24 ώρες και ο χρόνος αποστολής ήταν εξαιρετικός!
Πραγματική χωρητικότητα επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου ιόντων λιθίου ICR14500 3.7V 750mAh Για ηλεκτρικά εργαλεία

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
ΤιAPP:0086 18588475571
σούφατ: 0086 18588475571
σκυϊδάκι: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΜέγεθος μπαταρίας | ICR14500 3.7V 750mAh | Τύπος μπαταρίας | Στερεάς κατάστασης |
---|---|---|---|
Ζωή κύκλου | 500 κύκλοι | Υλικά καθοδίων | LiCoO2 |
Εφαρμογή | Παιχνίδια, ηλεκτρικά εργαλεία, καταναλωτικά ηλεκτρονικά | Βάρος | περίπου 15g |
Θέρμανση λειτουργίας ((°C) | -20 ~ 60°C | Χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά προϊόντος | ποικιλία ηλεκτρικών συσκευών |
μέγεθος | 50.5*14.5 (χιλ.) Μέγ. | Μέγιστη τάση φόρτισης | 4.2V |
Κομμένη απαλλαγή τάση | 0.2γ | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 650mah |
Τρόπος φόρτισης | CC/CV | Θέρμανση φόρτισης | 0~45°C |
Θέρμανση εκφόρτωσης | -20 ~ 60°C | Εγγύηση | 12 μήνες |
Υλικό άνωσης | LCO | ||
Επισημαίνω | 750mAh επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου,750mAh li με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες,3.7V επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου |
Μέγεθος μπαταρίας | ICR14500 3.7V 750mAh |
Τύπος μπαταρίας | Στερεά κατάσταση |
Ζωή κύκλου | 500 κύκλοι |
Υλικά καθοδίων | LiCoO2 |
Εφαρμογή | Παιχνίδια, ηλεκτρικά εργαλεία, καταναλωτικά ηλεκτρονικά |
Βάρος | Περίπου 15 γραμμάρια. |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 ~ 60°C |
Μέγεθος | 50.5*14.5 (mm) Μαξ. |
Μέγιστη τάση φόρτισης | 4.2V |
Διάλειψη της τάσης εκφόρτισης | 0.2C |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 650mAh |
Τρόπος φόρτισης | CC/CV |
Θέρμανση φόρτισης | 0~45°C |
Θέρμανση εκφόρτωσης | -20 ~ 60°C |
Εγγύηση | 12 μήνες |
Υλικό άνωσης | Επικεφαλής |
Το ICR14500 πραγματικής χωρητικότητας 3.7V 750mAh επαναφορτιζόμενο κύτταρο μπαταρίας λιθίου ιόντων έχει σχεδιαστεί για ηλεκτρικά εργαλεία και διάφορες ηλεκτρικές συσκευές,προσφέρει αξιόπιστη απόδοση με υλικά υψηλής ποιότητας και αυτόματη παραγωγή.
- Παραγωγή με αυτόματη γραμμή παραγωγής με υλικά υψηλής ποιότητας
- Ονομαστική χωρητικότητα: 750mAh (0,2C)
- Ονομαστική τάση: 3,7V
- Μέγιστη τάση φόρτισης: 4.2V
- Διάλειψη εκφόρτωσης τάση: 2,75V
- Διάρκεια κύκλου: 300 κύκλοι (≥ 80%)




Παράμετρος | Αξία |
---|---|
Τυπικό ρεύμα φόρτισης | 0.2C |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 650mAh |
Τυποποιημένο ρεύμα εκφόρτισης | 0.2C |
Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | 1500mAh |
Τρόπος φόρτισης | CC/CV |
Εσωτερική αντίσταση | ≤ 100mΩ (Ανταγωνισμός εναλλασσόμενου ρεύματος, 1000Hz) |
Θέρμανση φόρτισης | 0~45°C |
Θέρμανση εκφόρτωσης | -20 ~ 60°C |
Θέρμανση αποθήκευσης | ≤1 μήνα: 45~60°C ≤ 3 μήνες: 25~45°C ≤ 12 μήνες: -20~25°C ≤60%RH επαναφόρτιση κάθε 6 μήνες |
Περιοχή υγρασίας | 0~85% (μη συμπυκνωτικό) |
Διάσταση | 43.5*14,5 (mm) Μαξ |
Βάρος | περίπου 15g |
Ετικέτα | BAKTH / Neutral / OEM |
Εγγύηση | 12 μήνες |
PCB/PCM | Κανένα |
Συνδετήρας | Κανένα |
Τύπος μπαταρίας | Λιθιοειδείς |
Επαναφορτιζόμενο | - Ναι, ναι. |
Σχήμα | Ονομαστική χωρητικότητα | Ονομαστική τάση | Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | Διάρκεια κύκλου | Διάσταση | Πιστοποιητικό (μέρος) | Τύπος μπαταρίας |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP Υψηλή ενέργεια | 3350mAh | 3.6V | 30Α | 600 κύκλοι | 65.0*18 (mm) Μέγιστο | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να πληρούνται. | 18650 κελί |
N18650CK Υψηλή ενέργεια | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500 κύκλοι | 65.0*18 (mm) Μέγιστο | ||
N18650CL Υψηλή ενέργεια | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000 κύκλοι | 65.0*18 (mm) Μέγιστο | ||
N18650Σταθερότητα | 2500mAh | 3.6V | 30Α | 600 κύκλοι | 65.0*18 (mm) Μέγιστο | ||
H18650CIL Υψηλό ποσοστό | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000 κύκλοι | 65.0*18 (mm) Μέγιστο | ||
H18650CH Υψηλό ποσοστό | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500 κύκλοι | 65.0*18 (mm) Μέγιστο | ||
H18650CC Υψηλό ποσοστό | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000 κύκλοι | 65.0*18 (mm) Μέγιστο | ||
N21700CB Υψηλή ενέργεια | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 κύκλοι | 65.0*18 (mm) Μέγιστο | ||
26650FS2-Fe Σταθερότητα | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000 κύκλοι | 26*65,5 (mm) Μέγιστο | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Σταθερότητα | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000 κύκλοι | 26*65,5 (mm) Μέγιστο | ||
26650HP-Fe Υψηλή ταχύτητα | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000 κύκλοι | 26*65,5 (mm) Μέγιστο |



