-
Pacchetto dell'Accumulatore litio-ione
-
Pacco batteria ai polimeri di litio
-
Batteria LiFePO4
-
Batteria a ciclo profondo
-
BMS PCB PCM
-
Pacchetto batterie personalizzato
-
pacchetto della batteria della bici di e
-
Batterie al litio UPS
-
Accumulatore di idruro di nichel metallico
-
Batteria ricaricabile agli ioni di litio
-
Caricatore dell'Accumulatore litio-ione
-
KallistaNon ho mai avuto un servizio clienti così eccellente con un fornitore estero.Questa azienda è andata molto oltre per soddisfare le esigenze dei propri clienti.Il loro tempo di risposta con tutte le mie preoccupazioni sono stati affrontati immediatamente 100% entro 1-24 ore e il tempo di spedizione è stato eccellente!
Capacità reale Batteria al litio ricaricabile a ioni di litio ICR14500 3.7V 750mAh Per utensili elettrici

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDimensione batteria | ICR14500 3.7V 750mAh | Tipo di batteria | Stato solido |
---|---|---|---|
Ciclo di vita | 500 cicli | Materiali catodici | LiCoO2 |
Applicazione | Giocattoli, utensili elettrici, elettronica di consumo | Peso | circa 15 g |
Temperatura di funzionamento ((°C) | -20 ~ 60°C | Caratteristiche e caratteristiche del prodotto | una varietà di apparecchi elettrici |
dimensione | 50.5*14.5 (mm) Max. | Tensione di carica massima | 4.2V |
Scarichi la tensione tagliata | 0.2c | Corrente di carica massima | 650mah |
Modalità di ricarica | CC/CV | Temperatura di carica | 0°C a 45°C |
Temperatura di scarico | -20 ~ 60°C | Garanzia | 12 mesi |
Materiale dell'anodo | LCO | ||
Evidenziare | Batteria al litio ricaricabile da 750 mAh,750 mAh li su batterie ricaricabili,3Batteria al litio ricaricabile da 7 V |
Dimensione della batteria | ICR14500 3.7V 750MAH |
Tipo di batteria | Stato solido |
Vita ciclo | 500 cicli |
Materiali catodici | LICOO2 |
Applicazione | Giocattoli, utensili elettrici, elettronica di consumo |
Peso | Circa 15 g |
Temperatura operativa | -20 ~ 60 ℃ |
Misurare | 50,5*14,5 (mm) max. |
Tensione di carica massima | 4.2v |
Tensione di taglio di scarico | 0.2c |
Corrente di carica massima | 650 mAh |
Modalità di ricarica | Cc/cv |
Temperatura di ricarica | 0 ~ 45 ℃ |
Temperatura di scarico | -20 ~ 60 ℃ |
Garanzia | 12 mesi |
Materiale anodo | LCO |
La cella della batteria al litio ricaricabile di litio ricaricabile di litio ICR14500 3.7V a capacità reale è progettata per utensili elettrici e vari apparecchi elettrici, offrendo prestazioni affidabili con materiali di alta qualità e produzione automatica.
- Produzione per linea di produzione automatica con materiali di alta qualità
- Capacità nominale: 750 mAh (0,2C)
- Tensione nominale: 3.7V
- Tensione di carica massima: 4.2V
- Tensione di taglio di scarico: 2.75V
- Life ciclo: 300 cicli (≥80%)




Parametro | Valore |
---|---|
Corrente di carica standard | 0.2c |
Corrente di carica massima | 650 mAh |
Corrente di scarico standard | 0.2c |
Corrente di scarica massima | 1500 mAh |
Modalità di ricarica | Cc/cv |
Resistenza interna | ≤100MΩ (AC Impedance, 1000Hz) |
Temperatura di ricarica | 0 ~ 45 ℃ |
Temperatura di scarico | -20 ~ 60 ℃ |
Temperatura di conservazione | ≤1 mese: 45 ~ 60 ℃ ≤3 mesi: 25 ~ 45 ℃ ≤12 mesi: -20 ~ 25 ℃ ≤60%RH Ricarica ogni 6 mesi |
Gamma di umidità | 0 ~ 85% (non condensante) |
Dimensione | 43,5*14,5 (mm) max |
Peso | circa 15 g |
Marca | Bakth / Neutral / OEM |
Garanzia | 12 mesi |
PCB/PCM | nessuno |
Connettore | nessuno |
Tipo di batteria | Li-ion |
Ricaricabile | SÌ |
Modello | Capacità nominale | Tensione nominale | Corrente di scarica massima | Vita ciclo | Dimensione | Certificato (parte) | Tipo di batteria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP ad alta energia | 3350 mAh | 3.6v | 30a | 600cicli | 65,0*18 (mm) max | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 Cell |
N18650CK ad alta energia | 3050 mAh | 3.6v | 2c | 500cicli | 65,0*18 (mm) max | ||
N18650cl ad alta energia | 3000 mAh | 3.6v | 3c | 1000cicli | 65,0*18 (mm) max | ||
Stabilità N18650CNP | 2500 mAh | 3.6v | 30a | 600cicli | 65,0*18 (mm) max | ||
H18650CIL alto tasso | 2500 mAh | 3.6v | 3c | 1000cicli | 65,0*18 (mm) max | ||
H18650CH alto tasso | 2600 mAh | 3.6v | 4c | 500cicli | 65,0*18 (mm) max | ||
H18650cc elevato | 2150 mAh | 3.6v | 5c | 1000cicli | 65,0*18 (mm) max | ||
N21700 cb ad alta energia | 4800 mAh | 3.6v | 3c | 1000cicli | 65,0*18 (mm) max | ||
26650fs2-Fe stabilità | 3300 mAh | 3.2v | 5c | 2000cicli | 26*65,5 (mm) max | LifePo4 | |
26650fs3-Fe stabilità | 3600 mAh | 3.2v | 3c | 2000cicli | 26*65,5 (mm) max | ||
26650 CV-Fe alto tasso | 2200 mAh | 3.2v | 15c | 2000cicli | 26*65,5 (mm) max |



