Alle producten
-
Pak van de lithium het ionenbatterij
-
Li-polymeer batterijpakket
-
LiFePO4-batterijpakket
-
Batterij met een diepe cyclus
-
BMS PCB PCM
-
Persoonlijke batterijpakket
-
e het pak van de fietsbatterij
-
UPS-lithiumbatterijen
-
Nickelmetaalhydride batterijpakket
-
Oplaadbare Li-ionbatterij
-
Lader van de lithium de ionenbatterij
-
KallistaIk heb nog nooit zo'n uitstekende klantenservice met een buitenlandse leverancier ervaren.Dit bedrijf is ver gegaan om aan de behoeften van hun klanten te voldoen.Hun reactietijd met al mijn zorgen werd onmiddellijk 100% binnen 1-24 uur en de verzendtijd was EXCELLENT!
Echte capaciteit oplaadbare Li-ion-lithiumbatterij ICR14500 3.7V 750mAh Voor elektrische gereedschappen
Productdetails
| Batterijgrootte | ICR14500 3.7V 750mAh | Batterijtype | Vaste staat |
|---|---|---|---|
| Levenscyclus | 500 cycli | Kathodematerialen | LiCoO2 |
| Toepassing | Speelgoed, elektrische gereedschappen, consumentenelektronica | Gewicht | ongeveer 15 g |
| Werktemperatuur ((°C) | -20 ~ 60°C | Productkenmerken en kenmerken | een verscheidenheid aan elektrische toestellen |
| grootte | 50.5*14.5 (mm) Max. | Maximale laadspanning | 4.2V |
| Lossing Afgesneden Voltage | 0.2c | Maximale ladingstroom | 650mah |
| Oplaadmodus | CC/CV | Laadtemperatuur | 0°C tot 45°C |
| Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C | Garantie | 12 maanden |
| Anodemateriaal | LCO | ||
| Markeren | 750mAh oplaadbare Li-ion lithiumbatterij,750 mAh li op oplaadbare batterijen,3.7V oplaadbare Li-Ion Lithiumbatterij |
||
Productomschrijving
Echte capaciteit oplaadbare Li-ion-lithiumbatterie ICR14500 3.7V 750mAh Voor elektrische gereedschappen
Productspecificaties
| Batterijgrootte | ICR14500 3.7V 750mAh |
| Type batterij | Vaste toestand |
| Levenscyclus | 500 cycli |
| Kathodematerialen | LiCoO2 |
| Toepassing | Speelgoed, elektrische gereedschappen, consumentenelektronica |
| Gewicht | Ongeveer 15 gram. |
| Werktemperatuur | -20 ~ 60°C |
| Grootte | 50.5*14.5 (mm) Max. |
| Maximale laadspanning | 4.2V |
| Ontlading afgesneden spanning | 0.2C |
| Maximale laadstroom | 650 mAh |
| Laadmodus | CC/CV |
| Laadtemperatuur | 0°C tot 45°C |
| Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C |
| Garantie | 12 maanden |
| Anodemateriaal | LCO |
Productbeschrijving
De reële capaciteit ICR14500 3.7V 750mAh oplaadbare lithium-ion batterijcel is ontworpen voor elektrische gereedschappen en diverse elektrische apparaten,betrouwbare prestaties bieden met hoogwaardige materialen en automatische productie.
Belangrijkste kenmerken:
- Productie op automatische productielijnen met hoogwaardige materialen
- Nominale capaciteit: 750 mAh (0,2C)
- Nominale spanning: 3,7 V
- Maximale laadspanning: 4,2 V
- Ontlading afgesneden spanning: 2,75V
- Cyclusduur: 300 cycli (≥ 80%)
Technische specificaties
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Standaardladingsstroom | 0.2C |
| Maximale laadstroom | 650 mAh |
| Standaardontladingsstroom | 0.2C |
| Maximale ontladingsstroom | 1500 mAh |
| Laadmodus | CC/CV |
| Interne weerstand | ≤ 100 mΩ (AC-impedantie, 1000 Hz) |
| Laadtemperatuur | 0°C tot 45°C |
| Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C |
| Bergingstemperatuur | ≤ 1 maand: 45~60°C ≤ 3 maanden: 25~45°C ≤ 12 maanden: -20~25°C ≤60%RH-opladen om de 6 maanden |
| Vochtigheidsbereik | 0~85% (niet-condenserend) |
| Afmeting | 43.5*14,5 (mm) Max. |
| Gewicht | ongeveer 15 g |
| Merken | BAKTH / Neutraal / OEM |
| Garantie | 12 maanden |
| PCB/PCM | geen |
| Verbinding | geen |
| Type batterij | Li-ion |
| Oplaadbaar | - Ja, dat klopt. |
Overzicht van de productlijn
| Model | Nominale capaciteit | Nominale spanning | Maximale ontladingsstroom | Cyclusduur | Afmeting | Certificaat (deel) | Type batterij |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18650CP Hoge energie | 3350 mAh | 3.6V | 30A | 600cycli | 65.0*18 (mm) Max | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 cel |
| N18650CK Hoge energie | 3050 mAh | 3.6V | 2C | 500cycles | 65.0*18 (mm) Max | ||
| N18650CL Hoge energie | 3000 mAh | 3.6V | 3C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max | ||
| N18650CNP-stabiliteit | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600cycli | 65.0*18 (mm) Max | ||
| H18650CIL Hoge frequentie | 2500 mAh | 3.6V | 3C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max | ||
| H18650CH Hoge frequentie | 2600 mAh | 3.6V | 4C | 500cycles | 65.0*18 (mm) Max | ||
| H18650CC Hoge frequentie | 2150 mAh | 3.6V | 5C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max | ||
| N21700CB Hoge energie | 4800 mAh | 3.6V | 3C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max | ||
| 26650FS2-Fe Stabiliteit | 3300 mAh | 3.2V | 5C | 2000 cycli | 26*65,5 (mm) Max | LiFEPO4 | |
| 26650FS3-Fe-stabiliteit | 3600 mAh | 3.2V | 3C | 2000 cycli | 26*65,5 (mm) Max | ||
| 26650HP-Fe | 2200 mAh | 3.2V | 15C | 2000 cycli | 26*65,5 (mm) Max |
Geadviseerde Producten
