جميع المنتجات
-
كاليستاسأبقي هذا الأمر لطيفًا ومختصرًا! لم يسبق لي أن اختبرت خدمة عملاء ممتازة مثل هذه مع مورد من خارج البلاد. لقد تجاوزت هذه الشركة كل التوقعات لتلبية احتياجات عملائها. تمت معالجة وقت استجابتهم لجميع مخاوفي على الفور بنسبة 100% في غضون 1-24 ساعة، وكان وقت الشحن ممتازًا!
بطارية الكهربائية للكرة المضربة قابلة لإعادة الشحن 25.2 فولت 10.4ah بطارية لي أيون مسطحة 18650

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتساب:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
النوع | ليثيوم أيون | الحجم | 158*82*72 (مم) |
---|---|---|---|
أقصى فولتاج شحن | 29.4 فولت | تفريغ قطع التيار الكهربائي | 19.25V |
ماكس تهمة الحالية | 5A | ماكس dischrge الحالي | 15A |
وضع الشحن | CC السيرة الذاتية | درجة حرارة التفريغ | -20 ~ 60 درجة مئوية |
الضمان | 12 شهراً | موصل | 2 كابلات |
الميناء | شنتشن / هونغ كونغ | ||
إبراز | حزمة بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن,18650 بطارية ليثيوم أيون,18650 lithium ion battery pack |
منتوج وصف
بطارية الكهربائية للكرة المضربة قابلة لإعادة الشحن 25.2 فولت 10.4ah بطارية لي أيون مسطحة 18650
المواصفات الرئيسية
الصفة | القيمة |
---|---|
النوع | ليتيون |
الحجم | 158*82*72 ((ملم) |
أقصى فولتاج شحن | 29.4 فولت |
التفريغ قطع الجهد | 19.25 فولت |
الحد الأقصى لتيار الشحن | 5A |
الحد الأقصى لتيار التفريغ | 15A |
وضع الشحن | CC/CV |
درجة حرارة التفريغ | -20 ~ 60 درجة مئوية |
الضمان | 12 شهراً |
المرفق | 2 كابلات |
الميناء | شينزن/هونغ كونغ |
خصائص المنتج
جودة الإنتاج
تصنيع باستخدام خط إنتاج أوتوماتيكي مع مواد عالية الجودة ومراقبة صارمة للجودة
السعة الاسمية
10.4AH
الجهد الاسمي
25.2 فولت
الأبعاد
158*82*72 ((ملم)
الوزن
حوالي 1.4 كجم
نطاق الرطوبة
0 ~ 85% (غير مكثف)
صور المنتج




نماذج البطارية
النموذج | السعة الاسمية | الجهد الاسمي | الحد الأقصى لتيار التفريغ | عمر الدورة | البعد | الضمان | نوع البطارية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP | 3350mAh (0.2C) الحد الأدنى 3250mAh (0.2C) | 3.6 فولت | 30A | 600 دورة | 65.0*18 (ملم) أقصى | 12 شهرا | ليثيوم أيون |
N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6 فولت | 2C | 500 دورة | 65.0*18 (ملم) أقصى | ||
N18650CL | 3000mAh (0.2C) دقيقة 2900mAh (0.2C) | 3.75 فولت | 3C | 1000 دورة | 65.0*18 (ملم) أقصى | ||
N18650CNP | 2500mAh | 3.6 فولت | 30A | 600 دورة | 65.0*18 (ملم) أقصى | ||
H18650CIL | 2500mAh (0.2C) 2400mAh (1.0C) | 3.6 فولت | 3C | 1000 دورة | 65.0*18 (ملم) أقصى | ||
H18650CH | 2600mAh (0.2C) دقيقة 2500mAh (0.2C) | 3.6 فولت | 4C | 500 دورة | 65.0*18 (ملم) أقصى | ||
H18650CC | 2150mAh (0.2C) دقيقة 2050mAh (0.2C) | 3.6 فولت | 5C | 1000 دورة | 65.0*18 (ملم) أقصى | ||
N21700CB | 4800mAh | 3.6 فولت | 3C | 1000 دورة | 65.0*18 (ملم) أقصى | ||
103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7 فولت | 0.2C | 300 دورة | 10.4*34.5*50.5 (ملم) أقصى | ||
26650MP2-Fe | 3000mAh | 3.2 فولت | 5C | 2000 دورة | 26*65.5 (ملم) أقصى | LiFEPO4 | |
26650MP3-Fe | 3300mAh | 3.2 فولت | 3C | 2000 دورة | 26*65.5 (ملم) أقصى | ||
26650HP-Fe | 2200mAh (0.2C) | 3.2 فولت | 15C | 2000 دورة | 26*65.5 (ملم) أقصى | ||
LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7 فولت | 1C | 300 دورة | حوالي 5.5*34.5*51 ((ملم) | ليبوليمر |
التطبيقات

معلومات الشركة



الشهادات

معلومات الشحن

المنتجات الموصى بها