-
Pacchetto dell'Accumulatore litio-ione
-
Pacco batteria ai polimeri di litio
-
Batteria LiFePO4
-
Batteria a ciclo profondo
-
BMS PCB PCM
-
Pacchetto batterie personalizzato
-
pacchetto della batteria della bici di e
-
Batterie al litio UPS
-
Accumulatore di idruro di nichel metallico
-
Batteria ricaricabile agli ioni di litio
-
Caricatore dell'Accumulatore litio-ione
-
KallistaNon ho mai avuto un servizio clienti così eccellente con un fornitore estero.Questa azienda è andata molto oltre per soddisfare le esigenze dei propri clienti.Il loro tempo di risposta con tutte le mie preoccupazioni sono stati affrontati immediatamente 100% entro 1-24 ore e il tempo di spedizione è stato eccellente!
Batteria per skateboard elettrico ricaricabile 25.2V 10.4ah Batteria piatta a ioni di Li 18650

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xTipo | Li-ione | dimensione | 158*82*72 mm) |
---|---|---|---|
Tensione di carica massima | 29.4V | Scarichi la tensione tagliata | 19.25V |
Corrente di carica massima | 5A | Corrente massima di scarica | 15A |
Modalità di ricarica | CC/CV | Temperatura di scarico | -20 ~ 60°C |
Garanzia | 12 mesi | Collegamento | 2 cavi |
Port | Shenzhen/Hongkong | ||
Evidenziare | Pacchetto ricaricabile di Ion Battery del litio,18650 litio Ion Battery Pack |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo | Li-Ione |
Dimensione | 158*82*72 mm) |
tensione di carica massima | 29.4V |
Discarica tensione di interruzione | 19.25V |
Corrente di carica massima | 5A |
Corrente massima di scarica | 15A |
Modalità di ricarica | CC/CV |
Temperatura di scarico | -20 ~ 60°C |
Garanzia | 12 mesi |
Collegamento | 2 cavi |
Port | Shenzhen/Hong Kong |
Prodotto con una linea di produzione automatica con materiali di alta qualità e un rigoroso controllo della qualità
10.4AH
25.2V
158*82*72 mm)
Circa 1,4 kg
0~85% (non condensante)




Modello | Capacità nominale | Voltaggio nominale | Corrente di scarica massima | Ciclo di vita | Dimensione | Garanzia | Tipo di batteria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP | 3350mAh (0,2C) min 3250mAh (0,2C) | 3.6V | 30A | 600 cicli | 65.0*18 (mm) Max. | 12 mesi | Li-ion |
N18650CK | 3050mAh (0,2C) 2950mAh (0,2C) | 3.6V | 2C | 500 cicli | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N18650CL | 3000mAh (0,2C) min 2900mAh (0,2C) | 3.75V | 3C | 1000 cicli | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N18650CNP | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600 cicli | 65.0*18 (mm) Max. | ||
H18650CIL | 2500mAh (0,2C) 2400mAh (1,0C) | 3.6V | 3C | 1000 cicli | 65.0*18 (mm) Max. | ||
H18650CH | 2600mAh (0,2C) min 2500mAh (0,2C) | 3.6V | 4C | 500 cicli | 65.0*18 (mm) Max. | ||
H18650CC | 2150mAh (0,2C) min 2050mAh (0,2C) | 3.6V | 5C | 1000 cicli | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N21700CB | 4800 mAh | 3.6V | 3C | 1000 cicli | 65.0*18 (mm) Max. | ||
103450AR1 | 1700mAh (0,2C) | 3.7V | 0.2C | 300 cicli | 10.4*34.5*50.5 (mm) Max. | ||
26650MP2-Fe | 3000 mAh | 3.2V | 5C | 2000 cicli | 26*65,5 (mm) Max. | LiFEPO4 | |
26650MP3-Fe | 3300 mAh | 3.2V | 3C | 2000 cicli | 26*65,5 (mm) Max. | ||
26650HP-Fe | 2200mAh (0,2C) | 3.2V | 15C | 2000 cicli | 26*65,5 (mm) Max. | ||
LP-523450-1S-3 | 950 mAh | 3.7V | 1C | 300 cicli | circa 5,5*34,5*51 mm | Lipolimero |





