-
- Je ne sais pas.Je vais garder cette douce et courte! Je n'ai jamais connu un service à la clientèle aussi excellent avec un fournisseur hors du pays.Cette entreprise est allée bien au-delà pour répondre aux besoins de ses clients.Leur temps de réponse avec toutes mes préoccupations ont été abordés immédiatement 100%dans les 1-24 heures et le temps d'expédition était EXCELLENT!
Batterie rechargeable pour skateboard électrique 25,2 V 10,4 Ah, pack batterie lithium-ion plat 18650

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xLe type | Li-ion | taille | 158*82*72 mm) |
---|---|---|---|
Voltage de charge maximal | 29.4V | Déchargez la tension découpée | 19.25V |
Courant de charge maximal | 5A | Courant de décharge maximal | 15A |
Mode de charge | CC/CV | Température de décharge | -20 à 60°C |
Garantie | 12 mois | Connecteur | 2 câbles |
Port | Le nombre de personnes concernées | ||
Mettre en évidence | Paquet rechargeable d'Ion Battery de lithium,18650 lithium Ion Battery Pack |
Attribut | Valeur |
---|---|
Type | Li-Ion |
Taille | 158*82*72(mm) |
Tension de charge maximale | 29.4V |
Tension de coupure de décharge | 19.25V |
Courant de charge maximal | 5A |
Courant de décharge maximal | 15A |
Mode de charge | CC/CV |
Température de décharge | -20 ~ 60℃ |
Garantie | 12 mois |
Connecteur | 2 câbles |
Port | Shenzhen/Hongkong |
Fabriqué à l'aide d'une chaîne de production automatique avec des matériaux de haute qualité et un contrôle de qualité strict
10.4AH
25.2V
158*82*72(mm)
Environ 1.4Kg
0~85% (sans condensation)




Modèle | Capacité nominale | Tension nominale | Courant de décharge maximal | Durée de vie en cycles | Dimension | Garantie | Type de batterie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP | 3350mAh (0.2C) min 3250mAh (0.2C) | 3.6V | 30A | 600 cycles | 65.0*18 (mm)Max. | 12 mois | Li-ion |
N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6V | 2C | 500 cycles | 65.0*18 (mm)Max. | ||
N18650CL | 3000mAh (0.2C) min 2900mAh (0.2C) | 3.75V | 3C | 1000 cycles | 65.0*18 (mm)Max. | ||
N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 cycles | 65.0*18 (mm)Max. | ||
H18650CIL | 2500mAh (0.2C) 2400mAh (1.0C) | 3.6V | 3C | 1000 cycles | 65.0*18 (mm)Max. | ||
H18650CH | 2600mAh (0.2C) min 2500mAh (0.2C) | 3.6V | 4C | 500 cycles | 65.0*18 (mm)Max. | ||
H18650CC | 2150mAh (0.2C) min 2050mAh (0.2C) | 3.6V | 5C | 1000 cycles | 65.0*18 (mm)Max. | ||
N21700CB | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 cycles | 65.0*18 (mm)Max. | ||
103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7V | 0.2C | 300 cycles | 10.4*34.5*50.5 (mm)Max. | ||
26650MP2-Fe | 3000mAh | 3.2V | 5C | 2000 cycles | 26*65.5 (mm)Max. | LiFEPO4 | |
26650MP3-Fe | 3300mAh | 3.2V | 3C | 2000 cycles | 26*65.5 (mm)Max. | ||
26650HP-Fe | 2200mAh (0.2C) | 3.2V | 15C | 2000 cycles | 26*65.5 (mm)Max. | ||
LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1C | 300 cycles | environ 5.5*34.5*51(mm) | Lipolymère |





