Todos os Produtos
-
Bloco da bateria de íon de lítio
-
bateria de polímero de lítio
-
Pacote de baterias LiFePO4
-
Bateria de ciclo profundo
-
BMS PCB PCM
-
Pacote de baterias personalizado
-
bloco da bateria da bicicleta de e
-
Baterias de lítio UPS
-
Pacote de baterias de hidreto metálico de níquel
-
Bateria recarregável de íon de lítio
-
Carregador de bateria do íon de lítio
-
KallistaNunca experimentei um serviço de cliente tão excelente com um fornecedor de fora do país.Esta empresa foi muito além para atender às necessidades dos seus clientes.O tempo de resposta com todas as minhas preocupações foi imediatamente 100% dentro de 1-24 horas e o tempo de envio foi EXCELENTE!
Pacote de bateria de skate elétrico recarregável 25.2V 10.4ah Pacote de bateria de iões de Li 18650

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Tipo | Li-íon | tamanho | 158*82*72(mm) |
---|---|---|---|
Tensão máxima de carga | 29.4V | Descarregue a tensão eliminada | 19.25V |
Corrente máxima de carga | 5A | Corrente de descarga máxima | 15A |
Modo de carga | CC/CV | Temperatura de descarga | -20 ~ 60°C |
Garantia | 12 meses | Conector | 2 cabos |
Porto | Shenzhen/Hongkong | ||
Destacar | Bloco recarregável de Ion Battery do lítio,18650 lítio Ion Battery Pack |
Descrição de produto
Bateria para Skate Elétrico Recarregável 25.2V 10.4ah Flat Li Ion Battery Pack 18650
Especificações Chave
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Li-Ion |
Tamanho | 158*82*72(mm) |
Tensão máxima de carga | 29.4V |
Tensão de corte de descarga | 19.25V |
Corrente máxima de carga | 5A |
Corrente máxima de descarga | 15A |
Modo de carregamento | CC/CV |
Temperatura de descarga | -20 ~ 60℃ |
Garantia | 12 Meses |
Conector | 2 cabos |
Porto | Shenzhen/Hongkong |
Características do Produto
Qualidade de Produção
Fabricado usando linha de produção automática com materiais de alta qualidade e controle de qualidade rigoroso
Capacidade Nominal
10.4AH
Tensão Nominal
25.2V
Dimensões
158*82*72(mm)
Peso
Aproximadamente 1.4Kg
Faixa de Umidade
0~85% (sem condensação)
Imagens do Produto




Modelos de Bateria
Modelo | Capacidade Nominal | Tensão Nominal | Corrente Máxima de Descarga | Ciclo de Vida | Dimensão | Garantia | Tipo de Bateria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP | 3350mAh (0.2C) min 3250mAh (0.2C) | 3.6V | 30A | 600 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | 12 Meses | Li-ion |
N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6V | 2C | 500 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
N18650CL | 3000mAh (0.2C) min 2900mAh (0.2C) | 3.75V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
H18650CIL | 2500mAh (0.2C) 2400mAh (1.0C) | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
H18650CH | 2600mAh (0.2C) min 2500mAh (0.2C) | 3.6V | 4C | 500 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
H18650CC | 2150mAh (0.2C) min 2050mAh (0.2C) | 3.6V | 5C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
N21700CB | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7V | 0.2C | 300 ciclos | 10.4*34.5*50.5 (mm)Máx. | ||
26650MP2-Fe | 3000mAh | 3.2V | 5C | 2000 ciclos | 26*65.5 (mm)Máx. | LiFEPO4 | |
26650MP3-Fe | 3300mAh | 3.2V | 3C | 2000 ciclos | 26*65.5 (mm)Máx. | ||
26650HP-Fe | 2200mAh (0.2C) | 3.2V | 15C | 2000 ciclos | 26*65.5 (mm)Máx. | ||
LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1C | 300 ciclos | aproximadamente 5.5*34.5*51(mm) | Lipolímero |
Aplicações

Informações da Empresa



Certificações

Informações de Envio

Produtos recomendados