-
KallistaAku tidak pernah mengalami layanan pelanggan yang sangat baik dengan pemasok luar negeri.Perusahaan ini telah pergi jauh dan melampaui untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Waktu respons mereka dengan semua kekhawatiran saya segera ditangani 100%dalam 1-24 jam dan waktu pengiriman sangat baik!
Paket Baterai Skateboard Listrik isi ulang 25.2V 10.4ah Baterai Li-ion datar 18650

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ApaAPP:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xJenis | Li-ion | Ukuran | 158*82*72 (mm) |
---|---|---|---|
Tegangan muatan maks | 29.4V | Discharge Cut Off Voltage | 19.25v |
Arus Pengisian Maks | 5A | Max Dischrge Current | 15A |
Modus pengisian daya | CC/CV | Suhu Pengosongan | -20 ~ 60 ℃ |
Jaminan | 12 bulan | Konektor | 2 kabel |
Pelabuhan | Shenzhen/Hongkong | ||
Menyoroti | Paket Baterai Lithium Ion yang dapat diisi ulang,Paket Baterai Litium Ion 18650 |
Atribut | Nilai |
---|---|
Tipe | Li-Ion |
Ukuran | 158*82*72(mm) |
Tegangan pengisian maksimum | 29.4V |
Tegangan cut off pelepasan | 19.25V |
Arus pengisian maksimum | 5A |
Arus pelepasan maksimum | 15A |
Mode pengisian | CC/CV |
Suhu Pelepasan | -20 ~ 60℃ |
Garansi | 12 Bulan |
Konektor | 2 kabel |
Pelabuhan | Shenzhen/Hongkong |
Diproduksi menggunakan lini produksi otomatis dengan bahan berkualitas tinggi dan kontrol kualitas yang ketat
10.4AH
25.2V
158*82*72(mm)
Sekitar 1.4Kg
0~85% (non-kondensasi)




Model | Kapasitas Nominal | Tegangan Nominal | Arus Pelepasan Maksimum | Umur Siklus | Dimensi | Garansi | Tipe Baterai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP | 3350mAh (0.2C) min 3250mAh (0.2C) | 3.6V | 30A | 600 siklus | 65.0*18 (mm)Maks. | 12 Bulan | Li-ion |
N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6V | 2C | 500 siklus | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
N18650CL | 3000mAh (0.2C) min 2900mAh (0.2C) | 3.75V | 3C | 1000 siklus | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 siklus | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
H18650CIL | 2500mAh (0.2C) 2400mAh (1.0C) | 3.6V | 3C | 1000 siklus | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
H18650CH | 2600mAh (0.2C) min 2500mAh (0.2C) | 3.6V | 4C | 500 siklus | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
H18650CC | 2150mAh (0.2C) min 2050mAh (0.2C) | 3.6V | 5C | 1000 siklus | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
N21700CB | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 siklus | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7V | 0.2C | 300 siklus | 10.4*34.5*50.5 (mm)Maks. | ||
26650MP2-Fe | 3000mAh | 3.2V | 5C | 2000 siklus | 26*65.5 (mm)Maks. | LiFEPO4 | |
26650MP3-Fe | 3300mAh | 3.2V | 3C | 2000 siklus | 26*65.5 (mm)Maks. | ||
26650HP-Fe | 2200mAh (0.2C) | 3.2V | 15C | 2000 siklus | 26*65.5 (mm)Maks. | ||
LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1C | 300 siklus | sekitar5.5*34.5*51(mm) | Lipolimer |





