Tüm ürünler
-
KallistaBu tatlı ve kısa tutacağım! Ben hiç bu kadar mükemmel müşteri hizmeti bir ülke dışı tedarikçi ile deneyimledim.Bu şirket müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çok ileri gitti.Tüm endişelerimle ilgili yanıt süreleri hemen %100 1-24 saat içinde ele alındı ve nakliye süresi MUKADDES!
Elektrikli Kaykay Batarya Paketi Şarj Edilebilir 25.2V 10.4ah Düz Li-Ion Pil Paketi 18650
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| Türü | Li-İyon | Boyut | 158*82*72 (mm) |
|---|---|---|---|
| Maksimum şarj voltajı | 29.4V | Deşarj Kesme Gerilimi | 19.25V |
| Maksimum şarj akımı | 5A | Max Dischrge Akım | 15A |
| Şarj modu | bilgi/özgeçmiş | Boşaltma Sıcaklığı | -20 ~ 60 ℃ |
| Garanti | 12 Aylık | Bağlantı | 2 kablo |
| Liman | Shenzhen/HongKong | ||
| Vurgulamak | Şarj Edilebilir Lityum İyon Pil takımı,18650 Lityum İyon Pil Paketi |
||
Ürün Açıklaması
Elektrikli Skateboard Pil Paketi Şarj edilebilir 25.2V 10.4ah Düz Li Ion Pil Paketi 18650
Ana Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Türü | Li-Ion |
| Boyut | 158*82*72 mm |
| Maksimum şarj voltajı | 29.4V |
| Serbestleme kesilmiş voltaj | 19.25V |
| Maksimum şarj akımı | 5A |
| Maksimum boşaltma akımı | 15A |
| Şarj modu | CC/CV |
| Serbestleme sıcaklığı | -20 ~ 60°C |
| Garanti | 12 Aylık |
| Bağlantı | 2 kablo |
| Liman | Shenzhen/Hong Kong |
Ürün Özellikleri
Üretim kalitesi
Yüksek kaliteli malzemeler ve sıkı kalite kontrolü ile otomatik üretim hattı kullanılarak üretilen
İsimsel Kapasite
10.4AH
Adli Voltaj
25.2V
Boyutları
158*82*72 mm
Ağırlık
Yaklaşık 1.4Kg
Nem aralığı
0~85% (kondansiye edilmeyen)
Ürün Resimleri
Pil Modelleri
| Model | İsimsel Kapasite | Adli Voltaj | En fazla boşaltma akımı | Döngü Yaşamı | Boyut | Garanti | Pil Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18650CP | 3350mAh (0.2C) min 3250mAh (0.2C) | 3.6V | 30A | 600 bisiklet | 65.0*18 (mm) Maks. | 12 Aylık | Li-ion |
| N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6V | 2C | 500 bisiklet | 65.0*18 (mm) Maks. | ||
| N18650CL | 3000mAh (0.2C) min 2900mAh (0.2C) | 3.75V | 3C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm) Maks. | ||
| N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 bisiklet | 65.0*18 (mm) Maks. | ||
| H18650CIL | 2500mAh (0.2C) 2400mAh (1.0C) | 3.6V | 3C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm) Maks. | ||
| H18650CH | 2600mAh (0.2C) min 2500mAh (0.2C) | 3.6V | 4C | 500 bisiklet | 65.0*18 (mm) Maks. | ||
| H18650CC | 2150mAh (0.2C) min 2050mAh (0.2C) | 3.6V | 5C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm) Maks. | ||
| N21700CB | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm) Maks. | ||
| 103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7V | 0.2C | 300 bisiklet | 10.4*34.5*50.5 (mm) Maks. | ||
| 26650MP2-Fe | 3000mAh | 3.2V | 5C | 2000 bisiklet | 26*65.5 (mm) En fazla. | LiFEPO4 | |
| 26650MP3-Fe | 3300mAh | 3.2V | 3C | 2000 bisiklet | 26*65.5 (mm) En fazla. | ||
| 26650HP-Fe | 2200mAh (0.2C) | 3.2V | 15C | 2000 bisiklet | 26*65.5 (mm) En fazla. | ||
| LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1C | 300 bisiklet | Yaklaşık 5.5*34.5*51 mm | Lipolymer |
Başvurular
Şirket Bilgisi
Sertifikalar
Nakliye Bilgisi
Önerilen Ürünler
