Alle Produkte
-
KallistaIch habe noch nie einen so ausgezeichneten Kundenservice bei einem ausländischen Lieferanten erlebt.Dieses Unternehmen hat weit und breit gegangen, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.Ihre Reaktionszeit mit all meinen Bedenken wurde sofort 100%innerhalb von 1-24 Stunden und die Versandzeit war EXZELLENT!
Elektrisches Skateboard-Akkupack, wiederaufladbar, 25,2 V, 10,4 Ah, flaches Li-Ion-Akkupack 18650
Produktdetails
| Typ | Li-Ion | Größe | 158*82*72 mm) |
|---|---|---|---|
| Maximale Ladespannung | 29.4V | Entladen Sie abgeschnittene Spannung | 19.25V |
| Maximale Ladeströmung | 5A | Maximaler Entladestrom | 15A |
| Auflademodus | CC/CV | Entlastungstemperatur | -20 ~ 60°C |
| Gewährleistung | 12 Monate | Verbindungsstück | 2 Kabel |
| Hafen | Shenzhen/Hongkong | ||
| Hervorheben | Wieder aufladbarer Lithium-Ion Battery-Satz,18650 Lithium Ion Battery Pack |
||
Produkt-Beschreibung
Elektrisches Skateboard-Akkupack, wiederaufladbar 25,2 V 10,4 Ah flaches Li-Ion-Akkupack 18650
Wichtige Spezifikationen
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Typ | Li-Ion |
| Größe | 158*82*72(mm) |
| Max. Ladespannung | 29,4 V |
| Abschaltspannung Entladung | 19,25 V |
| Max. Ladestrom | 5A |
| Max. Entladestrom | 15A |
| Lademodus | CC/CV |
| Entladungstemperatur | -20 ~ 60℃ |
| Garantie | 12 Monate |
| Anschluss | 2 Kabel |
| Hafen | Shenzhen/Hongkong |
Produktmerkmale
Produktionsqualität
Hergestellt mit automatischer Produktionslinie mit hochwertigen Materialien und strenger Qualitätskontrolle
Nennkapazität
10,4 Ah
Nennspannung
25,2 V
Abmessungen
158*82*72(mm)
Gewicht
Ungefähr 1,4 kg
Feuchtigkeitsbereich
0~85 % (nicht kondensierend)
Produktbilder
Batteriemodelle
| Modell | Nennkapazität | Nennspannung | Max. Entladestrom | Zyklenlebensdauer | Abmessung | Garantie | Batterietyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18650CP | 3350 mAh (0,2 C) min. 3250 mAh (0,2 C) | 3,6 V | 30A | 600 Zyklen | 65,0*18 (mm)Max. | 12 Monate | Li-Ion |
| N18650CK | 3050 mAh (0,2 C) 2950 mAh (0,2 C) | 3,6 V | 2C | 500 Zyklen | 65,0*18 (mm)Max. | ||
| N18650CL | 3000 mAh (0,2 C) min. 2900 mAh (0,2 C) | 3,75 V | 3C | 1000 Zyklen | 65,0*18 (mm)Max. | ||
| N18650CNP | 2500 mAh | 3,6 V | 30A | 600 Zyklen | 65,0*18 (mm)Max. | ||
| H18650CIL | 2500 mAh (0,2 C) 2400 mAh (1,0 C) | 3,6 V | 3C | 1000 Zyklen | 65,0*18 (mm)Max. | ||
| H18650CH | 2600 mAh (0,2 C) min. 2500 mAh (0,2 C) | 3,6 V | 4C | 500 Zyklen | 65,0*18 (mm)Max. | ||
| H18650CC | 2150 mAh (0,2 C) min. 2050 mAh (0,2 C) | 3,6 V | 5C | 1000 Zyklen | 65,0*18 (mm)Max. | ||
| N21700CB | 4800 mAh | 3,6 V | 3C | 1000 Zyklen | 65,0*18 (mm)Max. | ||
| 103450AR1 | 1700 mAh (0,2 C) | 3,7 V | 0,2C | 300 Zyklen | 10,4*34,5*50,5 (mm)Max. | ||
| 26650MP2-Fe | 3000 mAh | 3,2 V | 5C | 2000 Zyklen | 26*65,5 (mm)Max. | LiFEPO4 | |
| 26650MP3-Fe | 3300 mAh | 3,2 V | 3C | 2000 Zyklen | 26*65,5 (mm)Max. | ||
| 26650HP-Fe | 2200 mAh (0,2 C) | 3,2 V | 15C | 2000 Zyklen | 26*65,5 (mm)Max. | ||
| LP-523450-1S-3 | 950 mAh | 3,7 V | 1C | 300 Zyklen | ca. 5,5*34,5*51(mm) | Lipolymer |
Anwendungen
Firmeninformationen
Zertifizierungen
Versandinformationen
Empfohlene Produkte
