Alle producten
-
Pak van de lithium het ionenbatterij
-
Li-polymeer batterijpakket
-
LiFePO4-batterijpakket
-
Batterij met een diepe cyclus
-
BMS PCB PCM
-
Persoonlijke batterijpakket
-
e het pak van de fietsbatterij
-
UPS-lithiumbatterijen
-
Nickelmetaalhydride batterijpakket
-
Oplaadbare Li-ionbatterij
-
Lader van de lithium de ionenbatterij
-
KallistaIk heb nog nooit zo'n uitstekende klantenservice met een buitenlandse leverancier ervaren.Dit bedrijf is ver gegaan om aan de behoeften van hun klanten te voldoen.Hun reactietijd met al mijn zorgen werd onmiddellijk 100% binnen 1-24 uur en de verzendtijd was EXCELLENT!
Elektrische skateboard batterijpakket oplaadbaar 25.2V 10.4ah Flat Li-ion batterijpakket 18650

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
Type | Li-ionen | grootte | 158*82*72 mm |
---|---|---|---|
Maximale laadspanning | 29.4V | Lossing Afgesneden Voltage | 19.25V |
Maximale ladingstroom | 5A | Maximaal ontladingsstroom | 15A |
Oplaadmodus | CC/CV | Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C |
Garantie | 12 maanden | Verbinding | 2 kabels |
Haven | Shenzhen/Hongkong | ||
Markeren | Het navulbare pak van Lithiumion battery,18650 Lithium Ion Battery Pack |
Productomschrijving
Elektrische Skateboard Accupack Oplaadbaar 25.2V 10.4ah Platte Li-Ion Accupack 18650
Belangrijkste Specificaties
Eigenschap | Waarde |
---|---|
Type | Li-Ion |
Afmetingen | 158*82*72(mm) |
Max. laadspanning | 29.4V |
Ontlaad cut-off spanning | 19.25V |
Max. laadstroom | 5A |
Max. ontlaadstroom | 15A |
Oplaadmodus | CC/CV |
Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60℃ |
Garantie | 12 Maanden |
Connector | 2 kabels |
Poort | Shenzhen/Hongkong |
Productkenmerken
Productiekwaliteit
Gefabriceerd met behulp van een automatische productielijn met hoogwaardige materialen en strenge kwaliteitscontrole
Nominale Capaciteit
10.4AH
Nominale Spanning
25.2V
Afmetingen
158*82*72(mm)
Gewicht
Ongeveer 1.4Kg
Vochtigheidsbereik
0~85% (niet-condenserend)
Productafbeeldingen




Accu Modellen
Model | Nominale Capaciteit | Nominale Spanning | Max. Ontlaadstroom | Levensduur | Afmeting | Garantie | Accu Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP | 3350mAh (0.2C) min 3250mAh (0.2C) | 3.6V | 30A | 600 cycli | 65.0*18 (mm)Max. | 12 Maanden | Li-ion |
N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6V | 2C | 500 cycli | 65.0*18 (mm)Max. | ||
N18650CL | 3000mAh (0.2C) min 2900mAh (0.2C) | 3.75V | 3C | 1000 cycli | 65.0*18 (mm)Max. | ||
N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 cycli | 65.0*18 (mm)Max. | ||
H18650CIL | 2500mAh (0.2C) 2400mAh (1.0C) | 3.6V | 3C | 1000 cycli | 65.0*18 (mm)Max. | ||
H18650CH | 2600mAh (0.2C) min 2500mAh (0.2C) | 3.6V | 4C | 500 cycli | 65.0*18 (mm)Max. | ||
H18650CC | 2150mAh (0.2C) min 2050mAh (0.2C) | 3.6V | 5C | 1000 cycli | 65.0*18 (mm)Max. | ||
N21700CB | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 cycli | 65.0*18 (mm)Max. | ||
103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7V | 0.2C | 300 cycli | 10.4*34.5*50.5 (mm)Max. | ||
26650MP2-Fe | 3000mAh | 3.2V | 5C | 2000 cycli | 26*65.5 (mm)Max. | LiFEPO4 | |
26650MP3-Fe | 3300mAh | 3.2V | 3C | 2000 cycli | 26*65.5 (mm)Max. | ||
26650HP-Fe | 2200mAh (0.2C) | 3.2V | 15C | 2000 cycli | 26*65.5 (mm)Max. | ||
LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1C | 300 cycli | ongeveer5.5*34.5*51(mm) | Lipolymer |
Toepassingen

Bedrijfsinformatie



Certificeringen

Verzendinformatie

Geadviseerde Producten