Tất cả sản phẩm
-
KallistaTôi sẽ tóm tắt ngắn gọn thôi! Tôi chưa từng trải nghiệm dịch vụ khách hàng tuyệt vời đến vậy từ một nhà cung cấp nước ngoài. Công ty này đã vượt xa để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thời gian phản hồi của họ với tất cả các vấn đề của tôi đều được giải quyết ngay lập tức 100% trong vòng 1-24 giờ và thời gian vận chuyển là TUYỆT VỜI!
Bộ pin xe trượt băng điện sạc 25.2V 10.4ah Bộ pin Li-ion phẳng 18650

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Loại | Li-Ion | Kích thước | 158*82*72 (mm) |
---|---|---|---|
Điện áp sạc tối đa | 29,4V | Xả cắt điện áp | 19,25v |
Dòng sạc tối đa | 5A | Max Dischrge hiện tại | 15A |
chế độ sạc | CC CV | nhiệt độ xả | -20 ~ 60℃ |
Bảo hành | 12 tháng | Bộ kết nối | 2 dây cáp |
Cảng | Thâm Quyến/HongKong | ||
Làm nổi bật | Bộ pin Lithium Ion có thể sạc lại,Bộ pin Li-ion 18650 |
Mô tả sản phẩm
Bộ pin xe trượt băng điện sạc 25.2V 10.4ah Bộ pin Li-ion phẳng 18650
Các thông số kỹ thuật chính
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Loại | Li-Ion |
Kích thước | 158*82*72mm |
Điện áp sạc tối đa | 29.4V |
Điện áp cắt thoát | 19.25V |
Dòng điện sạc tối đa | 5A |
Dòng điện xả tối đa | 15A |
Chế độ sạc | CC/CV |
Nhiệt độ xả | -20 ~ 60°C |
Bảo hành | 12 tháng |
Bộ kết nối | 2 dây cáp |
Cảng | Shenzhen/Hong Kong |
Tính năng sản phẩm
Chất lượng sản xuất
Sản xuất bằng cách sử dụng dây chuyền sản xuất tự động với vật liệu chất lượng cao và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt
Công suất danh nghĩa
10.4AH
Năng lượng danh nghĩa
25.2V
Kích thước
158*82*72mm
Trọng lượng
Khoảng 1,4kg
Phạm vi độ ẩm
0 ~ 85% (không ngưng tụ)
Hình ảnh sản phẩm




Mô hình pin
Mô hình | Công suất danh nghĩa | Năng lượng danh nghĩa | Dòng điện xả tối đa | Tuổi thọ chu kỳ | Cấu trúc | Bảo hành | Loại pin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP | 3350mAh (0,2C) tối thiểu 3250mAh (0,2C) | 3.6V | 30A | 600 chu kỳ | 65.0*18 (mm) tối đa. | 12 tháng | Li-ion |
N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6V | 2C | 500cycle | 65.0*18 (mm) tối đa. | ||
N18650CL | 3000mAh (0,2C) tối thiểu 2900mAh (0,2C) | 3.75V | 3C | 1000 chu kỳ | 65.0*18 (mm) tối đa. | ||
N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 chu kỳ | 65.0*18 (mm) tối đa. | ||
H18650CIL | 2500mAh (0.2C) 2400mAh (1.0C) | 3.6V | 3C | 1000 chu kỳ | 65.0*18 (mm) tối đa. | ||
H18650CH | 2600mAh (0,2C) tối thiểu 2500mAh (0,2C) | 3.6V | 4C | 500cycle | 65.0*18 (mm) tối đa. | ||
H18650CC | 2150mAh (0,2C) tối thiểu 2050mAh (0,2C) | 3.6V | 5C | 1000 chu kỳ | 65.0*18 (mm) tối đa. | ||
N21700CB | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 chu kỳ | 65.0*18 (mm) tối đa. | ||
103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7V | 0.2C | 300cycle | 10.4*34.5*50.5 (mm) Max. | ||
26650MP2-Fe | 3000mAh | 3.2V | 5C | 2000 chu kỳ | 26*65,5 (mm) tối đa. | LiFEPO4 | |
26650MP3-Fe | 3300mAh | 3.2V | 3C | 2000 chu kỳ | 26*65,5 (mm) tối đa. | ||
26650HP-Fe | 2200mAh (0,2C) | 3.2V | 15C | 2000 chu kỳ | 26*65,5 (mm) tối đa. | ||
LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1C | 300cycle | khoảng 5,5*34,5*51mm | Lipolimer |
Ứng dụng

Thông tin công ty



Giấy chứng nhận

Thông tin vận chuyển

Sản phẩm khuyến cáo