सभी उत्पाद
-
कालिस्तामैं इसे मीठा और संक्षिप्त रखने जा रहा हूँ! मैंने कभी भी देश के बाहर के आपूर्तिकर्ता के साथ इतनी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा का अनुभव नहीं किया है।इस कंपनी ने अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत आगे बढ़ गए हैं. मेरी सभी चिंताओं के साथ उनके प्रतिक्रिया समय को तुरंत संबोधित किया गया था 100% 1-24 घंटों के भीतर और शिपिंग समय उत्कृष्ट था!
बूस्टर कार के लिए अनुकूलित 18650 लिथियम बैटरी 10S4P 36V 10Ah रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी पैक

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
अधिकतम लोड मात्रा (सेल) | 40 | बैटरी का प्रकार | ठोस अवस्था |
---|---|---|---|
चक्र जीवन | 500 चक्र | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | 190*76*80 (मिमी) |
आवेदन | बिजली उपकरण, खिलौने, इलेक्ट्रिक साइकिल/स्कूटर, घरेलू उपकरण | वजन | लगभग 2KG |
ऑपरेटिंग तापमान (℃) | 0 ℃ ~ 45 ℃ | कैथोड सामग्री | लीकू2 |
प्रकार | LI-आयन | बैटरी का प्रकार | 18650 ली-आयन बैटरी |
आकार | लगभग 190*76*80 (मिमी) | वोल्टेज | 36 वी |
क्षमता | 10AH | मैक्स चार्ज वोल्टेज | 42 वी |
डिस्चार्ज कट ऑफ वोल्टेज | 27.5 वी | मैक्स चार्ज करंट | 10:00 पूर्वाह्न |
चार्जिंग मोड | सीसी सीवी | वजन | 2 किलो |
प्रमुखता देना | अनुकूलित लिथियम आयन बैटरी पैक,18650 लिथियम आयन बैटरी पैक |
उत्पाद विवरण
बूस्टर कार के लिए अनुकूलित 18650 लिथियम बैटरी 10S4P 36V 10Ah रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी पैक
उत्पाद विशेषताएं
अधिकतम भार मात्रा (सेल) | 40 |
बैटरी प्रकार | ठोस अवस्था |
चक्र जीवन | 500 चक्र |
आयाम (L*W*H) | 190*76*80 (मिमी) |
आवेदन | विद्युत औजार, खिलौने, विद्युत साइकिल/स्कूटर, घरेलू उपकरण |
वजन | लगभग 2 किलो |
ऑपरेटिंग तापमान ((°C) | 0°C~45°C |
कैथोड सामग्री | LiCoO2 |
प्रकार | ली-आयन |
बैटरी का प्रकार | 18650 लिथियम आयन बैटरी |
आकार | लगभग 190*76*80 (मिमी) |
वोल्टेज | 36 वी |
क्षमता | 10Ah |
अधिकतम चार्ज वोल्टेज | 42V |
डिस्चार्ज काट दिया वोल्टेज | 27.5V |
अधिकतम चार्ज करंट | 10A |
चार्जिंग मोड | CC/CV |
वजन | 2 किलो |
उत्पाद का वर्णन
अनुकूलित बैटरी समाधानों के लिए OEM सेवा उपलब्ध है।

मॉडल | नाममात्र क्षमता | नाममात्र वोल्टेज | अधिकतम डिस्चार्ज करंट | चक्र जीवन | आयाम | प्रमाणपत्र (भाग) | बैटरी का प्रकार |
N18650CP उच्च ऊर्जा | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600चक्र | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 सेल |
N18650CK उच्च ऊर्जा | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500 साइकिल | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम | ||
N18650CL उच्च ऊर्जा | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000चक्र | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम | ||
N18650सीएनपी स्थिरता | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600चक्र | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम | ||
H18650 उच्च दर | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000चक्र | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम | ||
H18650CH उच्च दर | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500 साइकिल | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम | ||
H18650CC उच्च दर | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000चक्र | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम | ||
N21700CB उच्च ऊर्जा | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000चक्र | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम | ||
26650FS2-Fe स्थिरता | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000 चक्र | 26*65.5 (मिमी) अधिकतम | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe स्थिरता | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000 चक्र | 26*65.5 (मिमी) अधिकतम | ||
26650HP-Fe उच्च दर | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000 चक्र | 26*65.5 (मिमी) अधिकतम |





उत्पाद की विशेषताएं | चार्जिंग तापमान | ||
1उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों के साथ स्वचालित उत्पादन लाइन द्वारा उत्पादन 2. सख्त गुणवत्ता नियंत्रण | 0~45°C | ||
नाममात्र क्षमता | 10AH | डिस्चार्जिंग तापमान | -20 ~ 60°C |
नाममात्र वोल्टेज | 36 वी | भंडारण तापमान | ≤1 माहः 45~60°C ≤3 महीनेः 25~45°C ≤12 महीने: -20~25°C हर 6 महीने में ≤60% आरएच रिचार्ज |
अधिकतम चार्ज वोल्टेज | 42V | ||
डिस्चार्ज काट दिया वोल्टेज | 27.5V | आर्द्रता सीमा | 0~85% (गैर-संक्षेपण) |
मानक चार्ज करंट | 0.2C | आयाम | लगभग 190*76*80 (मिमी) |
अधिकतम चार्ज करंट | 10A | वजन | लगभग 2000 ग्राम |
मानक डिस्चार्ज करंट | 0.2C | ब्रांड | BAKTH / Neutral / OEM |
अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 12A | वारंटी | 12 महीने |
चार्जिंग मोड | CC/CV | पीसीबी/पीसीएम | हाँ |
नमूना | उपलब्ध | कनेक्टर | कोई नहीं |
चक्र जीवन | 300 चक्र (≥ 80%) | बैटरी का प्रकार | लिथियम आयन |
रिचार्जेबल या नहीं | हाँ |








अनुशंसित उत्पाद