Tất cả sản phẩm
-
KallistaTôi sẽ tóm tắt ngắn gọn thôi! Tôi chưa từng trải nghiệm dịch vụ khách hàng tuyệt vời đến vậy từ một nhà cung cấp nước ngoài. Công ty này đã vượt xa để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thời gian phản hồi của họ với tất cả các vấn đề của tôi đều được giải quyết ngay lập tức 100% trong vòng 1-24 giờ và thời gian vận chuyển là TUYỆT VỜI!
Tùy chỉnh 18650 pin Lithium 10S4P 36V 10Ah pin Li-Ion sạc cho xe tăng cường

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Số lượng tải tối đa (ô) | 40 | Loại pin | Thể rắn |
---|---|---|---|
Tuổi thọ chu kỳ | 500 chu kỳ | Kích thước (L*W*H) | 190*76*80 (mm) |
Ứng dụng | Dụng cụ điện, đồ chơi, xe đạp điện/xe tay ga, thiết bị gia dụng | Trọng lượng | Khoảng 2kg |
Nhiệt độ hoạt động (℃) | 0℃~45℃ | Vật liệu catốt | LiCoO2 |
Loại | Li-Ion | Loại pin | Pin Li-ion 18650 |
Kích thước | Khoảng 190*76*80 (mm) | Điện áp | 36V |
Công suất | 10AH | Điện áp sạc tối đa | 42V |
Xả cắt điện áp | 27,5V | Dòng sạc tối đa | 10A |
chế độ sạc | CC CV | Trọng lượng | 2kg |
Làm nổi bật | Bộ pin lithium ion tùy chỉnh,Bộ pin Li-ion 18650 |
Mô tả sản phẩm
Pin pin 18650 Lithium Battery 10S4P 36V 10Ah Pin sạc Li-Ion cho xe tăng cường
Thuộc tính sản phẩm
Số lượng tải tối đa (tế bào) | 40 |
Loại pin | Trạng thái rắn |
Tuổi thọ chu kỳ | 500 chu kỳ |
Kích thước (D*R*C) | 190*76*80 (mm) |
Ứng dụng | Dụng cụ điện, Đồ chơi, Xe đạp điện/Xe tay ga, Thiết bị gia dụng |
Cân nặng | khoảng 2KG |
Nhiệt độ hoạt động (℃) | 0℃~45℃ |
Vật liệu cathode | LiCoO2 |
Kiểu | Li-Ion |
Loại pin | Pin Li-ion 18650 |
Kích thước | khoảng 190*76*80 (mm) |
Điện áp | 36V |
Dung lượng | 10Ah |
Điện áp sạc tối đa | 42V |
Điện áp cắt xả | 27.5V |
Dòng sạc tối đa | 10A |
Chế độ sạc | CC/CV |
cân nặng | 2KG |
Mô tả Sản phẩm
Dịch vụ OEM có sẵn cho các giải pháp pin tùy chỉnh.

Mô hình | Dung lượng danh định | Điện áp danh định | Dòng xả tối đa | Tuổi thọ chu kỳ | Kích thước | Chứng chỉ (Một phần) | Loại pin |
N18650CP Năng lượng cao | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600 chu kỳ | 65.0*18 (mm)Tối đa | UN38.3 UL1642 IEC62133 | tế bào 18650 |
N18650CK Năng lượng cao | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500 chu kỳ | 65.0*18 (mm)Tối đa | ||
N18650CL Năng lượng cao | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000 chu kỳ | 65.0*18 (mm)Tối đa | ||
N18650CNP ổn định | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 chu kỳ | 65.0*18 (mm)Tối đa | ||
H18650CIL Tốc độ cao | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000 chu kỳ | 65.0*18 (mm)Tối đa | ||
H18650CH Tốc độ cao | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500 chu kỳ | 65.0*18 (mm)Tối đa | ||
H18650CC Tốc độ cao | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000 chu kỳ | 65.0*18 (mm)Tối đa | ||
N21700CB Năng lượng cao | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 chu kỳ | 65.0*18 (mm)Tối đa | ||
26650FS2-Fe Ổn định | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000 chu kỳ | 26*65.5 (mm)Tối đa | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Ổn định | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000 chu kỳ | 26*65.5 (mm)Tối đa | ||
26650HP-Fe Tốc độ cao | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000 chu kỳ | 26*65.5 (mm)Tối đa |





Tính năng sản phẩm | Nhiệt độ sạc | ||
1. Sản xuất bằng dây chuyền sản xuất tự động với vật liệu chất lượng cao 2. Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt | 0~45℃ | ||
Dung lượng danh định | 10AH | Nhiệt độ xả | -20 ~ 60℃ |
Điện áp danh định | 36V | Nhiệt độ bảo quản | ≤1 tháng: 45~60℃ ≤3 tháng: 25~45℃ ≤12 tháng: -20~25℃ ≤60%RH Sạc lại sau mỗi 6 tháng |
Điện áp sạc tối đa | 42V | ||
Điện áp cắt xả | 27.5V | Phạm vi độ ẩm | 0~85% (không ngưng tụ) |
Dòng sạc tiêu chuẩn | 0.2C | Kích thước | khoảng 190*76*80 (mm) |
Dòng sạc tối đa | 10A | Cân nặng | khoảng 2000g |
Dòng xả tiêu chuẩn | 0.2C | Thương hiệu | BAKTH / Trung tính / OEM |
Dòng xả tối đa | 12A | Bảo hành | 12 tháng |
Chế độ sạc | CC/CV | PCB/PCM | có |
Mẫu | có sẵn | Đầu nối | không có |
Tuổi thọ chu kỳ | 300 chu kỳ (≥80%) | Loại pin | Li-ion |
Có thể sạc lại hay không | Có |








Sản phẩm khuyến cáo