Todos os Produtos
-
Bloco da bateria de íon de lítio
-
bateria de polímero de lítio
-
Pacote de baterias LiFePO4
-
Bateria de ciclo profundo
-
BMS PCB PCM
-
Pacote de baterias personalizado
-
bloco da bateria da bicicleta de e
-
Baterias de lítio UPS
-
Pacote de baterias de hidreto metálico de níquel
-
Bateria recarregável de íon de lítio
-
Carregador de bateria do íon de lítio
-
KallistaNunca experimentei um serviço de cliente tão excelente com um fornecedor de fora do país.Esta empresa foi muito além para atender às necessidades dos seus clientes.O tempo de resposta com todas as minhas preocupações foi imediatamente 100% dentro de 1-24 horas e o tempo de envio foi EXCELENTE!
Bateria de lítio 18650 personalizada 10S4P 36V 10Ah bateria Li-Ion recarregável para carro de arranque

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Quantidade máxima de carga (células) | 40 | Tipo de bateria | Estado sólido |
---|---|---|---|
Ciclo de vida | 500 ciclos | Dimensão (L*W*H) | 190*76*80 (mm) |
Aplicação | Ferramentas elétricas, brinquedos, bicicletas/scooters elétricas, aparelhos domésticos | Peso | cerca de 2 kg |
Temperatura de funcionamento ((°C) | 0°C a 45°C | Materiais de catodos | LiCoO2 |
Tipo | Li-íon | Tipo de bateria | 18650 bateria de íons de lítio |
tamanho | Aproximadamente 190*76*80 (mm) | Voltagem | 36 V |
Capacidade | 10Ah | Tensão máxima de carga | 42 V |
Descarregue a tensão eliminada | 27.5V | Corrente máxima de carga | 10A |
Modo de carga | CC/CV | Peso | 2 kg |
Destacar | Lítio personalizado Ion Battery Pack,18650 lítio Ion Battery Pack |
Descrição de produto
Bateria de lítio 18650 personalizada 10S4P 36V 10Ah Pacote de bateria Li-Ion recarregável para Booster Car
Atributos do Produto
Quantidade máxima de carga (células) | 40 |
Tipo de bateria | Estado sólido |
Ciclos de vida | 500 ciclos |
Dimensão (C*L*A) | 190*76*80 (mm) |
Aplicação | Ferramentas elétricas, brinquedos, bicicletas/scooters elétricas, eletrodomésticos |
Peso | cerca de 2KG |
Temperatura de operação (℃) | 0℃~45℃ |
Materiais do cátodo | LiCoO2 |
Tipo | Li-Ion |
Tipo de bateria | Bateria de íon de lítio 18650 |
Tamanho | cerca de 190*76*80 (mm) |
Tensão | 36V |
Capacidade | 10Ah |
Tensão máxima de carga | 42V |
Tensão de corte de descarga | 27,5V |
Corrente máxima de carga | 10A |
Modo de carregamento | CC/CV |
peso | 2KG |
Descrição do produto
Serviço OEM disponível para soluções de bateria personalizadas.

Modelo | Capacidade nominal | Tensão nominal | Corrente máxima de descarga | Ciclos de vida | Dimensão | Certificado (Parte) | Tipo de bateria |
N18650CP Alta energia | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx | UN38.3 UL1642 IEC62133 | Célula 18650 |
N18650CK Alta energia | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx | ||
N18650CL Alta energia | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx | ||
N18650CNP estabilidade | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx | ||
H18650CIL Alta taxa | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx | ||
H18650CH Alta taxa | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx | ||
H18650CC Alta taxa | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx | ||
N21700CB Alta energia | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx | ||
26650FS2-Fe Estabilidade | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000 ciclos | 26*65.5 (mm)Máx | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Estabilidade | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000 ciclos | 26*65.5 (mm)Máx | ||
26650HP-Fe Alta taxa | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000 ciclos | 26*65.5 (mm)Máx |





Características do produto | Temperatura de carregamento | ||
1. Produção por linha de produção automática com materiais de alta qualidade 2. Controle de qualidade rigoroso | 0~45℃ | ||
Capacidade nominal | 10AH | Temperatura de descarga | -20 ~ 60℃ |
Tensão nominal | 36V | Temperatura de armazenamento | ≤1 mês: 45~60℃ ≤3 meses: 25~45℃ ≤12 meses: -20~25℃ ≤60%UR Recarregar a cada 6 meses |
Tensão máxima de carga | 42V | ||
Tensão de corte de descarga | 27,5V | Faixa de umidade | 0~85% (sem condensação) |
Corrente de carga padrão | 0.2C | Dimensão | cerca de 190*76*80 (mm) |
Corrente máxima de carga | 10A | Peso | cerca de 2000g |
Corrente de descarga padrão | 0.2C | Marca | BAKTH / Neutro / OEM |
Corrente máxima de descarga | 12A | Garantia | 12 meses |
Modo de carregamento | CC/CV | PCB/PCM | sim |
Amostra | disponível | Conector | nenhum |
Ciclos de vida | 300 ciclos (≥80%) | Tipo de bateria | Li-ion |
Recarregável ou não | Sim |








Produtos recomendados