Все продукты
-
Пакет литий-ионного аккумулятора
-
Литий-полимерный аккумулятор
-
Аккумуляторная батарея LiFePO4
-
Батарея глубокого цикла
-
BMS PCB PCM
-
Настраиваемый аккумулятор
-
блок батарей велосипеда e
-
Литийные батареи UPS
-
Батарея с гидридом никелевого металла
-
Перезаряжаемая литий-ионная батарея
-
Заряжатель литий-ионного аккумулятора
-
КаллистаЯ буду краток! Я никогда не испытывала такого превосходного обслуживания клиентов от зарубежного поставщика. Эта компания сделала все возможное, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов. Время ответа на все мои вопросы было незамедлительным, 100% в течение 1-24 часов, а время доставки было ОТЛИЧНЫМ!
Специализированная 18650 литийная батарея 10S4P 36V 10Ah перезаряжаемая литий-ионная батарея для автомобиля-бустера

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Что такое?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
xПодробная информация о продукте
Максимальное количество нагрузки (клеток) | 40 | Тип батареи | Твердое состояние |
---|---|---|---|
Жизненный цикл | 500 циклов | Размер (L*W*H) | 190*76*80 (мм) |
Применение | Электроинструменты, игрушки, электрические велосипеды/скутеры, бытовые приборы | Вес | около 2 кг |
Рабочая температура ((°C) | 0°C~45°C | Материалы для катодов | LiCoO2 |
Тип | Li-ион | Тип батареи | 18650 литий-ионный аккумулятор |
Размер | Приблизительно 190*76*80 (мм) | Напряжение | 36 В |
Мощность | 10Ah | Максимальное напряжение зарядки | 42В |
Разрядка отрезала напряжение тока | 27.5V | Максимальный ток заряда | 10А |
Режим зарядки | CC/CV | Вес | 2 кг |
Выделить | Подгонянный пакет литий-ионного аккумулятора,Пакет 18650 литий-ионных аккумуляторов |
Характер продукции
Специализированная 18650 литийная батарея 10S4P 36V 10Ah перезаряжаемая литий-ионная батарея для автомобиля-бустера
Атрибуты продукта
Максимальное количество нагрузки (клеток) | 40 |
Тип батареи | Твердое состояние |
Жизненный цикл | 500 циклов |
Размер (L*W*H) | 190*76*80 (мм) |
Применение | Электроинструменты, игрушки, электрические велосипеды/скутеры, бытовые приборы |
Вес | около 2 кг. |
Рабочая температура ((°C) | 0°C~45°C |
Материалы для катодов | LiCoO2 |
Тип | Литий-ион |
Тип батареи | 18650 Литий-ионная батарея |
Размер | примерно 190*76*80 (мм) |
Напряжение | 36 В |
Мощность | 10Ah |
Максимальное напряжение зарядки | 42В |
Выпуск отключенного напряжения | 27.5В |
Максимальный ток зарядки | 10А |
Режим зарядки | CC/CV |
вес | 2 кг |
Описание продукта
OEM-сервис доступен для индивидуальных решений батарей.

Модель | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Максимальный ток разряда | Продолжительность цикла | Размер | Сертификат (часть) | Тип батареи |
N18650CP Высокая энергоемкость | 3350 мАч | 3.6В | 30А | 600 циклов | 65.0*18 (мм) Максимально | UN38.3 UL1642 IEC62133 | Ячейка 18650 |
N18650CK Высокая энергия | 3050 мАч | 3.6В | 2С | 500 циклов | 65.0*18 (мм) Максимально | ||
N18650CL Высокая энергоемкость | 3000 мАч | 3.6В | 3С | 1000 циклов | 65.0*18 (мм) Максимально | ||
N18650CNP стабильность | 2500 мАч | 3.6В | 30А | 600 циклов | 65.0*18 (мм) Максимально | ||
H18650CIL Высокий показатель | 2500 мАч | 3.6В | 3С | 1000 циклов | 65.0*18 (мм) Максимально | ||
H18650CH Высокий показатель | 2600 мАч | 3.6В | 4С. | 500 циклов | 65.0*18 (мм) Максимально | ||
H18650CC Высокий показатель | 2150 мАч | 3.6В | 5С | 1000 циклов | 65.0*18 (мм) Максимально | ||
N21700CB Высокая энергия | 4800 мАч | 3.6В | 3С | 1000 циклов | 65.0*18 (мм) Максимально | ||
26650FS2-Fe Стабильность | 3300 мАч | 3.2В | 5С | 2000 циклов | 26*65,5 (мм) Максимально | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Стабильность | 3600 мАч | 3.2В | 3С | 2000 циклов | 26*65,5 (мм) Максимально | ||
26650 HP-Fe Высокая скорость | 2200 мАч | 3.2В | 15C | 2000 циклов | 26*65,5 (мм) Максимально |





Особенности продукта | Температура зарядки | ||
1Производство на автоматической линии с высококачественными материалами 2Строгий контроль качества | 0~45°C | ||
Номинальная мощность | 10AH | Температура выпуска | -20 ~ 60°C |
Номинальное напряжение | 36 В | Температура хранения | ≤ 1 месяц: 45~60°C ≤ 3 месяца: 25-45°C ≤12 месяцев: -20~25°C ≤60%RH подзарядка каждые 6 месяцев |
Максимальное напряжение зарядки | 42В | ||
Выпуск отключенного напряжения | 27.5В | Диапазон влажности | 0~85% (неконденсирующий) |
Стандартный ток зарядки | 0.2С | Размер | примерно 190*76*80 (мм) |
Максимальный ток зарядки | 10А | Вес | около 2000 г |
Стандартный ток разряда | 0.2С | Бренд | BAKTH / Neutral / OEM |
Максимальный ток разряда | 12А | Гарантия | 12 месяцев |
Режим зарядки | CC/CV | ПКБ/ПКМ | Да, да. |
Образец | доступные | Коннектор | Никаких |
Продолжительность цикла | 300 циклов (≥ 80%) | Тип батареи | Литий-ионные |
Перезаряжаемые или нет | Да, да. |








Порекомендованные продукты