Tüm ürünler
-
KallistaBu tatlı ve kısa tutacağım! Ben hiç bu kadar mükemmel müşteri hizmeti bir ülke dışı tedarikçi ile deneyimledim.Bu şirket müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çok ileri gitti.Tüm endişelerimle ilgili yanıt süreleri hemen %100 1-24 saat içinde ele alındı ve nakliye süresi MUKADDES!
Özel 18650 Lityum Pil 10S4P 36V 10Ah Şarj edilebilir Li-Ion Pil Paketi

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Maksimum Yük Miktarı(hücreler) | 40 | Pil Türü | Katı hal |
---|---|---|---|
Hayat döngüsü | 500 Döngü | Boyut (L*W*H) | 190*76*80 (mm) |
Uygulama | Elektrikli aletler, oyuncaklar, elektrikli bisikletler/scooterlar, ev aletleri | Ağırlık | Yaklaşık 2kg |
Çalışma Sıcaklığı(℃) | 0°C~45°C | Katot malzemeleri | LiCoO2 |
Türü | Li-İyon | Pil Türü | 18650 Li-ion pil |
Boyut | Yaklaşık 190*76*80 (mm) | Voltaj | 36V |
Kapasite | 10AH | Maksimum şarj voltajı | 42V |
Deşarj Kesme Gerilimi | 27.5V | Maksimum şarj akımı | 10 A |
Şarj modu | bilgi/özgeçmiş | Ağırlık | 2kg |
Vurgulamak | Özel Lityum İyon Pil Paketi,18650 Lityum İyon Pil Paketi |
Ürün Açıklaması
Özel 18650 Lityum Pil 10S4P 36V 10Ah Şarj edilebilir Li-Ion Pil Paketi
Ürün Özellikleri
Maksimum yük miktarı (hücreler) | 40 |
Pil Türü | Katı durum |
Döngü Yaşamı | 500 adet. |
Boyut (L*W*H) | 190*76*80 (mm) |
Uygulama | Elektrikli aletler, oyuncaklar, elektrikli bisikletler/skuterler, ev aletleri |
Ağırlık | Yaklaşık 2KG. |
Çalışma sıcaklığı ((°C) | 0°C~45°C |
Katot Malzemeleri | LiCoO2 |
Türü | Li-Ion |
Pil türü | 18650 Li-ion pil |
Boyut | yaklaşık 190*76*80 (mm) |
Voltaj | 36V |
Kapasite | 10Ah |
Maksimum şarj voltajı | 42V |
Serbestleme kesilmiş voltaj | 27.5V |
Maksimum şarj akımı | 10A |
Şarj modu | CC/CV |
Ağırlık | 2 kg |
Ürün Tanımı
Özel batarya çözümleri için OEM hizmeti mevcuttur.

Model | İsimsel kapasite | Nominel voltaj | Maksimum boşaltma akımı | Döngü ömrü | Boyut | Sertifika (Bölüm) | Pil türü |
N18650CP Yüksek enerji | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600 bisiklet | 65.0*18 (mm) Max | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 hücresi |
N18650CK Yüksek enerji | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500 bisiklet | 65.0*18 (mm) Max | ||
N18650CL Yüksek enerji | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm) Max | ||
N18650CNP istikrarı | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 bisiklet | 65.0*18 (mm) Max | ||
H18650CIL Yüksek oran | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm) Max | ||
H18650CH Yüksek oran | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500 bisiklet | 65.0*18 (mm) Max | ||
H18650CC Yüksek oran | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm) Max | ||
N21700CB Yüksek enerji | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm) Max | ||
26650FS2-Fe istikrarı | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000 bisiklet | 26*65.5 (mm) Maksimum | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe istikrarı | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000 bisiklet | 26*65.5 (mm) Maksimum | ||
26650HP-Fe Yüksek hız | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000 bisiklet | 26*65.5 (mm) Maksimum |





Ürün özellikleri | Şarj sıcaklığı | ||
1Yüksek kaliteli malzemelerle otomatik üretim hattı ile üretim 2- Sıkı kalite kontrolü. | 0~45°C | ||
İsimsel kapasite | 10AH | Serbestleme sıcaklığı | -20 ~ 60°C |
Nominel voltaj | 36V | Depolama sıcaklığı | ≤1 ay: 45~60°C ≤3 ay: 25~45°C ≤12 ay: -20~25°C ≤60%RH her 6 ayda bir şarj |
Maksimum şarj voltajı | 42V | ||
Serbestleme kesilmiş voltaj | 27.5V | Nem aralığı | 0~85% (kondansiye edilmeyen) |
Standart şarj akımı | 0.2C | Boyut | yaklaşık 190*76*80 (mm) |
Maksimum şarj akımı | 10A | Ağırlık | Yaklaşık 2000g |
Standart boşaltma akımı | 0.2C | Marka | BAKTH / Tarafsız / OEM |
Maksimum boşaltma akımı | 12A | Garanti | 12 Aylık |
Şarj modu | CC/CV | PCB/PCM | - Evet. |
Örnek | kullanılabilir | Bağlantı | Hiçbiri |
Döngü ömrü | 300 döngü (≥ 80%) | Pil türü | Li-ion |
Şarj edilebilir veya olmayan | - Evet. |








Önerilen Ürünler