Alle Produkte
-
KallistaIch habe noch nie einen so ausgezeichneten Kundenservice bei einem ausländischen Lieferanten erlebt.Dieses Unternehmen hat weit und breit gegangen, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.Ihre Reaktionszeit mit all meinen Bedenken wurde sofort 100%innerhalb von 1-24 Stunden und die Versandzeit war EXZELLENT!
Kundenspezifischer 18650 Lithiumbatterie 10S4P 36V 10Ah wiederaufladbare Li-Ionen-Batterie für Booster-Auto

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Was ist das?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
Maximale Belastungsmenge (zellen) | 40 | Typ der Batterie | Fester Zustand |
---|---|---|---|
Zykluslebensdauer | 500 Zyklen | Abmessungen (L*W*H) | 190*76*80 (mm) |
Anwendung | Elektrowerkzeuge, Spielzeug, elektrische Fahrräder/Scooter, Haushaltsgeräte | Gewicht | etwa 2 kg |
Betriebstemperatur ((°C) | 0°C bis 45°C | Kathodenmaterialien | LiCoO2 |
Typ | Li-Ion | Typ der Batterie | 18650 Li-Ionen-Akku |
Größe | Ungefähr 190*76*80 mm | Spannung | 36 V |
Kapazität | 10 Ah | Maximale Ladespannung | 42 V |
Entladen Sie abgeschnittene Spannung | 27.5V | Maximale Ladeströmung | 10A |
Auflademodus | CC/CV | Gewicht | 2 kg |
Hervorheben | Kundengebundenes Lithium Ion Battery Pack,18650 Lithium Ion Battery Pack |
Produkt-Beschreibung
Customized 18650 Lithium Batterie 10S4p 36V 10AH wiederaufladbare Li-Ionen-Akku für ein Booster-Auto
Produktattribute
Maximale Lastmenge (Zellen) | 40 |
Akku-Typ | Feststaat |
Zyklusleben | 500 Zyklen |
Dimension (l*w*h) | 190*76*80 (mm) |
Anwendung | Elektrowerkzeuge, Spielzeug, Elektrofahrräder/Roller, Haushaltsgeräte |
Gewicht | ca. 2 kg |
Betriebstemperatur (℃) | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
Kathodenmaterialien | Licoo2 |
Typ | Li-Ion |
Akku-Typ | 18650 Li-Ion-Batterie |
Größe | ungefähr 190*76*80 (mm) |
Stromspannung | 36 V |
Kapazität | 10AH |
Maximale Ladungsspannung | 42V |
Entladungsspannung | 27,5 V |
Max Ladestrom | 10a |
Lademodus | CC/CV |
Gewicht | 2 kg |
Produktbeschreibung
OEM -Service für maßgeschneiderte Batterielösungen verfügbar.

Modell | Nennkapazität | Nennspannung | Maximaler Entladungsstrom | Zyklusleben | Dimension | Zertifikat (Teil) | Akku-Typ |
N18650CP Hochenergie | 3350mah | 3.6 V | 30a | 600 Cycles | 65,0*18 (mm) max | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 Zelle |
N18650ck hohe Energie | 3050mah | 3.6 V | 2c | 500 Cycles | 65,0*18 (mm) max | ||
N18650cl hohe Energie | 3000mah | 3.6 V | 3c | 1000 Cycles | 65,0*18 (mm) max | ||
N18650CNP -Stabilität | 2500mah | 3.6 V | 30a | 600 Cycles | 65,0*18 (mm) max | ||
H18650CIL hoher Rate | 2500mah | 3.6 V | 3c | 1000 Cycles | 65,0*18 (mm) max | ||
H18650Ch hohe Rate | 2600mah | 3.6 V | 4c | 500 Cycles | 65,0*18 (mm) max | ||
H18650cc Hohe Rate | 2150mah | 3.6 V | 5c | 1000 Cycles | 65,0*18 (mm) max | ||
N21700CB Hochenergie | 4800mah | 3.6 V | 3c | 1000 Cycles | 65,0*18 (mm) max | ||
26650FS2-FE-Stabilität | 3300mah | 3.2 V | 5c | 2000 Cycles | 26*65,5 (mm) max | Lifepo4 | |
26650FS3-FE-Stabilität | 3600mah | 3.2 V | 3c | 2000 Cycles | 26*65,5 (mm) max | ||
26650 PS-Fe hohe Rate | 2200mah | 3.2 V | 15c | 2000 Cycles | 26*65,5 (mm) max |





Produktmerkmale | Ladetemperatur | ||
1. Produktion nach automatischer Produktionslinie mit hochwertigen Materialien 2. streng Qualitätskontrolle | 0 ~ 45 ℃ | ||
Nennkapazität | 10AH | Temperatur entlassen | -20 ~ 60 ℃ |
Nennspannung | 36 V | Lagertemperatur | ≤ 1 Monat: 45 ~ 60 ℃ ≤ 3 Monate: 25 ~ 45 ℃ ≤ 12 Monate: -20 ~ 25 ℃ ≤ 60%RH Aufladen alle 6 Monate |
Maximale Ladungsspannung | 42V | ||
Entladungsspannung | 27,5 V | Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 85% (nicht kondensierend) |
Standardladungsstrom | 0,2C | Dimension | ungefähr 190*76*80 (mm) |
Max Ladestrom | 10a | Gewicht | ungefähr 2000g |
Standard -Entschallstrom | 0,2C | Marke | Bakth / Neutral / OEM |
Max Desschrge -Strom | 12a | Garantie | 12 Monate |
Lademodus | CC/CV | PCB/PCM | Ja |
Probe | verfügbar | Stecker | keiner |
Zyklusleben | 300 Zyklen (≥ 80%) | Akku-Typ | Li-Ion |
Wiederaufladbar oder nicht | Ja |








Empfohlene Produkte