Tutti i prodotti
-
Pacchetto dell'Accumulatore litio-ione
-
Pacco batteria ai polimeri di litio
-
Batteria LiFePO4
-
Batteria a ciclo profondo
-
BMS PCB PCM
-
Pacchetto batterie personalizzato
-
pacchetto della batteria della bici di e
-
Batterie al litio UPS
-
Accumulatore di idruro di nichel metallico
-
Batteria ricaricabile agli ioni di litio
-
Caricatore dell'Accumulatore litio-ione
-
KallistaNon ho mai avuto un servizio clienti così eccellente con un fornitore estero.Questa azienda è andata molto oltre per soddisfare le esigenze dei propri clienti.Il loro tempo di risposta con tutte le mie preoccupazioni sono stati affrontati immediatamente 100% entro 1-24 ore e il tempo di spedizione è stato eccellente!
Batteria al litio 18650 personalizzata 10S4P 36V 10Ah ricaricabile Li-Ion Battery Pack per Booster Car

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Quantità massima di carico (cellule) | 40 | Tipo di batteria | Stato solido |
---|---|---|---|
Ciclo di vita | 500 cicli | Dimensione (L*W*H) | 190*76*80 (mm) |
Applicazione | Strumenti elettrici, giocattoli, biciclette/scooter elettrici, elettrodomestici | Peso | circa 2 kg |
Temperatura di funzionamento ((°C) | 0°C~45°C | Materiali catodici | LiCoO2 |
Tipo | Li-ione | Tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio 18650 |
dimensione | Circa 190*76*80 mm | Voltaggio | 36 V |
Capacità | 10Ah | Tensione di carica massima | 42 V |
Scarichi la tensione tagliata | 27.5V | Corrente di carica massima | 10A |
Modalità di ricarica | CC/CV | Peso | 2 kg |
Evidenziare | Litio su misura Ion Battery Pack,18650 litio Ion Battery Pack |
Descrizione di prodotto
Batteria al litio 18650 personalizzata 10S4P 36V 10Ah Batteria ricaricabile agli ioni di litio per booster auto
Attributi del prodotto
Quantità massima di carico (celle) | 40 |
Tipo di batteria | Stato solido |
Cicli di vita | 500 cicli |
Dimensioni (L*P*A) | 190*76*80 (mm) |
Applicazione | Utensili elettrici, giocattoli, biciclette/scooter elettrici, elettrodomestici |
Peso | circa 2KG |
Temperatura di esercizio (℃) | 0℃~45℃ |
Materiali catodici | LiCoO2 |
Tipo | Ioni di litio |
Tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio 18650 |
Dimensioni | circa 190*76*80 (mm) |
Voltaggio | 36V |
Capacità | 10Ah |
Tensione di carica massima | 42V |
Tensione di interruzione di scarica | 27.5V |
Corrente di carica massima | 10A |
Modalità di carica | CC/CV |
peso | 2KG |
Descrizione del prodotto
Servizio OEM disponibile per soluzioni di batterie personalizzate.

Modello | Capacità nominale | Tensione nominale | Corrente di scarica massima | Cicli di vita | Dimensione | Certificato (Parte) | Tipo di batteria |
N18650CP Alta energia | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600 cicli | 65.0*18 (mm)Max | UN38.3 UL1642 IEC62133 | Cella 18650 |
N18650CK Alta energia | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500 cicli | 65.0*18 (mm)Max | ||
N18650CL Alta energia | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000 cicli | 65.0*18 (mm)Max | ||
N18650CNP stabilità | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 cicli | 65.0*18 (mm)Max | ||
H18650CIL Alto tasso | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000 cicli | 65.0*18 (mm)Max | ||
H18650CH Alto tasso | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500 cicli | 65.0*18 (mm)Max | ||
H18650CC Alto tasso | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000 cicli | 65.0*18 (mm)Max | ||
N21700CB Alta energia | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 cicli | 65.0*18 (mm)Max | ||
26650FS2-Fe Stabilità | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000 cicli | 26*65.5 (mm)Max | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Stabilità | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000 cicli | 26*65.5 (mm)Max | ||
26650HP-Fe Alto tasso | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000 cicli | 26*65.5 (mm)Max |





Caratteristiche del prodotto | Temperatura di carica | ||
1. Produzione con linea di produzione automatica con materiali di alta qualità 2. Controllo di qualità rigoroso | 0~45℃ | ||
Capacità nominale | 10AH | Temperatura di scarica | -20 ~ 60℃ |
Tensione nominale | 36V | Temperatura di conservazione | ≤1 mese: 45~60℃ ≤3 mesi: 25~45℃ ≤12 mesi: -20~25℃ ≤60%RH Ricaricare ogni 6 mesi |
Tensione di carica massima | 42V | ||
Tensione di interruzione di scarica | 27.5V | Intervallo di umidità | 0~85% (senza condensa) |
Corrente di carica standard | 0.2C | Dimensione | circa 190*76*80 (mm) |
Corrente di carica massima | 10A | Peso | circa 2000g |
Corrente di scarica standard | 0.2C | Marca | BAKTH / Neutro / OEM |
Corrente di scarica massima | 12A | Garanzia | 12 mesi |
Modalità di carica | CC/CV | PCB/PCM | sì |
Campione | disponibile | Connettore | nessuno |
Cicli di vita | 300 cicli (≥80%) | Tipo di batteria | Ioni di litio |
Ricaricabile o no | Sì |








Prodotti raccomandati