Semua produk
-
KallistaAku tidak pernah mengalami layanan pelanggan yang sangat baik dengan pemasok luar negeri.Perusahaan ini telah pergi jauh dan melampaui untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Waktu respons mereka dengan semua kekhawatiran saya segera ditangani 100%dalam 1-24 jam dan waktu pengiriman sangat baik!
Baterai LiFePO4 Siklus dalam 18650FE 3.2v 1500mAh Baterai Lithium Iron Phosphate Silinder

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ApaAPP:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
Kuantitas Beban Maks (sel) | 1 | Jenis Baterai | Keadaan Padat |
---|---|---|---|
Siklus Kehidupan | 500 Siklus | Dimensi (L*W*H) | 18.5*65.1 (mm) maks |
Aplikasi | Toys, alat listrik, peralatan rumah tangga, elektronik konsumen, kapal selam | Berat badan | Sekitar 35g |
Suhu Operasional (℃) | -20~60°C | Bahan katoda | LiFePO4 |
Ukuran Baterai | 18650fe | Ukuran | 18.5*65.1 (mm) maks |
Tegangan muatan maks | 3.65V | Discharge Cut Off Voltage | 2.0V |
Arus Muatan Standar | 0,2C | Arus Pengisian Maks | 1500mAh |
Modus pengisian daya | CC/CV | Suhu Pengosongan | -20 ~ 60 ℃ |
Jenis | LiFePO4 | ||
Menyoroti | 18650FE LiFePO4 battery 3.2v,cylindrical lithium iron phosphate battery,1500mAh deep cycle battery |
Deskripsi Produk
Baterai LiFePO4 Siklus dalam 18650FE 3.2v 1500mAh Baterai Lithium Iron Phosphate Silinder
Spesifikasi Produk
Atribut | Nilai |
---|---|
Jenis Baterai | Keadaan padat |
Siklus Kehidupan | 500 siklus |
Dimensi (L*W*H) | 18.5*65.1 ((mm) Max |
Aplikasi | Mainan, Alat listrik, Peralatan rumah tangga, Elektronik konsumen, SUBMARINES |
Berat badan | sekitar 35g |
Suhu operasi | -20~60°C |
Bahan Katode | LiFePO4 |
Ukuran Baterai | 18650FE |
Tegangan muatan maksimum | 3.65V |
Tegangan pemutus pembuangan | 2.0V |
arus muatan standar | 0.2C |
arus muatan maksimum | 1500mAh |
Mode pengisian | CC/CV |
Fitur Produk
- Produksi dengan jalur produksi otomatis dengan bahan berkualitas tinggi
- Kehidupan siklus panjang 2000 siklus
- Rentang suhu operasi yang luas (-20 ~ 60 °C)
- Keamanan tinggi kimia LiFePO4
- Kompak silinder 18650FE faktor bentuk
Spesifikasi Teknis
Kapasitas nominal:
1500mAh (0.2C)
Tegangan nominal:
3.2V
Tegangan muatan maksimum:
3.65V
Tegangan pemutus debit:
2.0V
Standar arus muatan:
0.2C
Maksimal arus muatan:
1500mAh
arus debit maksimum:
3C
Suhu pengisian:
0 ~ 45 °C
Suhu pembuangan:
-20 ~ 60°C
Suhu penyimpanan:
≤ 1 bulan: 45~60°C
≤3 bulan: 25~45°C
≤12 bulan: -20~25°C
≤3 bulan: 25~45°C
≤12 bulan: -20~25°C
Kisaran kelembaban:
0 ~ 60% (tidak kondensasi)
Dimensi:
18.5*65.1 (mm) Maksimal
Berat:
sekitar 35g
Jaminan:
12 bulan
Garis Produk
Model | Kapasitas nominal | Tegangan nominal | Arus pelepasan maksimum | Waktu siklus | Dimensi | Sertifikat | Jenis baterai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP Energi tinggi | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600siklus | 65.0*18 (mm) Maksimal | UN38.3 UL1642 IEC62133 | Sel 18650 |
N18650CK Energi tinggi | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500siklus | 65.0*18 (mm) Maksimal | ||
N18650CL Energi tinggi | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000siklus | 65.0*18 (mm) Maksimal | ||
Stabilitas N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600siklus | 65.0*18 (mm) Maksimal | ||
H18650CIL Tingkat tinggi | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000siklus | 65.0*18 (mm) Maksimal | ||
H18650CH Tingkat tinggi | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500siklus | 65.0*18 (mm) Maksimal | ||
H18650CC Tingkat tinggi | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000siklus | 65.0*18 (mm) Maksimal | ||
N21700CB Energi tinggi | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000siklus | 65.0*18 (mm) Maksimal | ||
26650FS2-Fe Stabilitas | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000 Siklus | 26*65,5 (mm) Maksimal | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Stabilitas | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000 Siklus | 26*65,5 (mm) Maksimal | ||
26650HP-Fe Tingkat tinggi | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000 Siklus | 26*65,5 (mm) Maksimal |
Gambar Produk




Sertifikasi

Aplikasi

Rekomendasi Produk