همه محصولات
-
کالیستامن می خواهم این را شیرین و کوتاه نگه دارم! من هرگز چنین خدمات مشتری عالی را با یک تامین کننده خارج از کشور تجربه نکرده ام. این شرکت برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان خود فراتر رفته است. زمان پاسخگویی آنها به تمام نگرانی های من بلافاصله 100٪ در عرض 1 تا 24 ساعت رسیدگی شد و زمان حمل و نقل عالی بود!
باتری های چرخه عمیق LiFePO4 18650FE 3.2v 1500mAh باتری لیتیوم آهن فوسفات استوانه ای

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وکت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xجزئیات محصول
حداکثر مقدار بار (سلول ها) | 1 | نوع باتری | حالت جامد |
---|---|---|---|
طول عمر چرخه | 500 چرخه | ابعاد (L*W*H) | 18.5*65.1 (میلی متر) حداکثر |
درخواست | اسباب بازی ها ، ابزارهای برق ، لوازم خانگی ، الکترونیک مصرفی ، زیردریایی ها | وزن | حدود 35 گرم |
دمای عملیاتی (℃) | -20 تا 60 درجه سانتیگراد | مواد کاتدی | LIFEPO4 |
اندازه باتری | 18650fe | اندازه | 18.5*65.1 (میلی متر) حداکثر |
حداکثر ولتاژ شارژ | 3.65 ولت | ولتاژ قطع تخلیه | 2.0 ولت |
جریان شارژ استاندارد | 0.2C | حداکثر جریان شارژ | 1500 میلی آمپر ساعت |
حالت شارژ | CC/CV | دمای تخلیه | -20 تا 60 درجه سانتیگراد |
نوع | LIFEPO4 | ||
برجسته کردن | 18650FE LiFePO4 battery 3.2v,cylindrical lithium iron phosphate battery,1500mAh deep cycle battery,cylindrical lithium iron phosphate battery,1500mAh deep cycle battery |
توضیحات محصول
باتری های چرخه عمیق LiFePO4 18650FE 3.2v 1500mAh باتری لیتیوم آهن فوسفات استوانه ای
مشخصات محصول
ویژگی | ارزش |
---|---|
نوع باتری | حالت جامد |
طول عمر چرخه | 500 چرخه |
ابعاد (L*W*H) | 18.5*65.1 ((mm) حداکثر |
درخواست | اسباب بازی، ابزار برق، لوازم خانگی، الکترونیک مصرفی، زیردریایی |
وزن | حدود 35 گرم |
دمای کار | -20~60°C |
مواد کاتود | LiFePO4 |
اندازه باتری | 18650FE |
حداکثر ولتاژ شارژ | 3.65 ولت |
ولتاژ قطع تخلیه | 2.0 ولت |
جریان شارژ استاندارد | 0.2C |
حداکثر جریان شارژ | 1500 میلی آمپر |
حالت شارژ | CC/CV |
ویژگی های محصول
- تولید با خط تولید خودکار با مواد با کیفیت بالا
- طول عمر چرخه 2000 چرخه
- طیف گسترده ای از دماهای عملیاتی (-20 ~ 60 °C)
- ایمنی بالا LiFePO4 شیمی
- فاکتور فرم سیلندری کمکت 18650FE
مشخصات فنی
ظرفیت اسمی:
1500mAh (0.2C)
ولتاژ اسمی:
3.2V
حداکثر ولتاژ شارژ:
3.65 ولت
ولتاژ قطع تخلیه:
2.0 ولت
جریان شارژ استاندارد:
0.2C
حداکثر جریان شارژ:
1500 میلی آمپر
حداکثر جریان تخلیه:
3C
دمای شارژ:
0 تا 45 درجه سانتیگراد
دمای تخلیه:
-20 ~ 60°C
دمای نگهداری:
≤1 ماه: 45~60°C
≤3 ماه: 25 تا 45 درجه سانتیگراد
≤12 ماه: -20 تا 25 درجه سانتیگراد
≤3 ماه: 25 تا 45 درجه سانتیگراد
≤12 ماه: -20 تا 25 درجه سانتیگراد
محدوده رطوبت:
0 ~ 60% (غیر فشرده سازی)
ابعاد:
18.5*65.1 (ملی متر) حداکثر
وزن:
حدود 35 گرم
گارانتی:
12 ماه
خط تولید
مدل | ظرفیت اسمی | ولتاژ اسمی | حداکثر جریان تخلیه | طول عمر چرخه | ابعاد | گواهینامه | نوع باتری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP انرژی بالا | 3350mAh | 3.6 ولت | 30A | 600 چرخه | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | UN38.3 UL1642 IEC62133 | سلول 18650 |
N18650CK انرژی بالا | 3050mAh | 3.6 ولت | 2C | 500سائیکل | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | ||
N18650CL انرژی بالا | ۳۰۰۰ میلی آمپر | 3.6 ولت | 3C | 1000 چرخه | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | ||
N18650استقرار CNP | 2500mAh | 3.6 ولت | 30A | 600 چرخه | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | ||
H18650CIL میزان بالا | 2500mAh | 3.6 ولت | 3C | 1000 چرخه | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | ||
H18650CH میزان بالا | ۲۶۰۰ میلی آمپر | 3.6 ولت | 4C | 500سائیکل | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | ||
H18650CC میزان بالا | ۲۱۵۰ میلی آمپر | 3.6 ولت | 5C | 1000 چرخه | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | ||
N21700CB انرژی بالا | ۴۸۰۰ میلی آمپر | 3.6 ولت | 3C | 1000 چرخه | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | ||
26650FS2-Fe ثبات | ۳۳۰۰ میلی آمپر | 3.2V | 5C | 2000 چرخه | 26*65.5 (ملی متر) حداکثر | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe ثبات | ۳۶۰۰ میلی آمپر | 3.2V | 3C | 2000 چرخه | 26*65.5 (ملی متر) حداکثر | ||
26650HP-Fe سرعت بالا | ۲۲۰۰ میلی آمپر | 3.2V | 15C | 2000 چرخه | 26*65.5 (ملی متر) حداکثر |
تصاویر محصول




گواهینامه

درخواست ها

محصولات توصیه شده