Tutti i prodotti
-
Pacchetto dell'Accumulatore litio-ione
-
Pacco batteria ai polimeri di litio
-
Batteria LiFePO4
-
Batteria a ciclo profondo
-
BMS PCB PCM
-
Pacchetto batterie personalizzato
-
pacchetto della batteria della bici di e
-
Batterie al litio UPS
-
Accumulatore di idruro di nichel metallico
-
Batteria ricaricabile agli ioni di litio
-
Caricatore dell'Accumulatore litio-ione
-
KallistaNon ho mai avuto un servizio clienti così eccellente con un fornitore estero.Questa azienda è andata molto oltre per soddisfare le esigenze dei propri clienti.Il loro tempo di risposta con tutte le mie preoccupazioni sono stati affrontati immediatamente 100% entro 1-24 ore e il tempo di spedizione è stato eccellente!
Batterie a ciclo profondo LiFePO4 18650FE 3.2v 1500mAh Batterie cilindriche al litio al fosfato di ferro

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Quantità massima di carico (cellule) | 1 | Tipo di batteria | Stato solido |
---|---|---|---|
Ciclo di vita | 500 cicli | Dimensione (L*W*H) | 18.5*65.1 ((mm) Max. |
Applicazione | Giocattoli, Utensili elettrici, Elettrodomestici, Elettronica di consumo, SOMMERGIBILI | Peso | circa 35g |
Temperatura di funzionamento ((°C) | -20~60°C | Materiali catodici | LiFePO4 |
Dimensione batteria | 18650FE | dimensione | 18.5*65.1 ((mm) Max. |
Tensione di carica massima | 3.65V | Scarichi la tensione tagliata | 2.0V |
Corrente di carica standard | 0.2c | Corrente di carica massima | 1500 mAh |
Modalità di ricarica | CC/CV | Temperatura di scarico | -20 ~ 60°C |
Tipo | LiFePO4 | ||
Evidenziare | 18650FE LiFePO4 battery 3.2v,cylindrical lithium iron phosphate battery,1500mAh deep cycle battery |
Descrizione di prodotto
Batterie a ciclo profondo LiFePO4 18650FE 3.2v 1500mAh Batterie cilindriche al litio al fosfato di ferro
Specificativi del prodotto
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di batteria | Stato solido |
Ciclo di vita | 500 cicli |
Dimensione (L*W*H) | 18.5*65.1 ((mm) Max. |
Applicazione | Giocattoli, utensili elettrici, elettrodomestici, elettronica di consumo, sottomarini |
Peso | circa 35 g |
Temperatura di funzionamento | -20~60°C |
Materiali catodici | LiFePO4 |
Dimensione della batteria | 18650FE |
tensione di carica massima | 3.65V |
Discarica tensione di interruzione | 2.0V |
Corrente di carica standard | 0.2C |
Corrente di carica massima | 1500 mAh |
Modalità di ricarica | CC/CV |
Caratteristiche del prodotto
- Produzione in linea di produzione automatica con materiali di alta qualità
- Durata di vita lunga di 2000 cicli
- Ampia gamma di temperature di funzionamento (-20~60°C)
- Alta sicurezza LiFePO4 chimica
- Fattore di forma 18650FE cilindrico compatto
Specifiche tecniche
Capacità nominale
1500 mAh (0,2C)
tensione nominale:
3.2V
tensione di carica massima:
3.65V
Tensione di scarico interrotta:
2.0V
corrente di carica standard:
0.2C
Corrente di carica massima:
1500 mAh
Corrente di scarica massima:
3C
Temperatura di ricarica:
0°C a 45°C
Temperatura di scarico:
-20 ~ 60°C
Temperatura di conservazione:
≤ 1 mese: 45~60°C
≤ 3 mesi: 25-45°C
≤ 12 mesi: -20-25°C
≤ 3 mesi: 25-45°C
≤ 12 mesi: -20-25°C
Intervallo di umidità:
0~60% (non condensante)
Dimensione:
18.5*65.1 (mm) Max
Peso:
circa 35 g
Garanzia:
12 mesi
Linee di prodotti
Modello | Capacità nominale | Tensione nominale | Corrente massima di scarica | Durata del ciclo | Dimensione | Certificato | Tipo di batteria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP Alta energia | 3350 mAh | 3.6V | 30A | 600 cicli | 65.0*18 (mm) Max | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 cellula |
N18650CK Alta energia | 3050 mAh | 3.6V | 2C | 500 cicli | 65.0*18 (mm) Max | ||
N18650CL Alta energia | 3000 mAh | 3.6V | 3C | 1000 cicli | 65.0*18 (mm) Max | ||
N18650CNP stabilità | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600 cicli | 65.0*18 (mm) Max | ||
H18650CIL percentuale elevata | 2500 mAh | 3.6V | 3C | 1000 cicli | 65.0*18 (mm) Max | ||
H18650CH Alta percentuale | 2600 mAh | 3.6V | 4C | 500 cicli | 65.0*18 (mm) Max | ||
H18650CC Alta percentuale | 2150 mAh | 3.6V | 5C | 1000 cicli | 65.0*18 (mm) Max | ||
N21700CB Alta energia | 4800 mAh | 3.6V | 3C | 1000 cicli | 65.0*18 (mm) Max | ||
26650FS2-Fe Stabilità | 3300 mAh | 3.2V | 5C | 2000 cicli | 26*65,5 (mm) Max | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Stabilità | 3600 mAh | 3.2V | 3C | 2000 cicli | 26*65,5 (mm) Max | ||
26650HP-Fe Alta velocità | 2200 mAh | 3.2V | 15C | 2000 cicli | 26*65,5 (mm) Max |
Immagini del prodotto




Certificazioni

Applicazioni

Prodotti raccomandati