Todos os Produtos
-
Bloco da bateria de íon de lítio
-
bateria de polímero de lítio
-
Pacote de baterias LiFePO4
-
Bateria de ciclo profundo
-
BMS PCB PCM
-
Pacote de baterias personalizado
-
bloco da bateria da bicicleta de e
-
Baterias de lítio UPS
-
Pacote de baterias de hidreto metálico de níquel
-
Bateria recarregável de íon de lítio
-
Carregador de bateria do íon de lítio
-
KallistaNunca experimentei um serviço de cliente tão excelente com um fornecedor de fora do país.Esta empresa foi muito além para atender às necessidades dos seus clientes.O tempo de resposta com todas as minhas preocupações foi imediatamente 100% dentro de 1-24 horas e o tempo de envio foi EXCELENTE!
Baterias LiFePO4 de ciclo profundo 18650FE 3.2v 1500mAh Bateria cilíndrica de lítio ferro fosfato

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Quantidade máxima de carga (células) | 1 | Tipo de bateria | Estado sólido |
---|---|---|---|
Ciclo de vida | 500 ciclos | Dimensão (L*W*H) | 18.5*65.1 ((mm) Max. |
Aplicação | Brinquedos, Ferramentas Elétricas, Eletrodomésticos, Eletrónica de Consumo, Submarinos | Peso | sobre 35g |
Temperatura de funcionamento ((°C) | -20 a 60 °C | Materiais de catodos | LiFePO4 |
Tamanho da bateria | 18650FE | tamanho | 18.5*65.1 ((mm) Max. |
Tensão máxima de carga | 3.65V | Descarregue a tensão eliminada | 2.0V |
Corrente de carga padrão | 0.2c | Corrente máxima de carga | 1500 mAh |
Modo de carga | CC/CV | Temperatura de descarga | -20 ~ 60°C |
Tipo | LiFePO4 | ||
Destacar | 18650FE LiFePO4 battery 3.2v,cylindrical lithium iron phosphate battery,1500mAh deep cycle battery |
Descrição de produto
Baterias LiFePO4 de ciclo profundo 18650FE 3.2v 1500mAh Bateria cilíndrica de lítio ferro fosfato
Especificações do produto
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de bateria | Estado sólido |
Ciclo de vida | 500 ciclos |
Dimensão (L*W*H) | 18.5*65.1 ((mm) Max. |
Aplicação | Brinquedos, Ferramentas Elétricas, Eletrodomésticos, Eletrónica de Consumo, Submarinos |
Peso | cerca de 35 g |
Temperatura de funcionamento | -20 a 60 °C |
Materiais de catodos | LiFePO4 |
Tamanho da bateria | 18650FE |
Tensão máxima de carga | 3.65V |
Voltagem de descarga cortada | 2.0V |
Corrente de carga padrão | 0.2C |
Corrente máxima de carga | 1500 mAh |
Modo de carga | CC/CV |
Características do produto
- Produção por linha de produção automática com materiais de alta qualidade
- Duração de vida do ciclo de 2000 ciclos
- Ampla gama de temperaturas de funcionamento (-20~60°C)
- Química LiFePO4 de alta segurança
- Fator de forma 18650FE cilíndrico compacto
Especificações técnicas
Capacidade nominal:
1500 mAh (0,2C)
Voltagem nominal:
3.2V
Voltagem máxima de carga:
3.65V
Tensão de descarga cortada:
2.0V
Corrente de carga normal:
0.2C
Corrente máxima de carga:
1500 mAh
Corrente de descarga máxima:
3C
Temperatura de carga:
0°C a 45°C
Temperatura de descarga:
-20 ~ 60°C
Temperatura de armazenamento:
≤ 1 mês: 45~60°C
≤ 3 meses: 25 a 45°C
≤ 12 meses: -20~25°C
≤ 3 meses: 25 a 45°C
≤ 12 meses: -20~25°C
Intervalo de umidade:
0~60% (não condensado)
Dimensão:
18.5*65.1 (mm) Máximo
Peso:
cerca de 35 g
Garantia:
12 meses
Linha de produtos
Modelo | Capacidade nominal | Voltagem nominal | Corrente máxima de descarga | Duração do ciclo | Dimensão | Certificado | Tipo de bateria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP Alta energia | 3350 mAh | 3.6V | 30A | 600 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | UN38.3 UL1642 IEC62133 | Célula 18650 |
N18650CK Alta energia | 3050 mAh | 3.6V | 2C | 500 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | ||
N18650CL Alta energia | 3000 mAh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | ||
N18650CNP estabilidade | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | ||
H18650CIL Taxa elevada | 2500 mAh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | ||
H18650CH Taxa elevada | 2600 mAh | 3.6V | 4C | 500 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | ||
H18650CC Frequência elevada | 2150 mAh | 3.6V | 5C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | ||
N21700CB Alta energia | 4800 mAh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | ||
26650FS2-Fe Estabilidade | 3300 mAh | 3.2V | 5C | 2000 ciclos | 26*65,5 (mm) Máximo | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Estabilidade | 3600 mAh | 3.2V | 3C | 2000 ciclos | 26*65,5 (mm) Máximo | ||
26650HP-Fe Alta taxa | 2200 mAh | 3.2V | 15C | 2000 ciclos | 26*65,5 (mm) Máximo |
Imagens do produto




Certificações

Aplicações

Produtos recomendados