Todos los productos
-
Paquete de la batería de ión de litio
-
Paquete de batería de polímero de litio
-
Conjunto de baterías LiFePO4
-
Batería de ciclo profundo
-
BMS PCM de los PCB
-
Paquete de baterías personalizado
-
batería de la bici de e
-
Baterías de litio UPS
-
Paquete de baterías de hidruro metálico de níquel
-
Batería recargable de iones de litio
-
Cargador de batería de ión de litio
-
- ¿ Por qué?Nunca he experimentado un servicio al cliente tan excelente con un proveedor de fuera del país.Esta compañía ha ido más allá para satisfacer las necesidades de sus clientes.Su tiempo de respuesta con todas mis preocupaciones fueron abordados inmediatamente 100% dentro de 1-24 horas y el tiempo de envío fue EXCELENTE!
Baterías LiFePO4 de Ciclo Profundo 18650FE 3.2v 1500mAh Batería de Litio-Fosfato de Hierro Cilíndrica

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
Whatsapp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Cantidad máxima de carga (celdas) | 1 | Tipo de batería | De Estado sólido |
---|---|---|---|
Vida del ciclo | 500 ciclos | Dimensión (L*W*H) | 18.5*65.1 ((mm) máximo |
Aplicación | Juguetes, herramientas eléctricas, electrodomésticos, electrónica de consumo, submarinos | Peso | sobre 35g |
Temperatura de funcionamiento ((°C) | -20 a 60 °C | Materiales de catodo | LiFePO4 |
Tamaño de la batería | 18650FE | tamaño | 18.5*65.1 ((mm) máximo |
Voltado máximo de carga | 3.65V | Descargue el voltaje cortado | 2.0V |
Corriente de carga estándar | 0.2c | Corriente de carga máxima | Con capacidad de 1500 mAh |
Modo de carga | CC/CV | Temperatura de descarga | -20 ~ 60 °C |
El tipo | LiFePO4 | ||
Resaltar | 18650FE LiFePO4 battery 3.2v,cylindrical lithium iron phosphate battery,1500mAh deep cycle battery |
Descripción de producto
Baterías LiFePO4 de Ciclo Profundo 18650FE 3.2v 1500mAh Batería de Fosfato de Hierro y Litio Cilíndrica
Especificaciones del Producto
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de Batería | Estado sólido |
Vida útil (Ciclos) | 500 ciclos |
Dimensiones (Largo*Ancho*Alto) | 18.5*65.1(mm) Máx. |
Aplicación | Juguetes, Herramientas Eléctricas, Electrodomésticos, Electrónicos de Consumo, SUBMARINOS |
Peso | aproximadamente 35g |
Temperatura de Funcionamiento | -20~60℃ |
Materiales del Cátodo | LiFePO4 |
Tamaño de la Batería | 18650FE |
Voltaje máximo de carga | 3.65V |
Voltaje de corte de descarga | 2.0V |
Corriente de carga estándar | 0.2C |
Corriente máxima de carga | 1500mAh |
Modo de carga | CC/CV |
Características del Producto
- Producción mediante línea de producción automática con materiales de alta calidad
- Larga vida útil de 2000 ciclos
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento (-20~60℃)
- Alta seguridad de la química LiFePO4
- Factor de forma cilíndrica compacta 18650FE
Especificaciones Técnicas
Capacidad nominal:
1500mAh (0.2C)
Voltaje nominal:
3.2V
Voltaje máximo de carga:
3.65V
Voltaje de corte de descarga:
2.0V
Corriente de carga estándar:
0.2C
Corriente máxima de carga:
1500mAh
Corriente máxima de descarga:
3C
Temperatura de carga:
0~45℃
Temperatura de descarga:
-20 ~ 60℃
Temperatura de almacenamiento:
≤1 mes: 45~60℃
≤3 meses: 25~45℃
≤12 meses: -20~25℃
≤3 meses: 25~45℃
≤12 meses: -20~25℃
Rango de humedad:
0~60% (sin condensación)
Dimensión:
18.5*65.1 (mm)Máx.
Peso:
aproximadamente 35g
Garantía:
12 Meses
Línea de Producto
Modelo | Capacidad nominal | Voltaje nominal | Corriente máxima de descarga | Vida útil (Ciclos) | Dimensión | Certificado | Tipo de batería |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP Alta energía | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | UN38.3 UL1642 IEC62133 | Celda 18650 |
N18650CK Alta energía | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
N18650CL Alta energía | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
N18650CNP estabilidad | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
H18650CIL Alta tasa | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
H18650CH Alta tasa | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
H18650CC Alta tasa | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
N21700CB Alta energía | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
26650FS2-Fe Estabilidad | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000 ciclos | 26*65.5 (mm)Máx. | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Estabilidad | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000 ciclos | 26*65.5 (mm)Máx. | ||
26650HP-Fe Alta tasa | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000 ciclos | 26*65.5 (mm)Máx. |
Imágenes del Producto




Certificaciones

Aplicaciones

Productos recomendados