Tous les produits
-
Paquet de batterie d'ion de lithium
-
Paquet de batterie de polymère de Li
-
Un paquet de batteries LiFePO4
-
Batterie à cycle profond
-
BMS PCB PCM
-
Pack de batterie personnalisé
-
paquet de batterie de vélo d'e
-
Piles au lithium UPS
-
Pack de piles à hydrure de nickel métallique
-
Batterie Li-ion rechargeable
-
Chargeur de batterie d'ion de lithium
-
- Je ne sais pas.Je vais garder cette douce et courte! Je n'ai jamais connu un service à la clientèle aussi excellent avec un fournisseur hors du pays.Cette entreprise est allée bien au-delà pour répondre aux besoins de ses clients.Leur temps de réponse avec toutes mes préoccupations ont été abordés immédiatement 100%dans les 1-24 heures et le temps d'expédition était EXCELLENT!
Piles LiFePO4 à cycle profond 18650FE 3.2v 1500mAh Piles cylindriques au lithium fer phosphate

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
Quantité maximale de charge (cellules) | 1 | Type de batterie | État solide |
---|---|---|---|
Durée de vie du cycle | 500 cycles | Dimension (L*W*H) | 18.5*65.1 ((mm) Max |
Application du projet | Jouets | Le poids | au sujet de 35g |
Température de fonctionnement ((°C) | -20 à 60 °C | Matériaux de cathode | LiFePO4 |
Taille de la batterie | 18650FE | taille | 18.5*65.1 ((mm) Max |
Voltage de charge maximal | 3.65V | Déchargez la tension découpée | 2.0V |
Courant de charge standard | 0.2c | Courant de charge maximal | Unité d'alimentation |
Mode de charge | CC/CV | Température de décharge | -20 à 60°C |
Le type | LiFePO4 | ||
Mettre en évidence | 18650FE LiFePO4 battery 3.2v,cylindrical lithium iron phosphate battery,1500mAh deep cycle battery |
Description de produit
Batteries LiFePO4 à cycle profond 18650FE 3.2v 1500mAh Batterie cylindrique au phosphate de fer et de lithium
Spécifications du produit
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de batterie | Solide |
Durée de vie en cycles | 500 cycles |
Dimension (L*L*H) | 18.5*65.1(mm) Max |
Application | Jouets, outils électriques, appareils électroménagers, électronique grand public, SOUS-MARINS |
Poids | environ 35g |
Température de fonctionnement | -20~60℃ |
Matériaux de cathode | LiFePO4 |
Taille de la batterie | 18650FE |
Tension de charge maximale | 3.65V |
Tension de coupure de décharge | 2.0V |
Courant de charge standard | 0.2C |
Courant de charge maximal | 1500mAh |
Mode de charge | CC/CV |
Caractéristiques du produit
- Production par chaîne de production automatique avec des matériaux de haute qualité
- Longue durée de vie en cycles de 2000 cycles
- Large plage de températures de fonctionnement (-20~60℃)
- Chimie LiFePO4 de haute sécurité
- Facteur de forme cylindrique compact 18650FE
Spécifications techniques
Capacité nominale :
1500mAh (0.2C)
Tension nominale :
3.2V
Tension de charge maximale :
3.65V
Tension de coupure de décharge :
2.0V
Courant de charge standard :
0.2C
Courant de charge maximal :
1500mAh
Courant de décharge maximal :
3C
Température de charge :
0~45℃
Température de décharge :
-20 ~ 60℃
Température de stockage :
≤1 mois : 45~60℃
≤3 mois : 25~45℃
≤12 mois : -20~25℃
≤3 mois : 25~45℃
≤12 mois : -20~25℃
Plage d'humidité :
0~60% (sans condensation)
Dimension :
18.5*65.1 (mm)Max
Poids :
environ 35g
Garantie :
12 mois
Gamme de produits
Modèle | Capacité nominale | Tension nominale | Courant de décharge maximal | Durée de vie en cycles | Dimension | Certificat | Type de batterie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP Haute énergie | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600cycles | 65.0*18 (mm)Max | UN38.3 UL1642 IEC62133 | Cellule 18650 |
N18650CK Haute énergie | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500cycles | 65.0*18 (mm)Max | ||
N18650CL Haute énergie | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000cycles | 65.0*18 (mm)Max | ||
N18650CNP stabilité | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600cycles | 65.0*18 (mm)Max | ||
H18650CIL Haut débit | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000cycles | 65.0*18 (mm)Max | ||
H18650CH Haut débit | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500cycles | 65.0*18 (mm)Max | ||
H18650CC Haut débit | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000cycles | 65.0*18 (mm)Max | ||
N21700CB Haute énergie | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000cycles | 65.0*18 (mm)Max | ||
26650FS2-Fe Stabilité | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000cycles | 26*65.5 (mm)Max | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Stabilité | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000cycles | 26*65.5 (mm)Max | ||
26650HP-Fe Haut débit | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000cycles | 26*65.5 (mm)Max |
Images du produit




Certifications

Applications

produits recommandés