Alle Produkte
-
KallistaIch habe noch nie einen so ausgezeichneten Kundenservice bei einem ausländischen Lieferanten erlebt.Dieses Unternehmen hat weit und breit gegangen, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.Ihre Reaktionszeit mit all meinen Bedenken wurde sofort 100%innerhalb von 1-24 Stunden und die Versandzeit war EXZELLENT!
LiFePO4-Batterien mit tiefem Zyklus 18650FE 3.2v 1500mAh Zylindrische Lithium-Eisenphosphatbatterie

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Was ist das?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
Maximale Belastungsmenge (zellen) | 1 | Typ der Batterie | Fester Zustand |
---|---|---|---|
Zykluslebensdauer | 500 Zyklen | Abmessungen (L*W*H) | 18.5*65.1 ((mm) Max. |
Anwendung | Spielzeug, Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte, Unterwasserfahrzeuge | Gewicht | über 35g |
Betriebstemperatur ((°C) | -20 bis 60°C | Kathodenmaterialien | LiFePO4 |
Batteriegröße | 18650FE | Größe | 18.5*65.1 ((mm) Max. |
Maximale Ladespannung | 3.65V | Entladen Sie abgeschnittene Spannung | 2.0V |
Standardladeströmung | 0.2c | Maximale Ladeströmung | 1500 mAh |
Auflademodus | CC/CV | Entlastungstemperatur | -20 ~ 60°C |
Typ | LiFePO4 | ||
Hervorheben | 18650FE LiFePO4 battery 3.2v,cylindrical lithium iron phosphate battery,1500mAh deep cycle battery |
Produkt-Beschreibung
Deep Cycle LiFePO4 Batterien 18650FE 3,2 V 1500 mAh zylindrische Lithium-Eisenphosphat-Batterie
Produktspezifikationen
Attribut | Wert |
---|---|
Batterietyp | Festkörper |
Zyklenlebensdauer | 500 Zyklen |
Abmessungen (L*B*H) | 18,5*65,1 (mm) Max |
Anwendung | Spielzeug, Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, U-BOOTE |
Gewicht | ca. 35g |
Betriebstemperatur | -20~60℃ |
Kathodenmaterialien | LiFePO4 |
Batteriegröße | 18650FE |
Max. Ladespannung | 3,65 V |
Abschaltspannung Entladung | 2,0 V |
Standardladestrom | 0,2C |
Max. Ladestrom | 1500 mAh |
Lademodus | CC/CV |
Produktmerkmale
- Herstellung durch automatische Produktionslinie mit hochwertigen Materialien
- Lange Zyklenlebensdauer von 2000 Zyklen
- Breiter Betriebstemperaturbereich (-20~60℃)
- Hohe Sicherheit LiFePO4 Chemie
- Kompakter zylindrischer 18650FE Formfaktor
Technische Daten
Nennkapazität:
1500 mAh (0,2C)
Nennspannung:
3,2 V
Max. Ladespannung:
3,65 V
Abschaltspannung Entladung:
2,0 V
Standardladestrom:
0,2C
Max. Ladestrom:
1500 mAh
Max. Entladestrom:
3C
Ladetemperatur:
0~45℃
Entladetemperatur:
-20 ~ 60℃
Lagertemperatur:
≤1 Monat: 45~60℃
≤3 Monate: 25~45℃
≤12 Monate: -20~25℃
≤3 Monate: 25~45℃
≤12 Monate: -20~25℃
Feuchtigkeitsbereich:
0~60% (nicht kondensierend)
Abmessungen:
18,5*65,1 (mm)Max
Gewicht:
ca. 35g
Garantie:
12 Monate
Produktlinie
Modell | Nennkapazität | Nennspannung | Max. Entladestrom | Zyklenlebensdauer | Abmessungen | Zertifikat | Batterietyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP Hohe Energie | 3350 mAh | 3,6 V | 30A | 600 Zyklen | 65,0*18 (mm)Max | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 Zelle |
N18650CK Hohe Energie | 3050 mAh | 3,6 V | 2C | 500 Zyklen | 65,0*18 (mm)Max | ||
N18650CL Hohe Energie | 3000 mAh | 3,6 V | 3C | 1000 Zyklen | 65,0*18 (mm)Max | ||
N18650CNP Stabilität | 2500 mAh | 3,6 V | 30A | 600 Zyklen | 65,0*18 (mm)Max | ||
H18650CIL Hohe Rate | 2500 mAh | 3,6 V | 3C | 1000 Zyklen | 65,0*18 (mm)Max | ||
H18650CH Hohe Rate | 2600 mAh | 3,6 V | 4C | 500 Zyklen | 65,0*18 (mm)Max | ||
H18650CC Hohe Rate | 2150 mAh | 3,6 V | 5C | 1000 Zyklen | 65,0*18 (mm)Max | ||
N21700CB Hohe Energie | 4800 mAh | 3,6 V | 3C | 1000 Zyklen | 65,0*18 (mm)Max | ||
26650FS2-Fe Stabilität | 3300 mAh | 3,2 V | 5C | 2000 Zyklen | 26*65,5 (mm)Max | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Stabilität | 3600 mAh | 3,2 V | 3C | 2000 Zyklen | 26*65,5 (mm)Max | ||
26650HP-Fe Hohe Rate | 2200 mAh | 3,2 V | 15C | 2000 Zyklen | 26*65,5 (mm)Max |
Produktbilder




Zertifizierungen

Anwendungen

Empfohlene Produkte