Tüm ürünler
-
KallistaBu tatlı ve kısa tutacağım! Ben hiç bu kadar mükemmel müşteri hizmeti bir ülke dışı tedarikçi ile deneyimledim.Bu şirket müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çok ileri gitti.Tüm endişelerimle ilgili yanıt süreleri hemen %100 1-24 saat içinde ele alındı ve nakliye süresi MUKADDES!
Derin Döngü LiFePO4 Pilleri 18650FE 3.2v 1500mAh Silindrik Lityum Demir Fosfat Pil

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Maksimum Yük Miktarı(hücreler) | 1 | Pil Türü | Katı hal |
---|---|---|---|
Hayat döngüsü | 500 Döngü | Boyut (L*W*H) | 18.5*65.1 (mm) maks. |
Uygulama | Oyuncaklar, elektrikli aletler, ev aletleri, tüketici elektroniği, denizaltılar | Ağırlık | Yaklaşık 35g |
Çalışma Sıcaklığı(℃) | -20~60°C | Katot malzemeleri | LIFEPO4 |
Pil Boyutu | 18650Fe | Boyut | 18.5*65.1 (mm) maks. |
Maksimum şarj voltajı | 3.65V | Deşarj Kesme Gerilimi | 2.0v |
Standart Şarj Akımı | 0.2C | Maksimum şarj akımı | 1500mAh |
Şarj modu | bilgi/özgeçmiş | Boşaltma Sıcaklığı | -20 ~ 60 ℃ |
Türü | LIFEPO4 | ||
Vurgulamak | 18650FE LiFePO4 battery 3.2v,cylindrical lithium iron phosphate battery,1500mAh deep cycle battery |
Ürün Açıklaması
Derin Döngülü LiFePO4 Piller 18650FE 3.2v 1500mAh Silindirik Lityum Demir Fosfat Pil
Ürün Özellikleri
Özellik | Değer |
---|---|
Pil Türü | Katı hal |
Döngü Ömrü | 500 döngü |
Boyut (U*G*Y) | 18.5*65.1(mm) Maksimum |
Uygulama | Oyuncaklar, Elektrikli El Aletleri, Ev Aletleri, Tüketici Elektroniği, DENİZALTI |
Ağırlık | yaklaşık 35g |
Çalışma Sıcaklığı | -20~60℃ |
Katot Malzemeleri | LiFePO4 |
Pil Boyutu | 18650FE |
Maksimum şarj voltajı | 3.65V |
Deşarj kesme voltajı | 2.0V |
Standart şarj akımı | 0.2C |
Maksimum şarj akımı | 1500mAh |
Şarj modu | CC/CV |
Ürün Özellikleri
- Yüksek kaliteli malzemelerle otomatik üretim hattı ile üretim
- 2000 döngü uzun döngü ömrü
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı (-20~60℃)
- Yüksek güvenlikli LiFePO4 kimyası
- Kompakt silindirik 18650FE form faktörü
Teknik Özellikler
Nominal kapasite:
1500mAh (0.2C)
Nominal voltaj:
3.2V
Maksimum şarj voltajı:
3.65V
Deşarj kesme voltajı:
2.0V
Standart şarj akımı:
0.2C
Maksimum şarj akımı:
1500mAh
Maksimum deşarj akımı:
3C
Şarj Sıcaklığı:
0~45℃
Deşarj Sıcaklığı:
-20 ~ 60℃
Saklama sıcaklığı:
≤1 ay: 45~60℃
≤3 ay: 25~45℃
≤12 ay: -20~25℃
≤3 ay: 25~45℃
≤12 ay: -20~25℃
Nem Aralığı:
0~60% (yoğuşmasız)
Boyut:
18.5*65.1 (mm)Maksimum
Ağırlık:
yaklaşık 35g
Garanti:
12 Ay
Ürün Hattı
Model | Nominal kapasite | Nominal voltaj | Maksimum deşarj akımı | Döngü ömrü | Boyut | Sertifika | Pil türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP Yüksek enerji | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600 döngü | 65.0*18 (mm)Maksimum | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 hücre |
N18650CK Yüksek enerji | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500 döngü | 65.0*18 (mm)Maksimum | ||
N18650CL Yüksek enerji | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm)Maksimum | ||
N18650CNP kararlılığı | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 döngü | 65.0*18 (mm)Maksimum | ||
H18650CIL Yüksek oran | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm)Maksimum | ||
H18650CH Yüksek oran | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500 döngü | 65.0*18 (mm)Maksimum | ||
H18650CC Yüksek oran | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm)Maksimum | ||
N21700CB Yüksek enerji | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm)Maksimum | ||
26650FS2-Fe Kararlılık | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000 döngü | 26*65.5 (mm)Maksimum | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Kararlılık | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000 döngü | 26*65.5 (mm)Maksimum | ||
26650HP-Fe Yüksek oran | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000 döngü | 26*65.5 (mm)Maksimum |
Ürün Resimleri




Sertifikalar

Uygulamalar

Önerilen Ürünler