모든 제품
-
칼리스타저는 단호하게 말씀드리겠습니다. 저는 해외 공급업체와 함께 이렇게 훌륭한 고객 서비스를 경험한 적이 없습니다.이 회사는 고객들의 요구를 충족시키기 위해 더 멀리 갔습니다.제 모든 걱정에 대한 응답시간은 즉시 100% 1-24시간 이내에 해결되었고 배송시간은 훌륭했습니다!
전기 스쿠터용 고전력 대용량 BAKTH-18650-4S6P-2DC 14.4V 10.4Ah 재충전 리?? 배터리 팩

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
whatsapp:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
걱정이 있으시면 24시간 온라인 서비스를 제공합니다.
x제품 상세 정보
최대 로드 수량(셀) | 24 | 배터리 종류 | 고체 상태 |
---|---|---|---|
주기 수명 | 500이지 사이클 | 차원 (L*W*H) | 약 205*80*48 (mm) |
적용 | 전기 자전거/스쿠터, 가전 제품, 소비자 전자 제품 | 무게 | 약 1.2 킬로그램 |
작동 온도(C) | -20~60°C | 음극 재료 | LiCoO2 |
크기 | 약 205*80*48 (mm) | 최대 충전 전압 | 16.8V |
방전 컷 오프 전압 | 11V | 맥스 충전 전류 | 5A |
MAX DISCHRGE 전류 | 10A | 장입 모드 | CC / CV |
배열 온도 | -20 ~ 60C | 보증 | 12개월 |
커넥터 | 2 DC | ||
강조하다 | 18650 리튬 이온 배터리 팩,14.4v 리?? 이온 배터리 팩 |
제품 설명
고출력 대용량 BAKTH-18650-4S6P-2DC 14.4V 10.4Ah 충전식 리튬 배터리 팩 (전기 스쿠터용)
제품 사양
속성 | 값 |
---|---|
최대 적재 수량(셀) | 24 |
배터리 유형 | 고체 |
사이클 수명 | 500 사이클 |
치수(L*W*H) | 약 205*80*48(mm) |
응용 분야 | 전기 자전거/스쿠터, 가전 제품, 소비 전자 제품 |
무게 | 약 1.2kg |
작동 온도(℃) | -20~60℃ |
음극 재료 | LiCoO2 |
최대 충전 전압 | 16.8V |
방전 차단 전압 | 11V |
최대 충전 전류 | 5A |
최대 방전 전류 | 10A |
충전 모드 | CC/CV |
방전 온도 | -20 ~ 60℃ |
보증 | 12개월 |
커넥터 | 2 DC |
제품 특징
- 고품질 재료로 자동 생산 라인에서 생산
- 엄격한 품질 관리
- 습도 범위: 0~85% (비응축)
- 브랜드: BAKTH / 중립 / OEM
- 충전 가능: 예
- 샘플 제공
기술 사양
매개변수 | 값 |
---|---|
공칭 용량 | 15AH |
공칭 전압 | 14.4V |
최대 충전 전압 | 16.8V |
방전 차단 전압 | 11V |
최대 충전 전류 | 5A |
최대 방전 전류 | 10A |
충전 모드 | CC/CV |
방전 온도 | -20 ~ 60℃ |
보관 온도 |
≤1개월: 45~60℃ ≤3개월: 25~45℃ ≤12개월: -20~25℃ ≤60%RH 6개월마다 충전 |
제품 이미지




주요 제품 모델
모델 | 공칭 용량 | 공칭 전압 | 최대 방전 전류 | 사이클 수명 | 치수 | 인증서 | 배터리 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP 고에너지 | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600사이클 | 65.0*18 (mm)Max | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 셀 |
N18650CK 고에너지 | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500사이클 | 65.0*18 (mm)Max | 18650 셀 | |
N18650CL 고에너지 | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000사이클 | 65.0*18 (mm)Max | 18650 셀 | |
N18650CNP 안정성 | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600사이클 | 65.0*18 (mm)Max | 18650 셀 | |
H18650CIL 고속 | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000사이클 | 65.0*18 (mm)Max | 18650 셀 | |
H18650CH 고속 | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500사이클 | 65.0*18 (mm)Max | 18650 셀 | |
H18650CC 고속 | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000사이클 | 65.0*18 (mm)Max | 18650 셀 | |
N21700CB 고에너지 | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000사이클 | 65.0*18 (mm)Max | 21700 셀 | |
26650FS2-Fe 안정성 | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000사이클 | 26*65.5 (mm)Max | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe 안정성 | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000사이클 | 26*65.5 (mm)Max | LiFEPO4 | |
26650HP-Fe 고속 | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000사이클 | 26*65.5 (mm)Max | LiFEPO4 |
추가 정보








추천된 제품