Semua produk
-
KallistaAku tidak pernah mengalami layanan pelanggan yang sangat baik dengan pemasok luar negeri.Perusahaan ini telah pergi jauh dan melampaui untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Waktu respons mereka dengan semua kekhawatiran saya segera ditangani 100%dalam 1-24 jam dan waktu pengiriman sangat baik!
Baterai Lithium Daya Tinggi Kapasitas Besar BAKTH-18650-4S6P-2DC 14.4V 10.4Ah Baterai Lithium Isi Ulang untuk Skuter Listrik

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ApaAPP:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
Kuantitas Beban Maks (sel) | 24 | Jenis Baterai | Keadaan Padat |
---|---|---|---|
Siklus Kehidupan | 500 Siklus | Dimensi (L*W*H) | Sekitar 205*80*48 (mm) |
Aplikasi | Sepeda/skuter listrik, peralatan rumah tangga, elektronik konsumen | Berat badan | sekitar 1,2kg |
Suhu Operasional (℃) | -20~60°C | Bahan katoda | LiCoO2 |
Ukuran | Sekitar 205*80*48 (mm) | Tegangan muatan maks | 16.8V |
Discharge Cut Off Voltage | 11V | Arus Pengisian Maks | 5A |
Max Dischrge Current | 10A | Modus pengisian daya | CC/CV |
Suhu Pengosongan | -20 ~ 60 ℃ | Jaminan | 12 bulan |
Konektor | 2 dc | ||
Menyoroti | Paket Baterai Litium Ion 18650,Paket baterai lithium ion 14.4v |
Deskripsi Produk
Baterai Lithium Daya Tinggi Kapasitas Besar BAKTH-18650-4S6P-2DC 14.4V 10.4Ah Baterai Lithium Isi Ulang untuk Skuter Listrik
Spesifikasi Produk
Atribut | Nilai |
---|---|
Jumlah beban maksimum (sel) | 24 |
Jenis Baterai | Keadaan padat |
Siklus Kehidupan | 500 siklus |
Dimensi (L*W*H) | Sekitar 205*80*48 mm |
Aplikasi | Sepeda listrik/skuter, peralatan rumah tangga, elektronik konsumen |
Berat badan | Sekitar 1,2 kg |
Suhu operasi ((°C) | -20~60°C |
Bahan Katode | LiCoO2 |
Tegangan muatan maksimum | 16.8V |
Tegangan pemutus pembuangan | 11V |
arus muatan maksimum | 5A |
Arus pelepasan maksimum | 10A |
Mode pengisian | CC/CV |
Suhu Pelepasan | -20 ~ 60°C |
Jaminan | 12 bulan |
Konektor | 2 DC |
Fitur Produk
- Produksi dengan jalur produksi otomatis dengan bahan berkualitas tinggi
- Kontrol kualitas yang ketat
- Kisaran kelembaban: 0 ~ 85% (tidak kondensasi)
- Merek: BAKTH / Neutral / OEM
- Bisa diisi ulang: Ya
- Sampel yang tersedia
Spesifikasi Teknis
Parameter | Nilai |
---|---|
Kapasitas nominal | 15AH |
Tegangan nominal | 14.4V |
Tegangan muatan maksimum | 16.8V |
Tegangan pemutus pembuangan | 11V |
arus muatan maksimum | 5A |
Arus pelepasan maksimum | 10A |
Mode pengisian | CC/CV |
Suhu pembuangan | -20 ~ 60°C |
Suhu penyimpanan | ≤ 1 bulan: 45~60°C ≤3 bulan: 25~45°C ≤12 bulan: -20~25°C ≤ 60% RH Isi ulang setiap 6 bulan |
Gambar Produk




Model Produk Utama
Model | Kapasitas Nominal | Tegangan Nominal | Arus Pelepasan Maksimal | Siklus Kehidupan | Dimensi | Sertifikat | Jenis Baterai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP Energi tinggi | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600siklus | 65.0*18 (mm) Maksimal | UN38.3 UL1642 IEC62133 | Sel 18650 |
N18650CK Energi tinggi | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500siklus | 65.0*18 (mm) Maksimal | Sel 18650 | |
N18650CL Energi tinggi | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000siklus | 65.0*18 (mm) Maksimal | Sel 18650 | |
Stabilitas N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600siklus | 65.0*18 (mm) Maksimal | Sel 18650 | |
H18650CIL Tingkat tinggi | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000siklus | 65.0*18 (mm) Maksimal | Sel 18650 | |
H18650CH Tingkat tinggi | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500siklus | 65.0*18 (mm) Maksimal | Sel 18650 | |
H18650CC Tingkat tinggi | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000siklus | 65.0*18 (mm) Maksimal | Sel 18650 | |
N21700CB Energi tinggi | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000siklus | 65.0*18 (mm) Maksimal | Sel 21700 | |
26650FS2-Fe Stabilitas | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000 Siklus | 26*65,5 (mm) Maksimal | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Stabilitas | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000 Siklus | 26*65,5 (mm) Maksimal | LiFEPO4 | |
26650HP-Fe Tingkat tinggi | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000 Siklus | 26*65,5 (mm) Maksimal | LiFEPO4 |
Informasi Tambahan








Rekomendasi Produk