همه محصولات
-
کالیستامن می خواهم این را شیرین و کوتاه نگه دارم! من هرگز چنین خدمات مشتری عالی را با یک تامین کننده خارج از کشور تجربه نکرده ام. این شرکت برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان خود فراتر رفته است. زمان پاسخگویی آنها به تمام نگرانی های من بلافاصله 100٪ در عرض 1 تا 24 ساعت رسیدگی شد و زمان حمل و نقل عالی بود!
باتری لیتیوم قابل شارژ برای اسکوترهای الکتریکی

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وکت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xجزئیات محصول
حداکثر مقدار بار (سلول ها) | 24 | نوع باتری | حالت جامد |
---|---|---|---|
طول عمر چرخه | 500 چرخه | ابعاد (L*W*H) | حدود 205*80*48 (میلی متر) |
درخواست | دوچرخه برقی/اسکوتر ، لوازم خانگی ، الکترونیک مصرفی | وزن | حدود 1.2 کیلوگرم |
دمای عملیاتی (℃) | -20 تا 60 درجه سانتیگراد | مواد کاتدی | LiCoO2 |
اندازه | حدود 205*80*48 (میلی متر) | حداکثر ولتاژ شارژ | 16.8 ولت |
ولتاژ قطع تخلیه | 11 ولت | حداکثر جریان شارژ | 5A |
جریان حداکثر جریان | 10A | حالت شارژ | CC/CV |
دمای تخلیه | -20 تا 60 درجه سانتیگراد | تضمین | 12 ماه |
کانکتور | 2 دی سی | ||
برجسته کردن | بسته باتری لیتیوم یون 18650,بسته باتری لیتیوم یونی 14.4 ولت,14.4v lithium ion battery pack |
توضیحات محصول
باتری لیتیوم قابل شارژ برای اسکوترهای الکتریکی
مشخصات محصول
ویژگی | ارزش |
---|---|
مقدار حداکثر بار (سلولی) | 24 |
نوع باتری | حالت جامد |
طول عمر چرخه | 500 چرخه |
ابعاد (L*W*H) | حدود ۲۰۵*۸۰*۴۸ میلی متر |
درخواست | دوچرخه های الکتریکی/اسکوترها، لوازم خانگی، الکترونیک مصرفی |
وزن | حدود 1.2 کيلوگرم |
دمای کار ((°C) | -20~60°C |
مواد کاتود | LiCoO2 |
حداکثر ولتاژ شارژ | 16.8 ولت |
ولتاژ قطع تخلیه | 11 ولت |
حداکثر جریان شارژ | 5A |
حداکثر جریان تخلیه | 10A |
حالت شارژ | CC/CV |
دمای تخلیه | -20 ~ 60°C |
تضمین | 12 ماه |
کانکتور | 2 DC |
ویژگی های محصول
- تولید با خط تولید خودکار با مواد با کیفیت بالا
- کنترل کیفیت سختگیرانه
- محدوده رطوبت: 0 ~ 85٪ (غیر فشرده سازی)
- برند: BAKTH / Neutral / OEM
- قابل شارژ: بله
- نمونه های موجود
مشخصات فنی
پارامتر | ارزش |
---|---|
ظرفیت اسمی | 15AH |
ولتاژ اسمی | 14.4 ولت |
حداکثر ولتاژ شارژ | 16.8 ولت |
ولتاژ قطع تخلیه | 11 ولت |
حداکثر جریان شارژ | 5A |
حداکثر جریان تخلیه | 10A |
حالت شارژ | CC/CV |
دمای تخلیه | -20 ~ 60°C |
دمای ذخیره سازی | ≤1 ماه: 45~60°C ≤3 ماه: 25 تا 45 درجه سانتیگراد ≤12 ماه: -20 تا 25 درجه سانتیگراد ≤60٪ RH هر شش ماه یکبار شارژ کنید |
تصاویر محصول




مدل های اصلی محصول
مدل | ظرفیت اسمی | ولتاژ اسمی | حداکثر جریان تخلیه | طول عمر چرخه | ابعاد | گواهینامه | نوع باتری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP انرژی بالا | 3350mAh | 3.6 ولت | 30A | 600 چرخه | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | UN38.3 UL1642 IEC62133 | سلول 18650 |
N18650CK انرژی بالا | 3050mAh | 3.6 ولت | 2C | 500سائیکل | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | سلول 18650 | |
N18650CL انرژی بالا | ۳۰۰۰ میلی آمپر | 3.6 ولت | 3C | 1000 چرخه | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | سلول 18650 | |
N18650استقرار CNP | 2500mAh | 3.6 ولت | 30A | 600 چرخه | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | سلول 18650 | |
H18650CIL میزان بالا | 2500mAh | 3.6 ولت | 3C | 1000 چرخه | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | سلول 18650 | |
H18650CH میزان بالا | ۲۶۰۰ میلی آمپر | 3.6 ولت | 4C | 500سائیکل | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | سلول 18650 | |
H18650CC میزان بالا | ۲۱۵۰ میلی آمپر | 3.6 ولت | 5C | 1000 چرخه | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | سلول 18650 | |
N21700CB انرژی بالا | ۴۸۰۰ میلی آمپر | 3.6 ولت | 3C | 1000 چرخه | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | سلول 21700 | |
26650FS2-Fe ثبات | ۳۳۰۰ میلی آمپر | 3.2V | 5C | 2000 چرخه | 26*65.5 (ملی متر) حداکثر | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe ثبات | ۳۶۰۰ میلی آمپر | 3.2V | 3C | 2000 چرخه | 26*65.5 (ملی متر) حداکثر | LiFEPO4 | |
26650HP-Fe سرعت بالا | ۲۲۰۰ میلی آمپر | 3.2V | 15C | 2000 چرخه | 26*65.5 (ملی متر) حداکثر | LiFEPO4 |
اطلاعات اضافی








محصولات توصیه شده