Tous les produits
-
- Je ne sais pas.Je vais garder cette douce et courte! Je n'ai jamais connu un service à la clientèle aussi excellent avec un fournisseur hors du pays.Cette entreprise est allée bien au-delà pour répondre aux besoins de ses clients.Leur temps de réponse avec toutes mes préoccupations ont été abordés immédiatement 100%dans les 1-24 heures et le temps d'expédition était EXCELLENT!
Personne à contacter :
Dong
Numéro de téléphone :
+86 13828713564
Batterie au lithium rechargeable de haute puissance de grande capacité BAKTH-18650-4S6P-2DC 14.4V 10.4Ah pour scooters électriques

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
Quantité maximale de charge (cellules) | 24 | Type de batterie | État solide |
---|---|---|---|
Durée de vie du cycle | 500 cycles | Dimension (L*W*H) | Environ 205*80*48 mm |
Application du projet | Bicycles électriques/scooters, appareils électroménagers, électronique grand public | Le poids | au sujet de 1.2kg |
Température de fonctionnement ((°C) | -20 à 60 °C | Matériaux de cathode | LiCoO2 |
taille | Environ 205*80*48 mm | Voltage de charge maximal | 16.8V |
Déchargez la tension découpée | 11 V | Courant de charge maximal | 5A |
Courant de décharge maximal | 10A | Mode de charge | CC/CV |
Température de décharge | -20 à 60°C | Garantie | 12 mois |
Connecteur | 2 DC | ||
Mettre en évidence | 18650 lithium Ion Battery Pack,14batterie au lithium-ion de 4 V |
Description de produit
Batterie au lithium rechargeable de haute puissance de grande capacité BAKTH-18650-4S6P-2DC 14.4V 10.4Ah pour scooters électriques
Spécifications du produit
Attribut | Valeur |
---|---|
Quantité maximale de charge (cellules) | 24 |
Type de batterie | État solide |
Durée de vie du cycle | 500 cycles |
Dimension (L*W*H) | Environ 205*80*48 mm |
Application du projet | Bicycles électriques/scooters, appareils électroménagers, électronique grand public |
Le poids | Environ 1,2 kg |
Température de fonctionnement ((°C) | -20 à 60 °C |
Matériaux de cathode | LiCoO2 |
Voltage de charge maximal | 16.8V |
Voltage de décharge coupé | 11 V |
Courant de charge maximal | 5A |
Courant de décharge maximal | 10A |
Mode de charge | CC/CV |
Température de décharge | -20 à 60°C |
Garantie | 12 mois |
Connecteur | 2 DC |
Caractéristiques du produit
- Production par ligne de production automatique avec des matériaux de haute qualité
- Contrôle de qualité strict
- Plage d'humidité: 0 à 85% (sans condensation)
- Marque: BAKTH / Neutral / OEM
- Rechargeable: Oui
- Échantillons disponibles
Spécifications techniques
Paramètre | Valeur |
---|---|
Capacité nominale | 15AH |
Voltage nominal | 14.4V |
Voltage de charge maximal | 16.8V |
Voltage de décharge coupé | 11 V |
Courant de charge maximal | 5A |
Courant de décharge maximal | 10A |
Mode de charge | CC/CV |
Température de décharge | -20 à 60°C |
Température de stockage | ≤ 1 mois: 45 à 60 °C ≤ 3 mois: 25 à 45°C ≤ 12 mois: -20 à 25°C RH ≤ 60% Recharge tous les 6 mois |
Images du produit




Principaux modèles de produits
Modèle | Capacité nominale | Voltage nominal | Courant de décharge maximal | Durée de vie du cycle | Dimension | Certificat | Type de batterie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP Haute énergie | Unité d'alimentation | 3.6V | 30A | 600 cycles | 65.0*18 (mm) Maximum | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. | Cellule 18650 |
N18650CK Haute énergie | 3050 mAh | 3.6V | 2C | 500 cycles | 65.0*18 (mm) Maximum | Cellule 18650 | |
N18650CL Haute énergie | 3 000 mAh | 3.6V | 3C | 1000 cycles | 65.0*18 (mm) Maximum | Cellule 18650 | |
N18650CNP stabilité | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600 cycles | 65.0*18 (mm) Maximum | Cellule 18650 | |
H18650CIL taux élevé | 2500 mAh | 3.6V | 3C | 1000 cycles | 65.0*18 (mm) Maximum | Cellule 18650 | |
H18650CH Taux élevé | Pour les appareils à combustion | 3.6V | 4C | 500 cycles | 65.0*18 (mm) Maximum | Cellule 18650 | |
H18650CC Taux élevé | Pour les appareils à combustion | 3.6V | 5C | 1000 cycles | 65.0*18 (mm) Maximum | Cellule 18650 | |
N21700CB Énergie élevée | Pour les appareils à commande électrique | 3.6V | 3C | 1000 cycles | 65.0*18 (mm) Maximum | Cellule 21700 | |
26650FS2-Fe Stabilité | 3300 mAh | 3.2V | 5C | 2000 cycles | 26*65,5 (mm) Max | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Stabilité | 3600 mAh | 3.2V | 3C | 2000 cycles | 26*65,5 (mm) Max | LiFEPO4 | |
26650HP-Fe Taux élevé | Pour les appareils électroniques | 3.2V | 15C | 2000 cycles | 26*65,5 (mm) Max | LiFEPO4 |
Informations complémentaires








produits recommandés