Tutti i prodotti
-
Pacchetto dell'Accumulatore litio-ione
-
Pacco batteria ai polimeri di litio
-
Batteria LiFePO4
-
Batteria a ciclo profondo
-
BMS PCB PCM
-
Pacchetto batterie personalizzato
-
pacchetto della batteria della bici di e
-
Batterie al litio UPS
-
Accumulatore di idruro di nichel metallico
-
Batteria ricaricabile agli ioni di litio
-
Caricatore dell'Accumulatore litio-ione
-
KallistaNon ho mai avuto un servizio clienti così eccellente con un fornitore estero.Questa azienda è andata molto oltre per soddisfare le esigenze dei propri clienti.Il loro tempo di risposta con tutte le mie preoccupazioni sono stati affrontati immediatamente 100% entro 1-24 ore e il tempo di spedizione è stato eccellente!
Batteria al litio ricaricabile per scooter elettrici

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Quantità massima di carico (cellule) | 24 | Tipo di batteria | Stato solido |
---|---|---|---|
Ciclo di vita | 500 cicli | Dimensione (L*W*H) | Circa 205*80*48 mm |
Applicazione | Biciclette elettriche/scooter, elettrodomestici, elettronica di consumo | Peso | circa 1.2kg |
Temperatura di funzionamento ((°C) | -20~60°C | Materiali catodici | LiCoO2 |
dimensione | Circa 205*80*48 mm | Tensione di carica massima | 16.8V |
Scarichi la tensione tagliata | 11V | Corrente di carica massima | 5A |
Corrente massima di scarica | 10A | Modalità di ricarica | CC/CV |
Temperatura di scarico | -20 ~ 60°C | Garanzia | 12 mesi |
Collegamento | 2 DC | ||
Evidenziare | 18650 litio Ion Battery Pack,14.4v batteria agli ioni di litio |
Descrizione di prodotto
Batteria al litio ricaricabile per scooter elettrici
Specificativi del prodotto
Attributo | Valore |
---|---|
Quantità massima di carico (cellule) | 24 |
Tipo di batteria | Stato solido |
Ciclo di vita | 500 cicli |
Dimensione (L*W*H) | Circa 205*80*48 mm |
Applicazione | Biciclette elettriche/scooter, elettrodomestici, elettronica di consumo |
Peso | Circa 1,2 kg |
Temperatura di funzionamento ((°C) | -20~60°C |
Materiali catodici | LiCoO2 |
tensione di carica massima | 16.8V |
Discarica tensione di interruzione | 11V |
Corrente di carica massima | 5A |
Corrente massima di scarica | 10A |
Modalità di ricarica | CC/CV |
Temperatura di scarico | -20 ~ 60°C |
Garanzia | 12 mesi |
Collegamento | 2 DC |
Caratteristiche del prodotto
- Produzione in linea di produzione automatica con materiali di alta qualità
- Controllo della qualità rigoroso
- Intervallo di umidità: 0~85% (non condensante)
- Marchio: BAKTH / Neutral / OEM
- Ricaricabile: sì
- Campioni disponibili
Specifiche tecniche
Parametro | Valore |
---|---|
Capacità nominale | 15AH |
Tensione nominale | 14.4V |
tensione di carica massima | 16.8V |
Discarica tensione di interruzione | 11V |
Corrente di carica massima | 5A |
Corrente massima di scarica | 10A |
Modalità di ricarica | CC/CV |
Temperatura di scarico | -20 ~ 60°C |
Temperatura di conservazione | ≤ 1 mese: 45~60°C ≤ 3 mesi: 25-45°C ≤ 12 mesi: -20-25°C ≤ 60%RH Ricarica ogni 6 mesi |
Immagini del prodotto




Principali modelli di prodotto
Modello | Capacità nominale | Voltaggio nominale | Corrente di scarica massima | Ciclo di vita | Dimensione | Certificato | Tipo di batteria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP Alta energia | 3350 mAh | 3.6V | 30A | 600 cicli | 65.0*18 (mm) Max | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 cellula |
N18650CK Alta energia | 3050 mAh | 3.6V | 2C | 500 cicli | 65.0*18 (mm) Max | 18650 cellula | |
N18650CL Alta energia | 3000 mAh | 3.6V | 3C | 1000 cicli | 65.0*18 (mm) Max | 18650 cellula | |
N18650CNP stabilità | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600 cicli | 65.0*18 (mm) Max | 18650 cellula | |
H18650CIL percentuale elevata | 2500 mAh | 3.6V | 3C | 1000 cicli | 65.0*18 (mm) Max | 18650 cellula | |
H18650CH Alta percentuale | 2600 mAh | 3.6V | 4C | 500 cicli | 65.0*18 (mm) Max | 18650 cellula | |
H18650CC Alta percentuale | 2150 mAh | 3.6V | 5C | 1000 cicli | 65.0*18 (mm) Max | 18650 cellula | |
N21700CB Alta energia | 4800 mAh | 3.6V | 3C | 1000 cicli | 65.0*18 (mm) Max | Cella 21700 | |
26650FS2-Fe Stabilità | 3300 mAh | 3.2V | 5C | 2000 cicli | 26*65,5 (mm) Max | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Stabilità | 3600 mAh | 3.2V | 3C | 2000 cicli | 26*65,5 (mm) Max | LiFEPO4 | |
26650HP-Fe Alta velocità | 2200 mAh | 3.2V | 15C | 2000 cicli | 26*65,5 (mm) Max | LiFEPO4 |
Informazioni supplementari








Prodotti raccomandati