すべての製品
-
Kallista手短に言います!海外のサプライヤーで、こんなに素晴らしいカスタマーサービスを受けたのは初めてです。この会社は、顧客のニーズに応えるために、はるかに努力しています。私のすべての懸念に対する対応は、100% 1~24時間以内に即座に行われ、発送時間も素晴らしかったです!
高電力 大容量 BAKTH-18650-4S6P-2DC 14.4V 10.4Ah 電動スクーター用 リチウム電池

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsAPPについて:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
最大負荷量 (セル) | 24 | バッテリータイプ | 固体の状態 |
---|---|---|---|
サイクルの寿命 | 500サイクル | サイズ (L*W*H) | 約205*80*48(mm) |
適用する | 電気自転車/スクーター,家電,消費電子機器 | 体重 | 1.2kgについて |
動作温度 ((°C) | -20~60°C | カソード材料 | LiCoO2 |
サイズ | 約205*80*48(mm) | 最大充電電圧 | 16.8V |
断ち切られた電圧を排出しなさい | 11V | 最大電荷電流 | 5A |
最大放出電流 | 10A | 充電モード | CC/CV |
放出温度 | -20 ~ 60°C | 保証 | 12ヶ月 |
コネクタ | 2 DC | ||
ハイライト | 18650のリチウム イオン電池のパック,14.4v リチウムイオン電池パック |
製品の説明
高電力 大容量 BAKTH-18650-4S6P-2DC 14.4V 10.4Ah 電動スクーター用 リチウム電池
製品仕様
属性 | 価値 |
---|---|
最大負荷量 (セル) | 24 |
バッテリータイプ | 固体状態 |
サイクルの寿命 | 500サイクル |
サイズ (L*W*H) | 約205*80*48ミリ |
適用する | 電気自転車/スクーター,家電,消費電子機器 |
体重 | 約1.2kg |
動作温度 ((°C) | -20~60°C |
カソード材料 | リコO2 |
最大充電電圧 | 16.8V |
放電切断電圧 | 11V |
最大充電電流 | 5A |
最大放出電流 | 10A |
充電モード | CC/CV |
放出温度 | -20 ~ 60°C |
保証 | 12ヶ月 |
コネクタ | 2 DC |
製品の特徴
- 高品質の材料による自動生産ラインによる生産
- 厳格な品質管理
- 湿度範囲: 0~85% (不凝縮)
- ブランド:BAKTH / Neutral / OEM
- 充電可能:はい
- 入手可能なサンプル
テクニカル仕様
パラメータ | 価値 |
---|---|
総容量 | 15AH |
定数電圧 | 14.4V |
最大充電電圧 | 16.8V |
放電切断電圧 | 11V |
最大充電電流 | 5A |
最大放出電流 | 10A |
充電モード | CC/CV |
放出温度 | -20 ~ 60°C |
保存温度 | ≤1ヶ月: 45~60°C ≤3ヶ月: 25~45°C ≤12ヶ月: -20~25°C ≤60%RH 6ヶ月ごとに充電する |
製品画像




主な製品モデル
モデル | 総容量 | 定数電圧 | 最大放出電流 | サイクルの寿命 | サイズ | 証明書 | バッテリータイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP 高エネルギー | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 セル |
N18650CK 高エネルギー | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | 18650 セル | |
N18650CL 高エネルギー | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | 18650 セル | |
N18650CNP 安定性 | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | 18650 セル | |
H18650CIL 高い割合 | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | 18650 セル | |
H18650CH 高い割合 | 2万600mAh | 3.6V | 4C | 500サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | 18650 セル | |
H18650CC 高い割合 | 2千150mAh | 3.6V | 5C | 1000サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | 18650 セル | |
N21700CB 高エネルギー | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | 21700 セル | |
26650FS2-Fe 安定性 | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000サイクル | 26*65.5 (mm) 最大 | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe 安定性 | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000サイクル | 26*65.5 (mm) 最大 | LiFEPO4 | |
26650HP-Fe 高速 | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000サイクル | 26*65.5 (mm) 最大 | LiFEPO4 |
追加情報








推薦されたプロダクト