ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
คาลิสต้าผมคงจะพูดให้สั้นๆ ผมไม่เคยมีประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดีขนาดนี้ กับผู้จําหน่ายจากต่างประเทศบริษัทนี้ไปไกลและเกินกว่านี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของพวกเขา. เวลาตอบสนองของพวกเขากับทุกความกังวลของฉันได้รับการแก้ไขทันที 100% ภายใน 1-24 ชั่วโมงและเวลาการจัดส่งเป็นที่ดีเยี่ยม!
พลังงานสูง ความจุขนาดใหญ่ BAKTH-18650-4S6P-2DC 14.4V 10.4Ah แบตเตอรี่ลิตยูมที่สามารถชาร์จใหม่ได้ สําหรับรถสกูเตอร์ไฟฟ้า

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ปริมาณโหลดสูงสุด (เซลล์) | 24 | ประเภทแบตเตอรี่ | สถานะของแข็ง |
---|---|---|---|
วงจรชีวิต | 500 รอบ | ขนาด (L*W*H) | ประมาณ 205*80*48 (มม.) |
การใช้งาน | จักรยานไฟฟ้า/สกูตเตอร์เครื่องใช้ในบ้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค | น้ําหนัก | ประมาณ1.2กก |
อุณหภูมิในการทำงาน(℃) | -20 ~ 60 °C | วัสดุแคโทด | LiCoO2 |
ขนาด | ประมาณ 205*80*48 (มม.) | แรงดันประจุสูงสุด | 16.8V |
ปล่อยตัดแรงดัน | 11V | กระแสชาร์จสูงสุด | 5A |
Max Dischrge ปัจจุบัน | 10A | โหมดการชาร์จ | ซีซี/ซีวี |
อุณหภูมิการคายประจุ | -20 ~ 60 ℃ | การรับประกัน | 12 เดือน |
ขั้วต่อ | 2 DC | ||
เน้น | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18650,ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 14.4v |
รายละเอียดสินค้า
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ BAKTH-18650-4S6P-2DC 14.4V 10.4Ah ความจุสูงสำหรับสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ปริมาณการโหลดสูงสุด (เซลล์) | 24 |
ประเภทแบตเตอรี่ | โซลิดสเตต |
อายุการใช้งาน | 500 รอบ |
ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง) | ประมาณ 205*80*48(มม.) |
การใช้งาน | จักรยานไฟฟ้า/สกู๊ตเตอร์ เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า |
น้ำหนัก | ประมาณ 1.2 กก. |
อุณหภูมิในการทำงาน(℃) | -20~60℃ |
วัสดุแคโทด | LiCoO2 |
แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จสูงสุด | 16.8V |
แรงดันไฟฟ้าตัดจำหน่าย | 11V |
กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 5A |
กระแสไฟจำหน่ายสูงสุด | 10A |
โหมดการชาร์จ | CC/CV |
อุณหภูมิการจำหน่าย | -20 ~ 60℃ |
การรับประกัน | 12 เดือน |
ขั้วต่อ | 2 DC |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
- ผลิตโดยสายการผลิตอัตโนมัติด้วยวัสดุคุณภาพสูง
- การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด
- ช่วงความชื้น: 0~85% (ไม่ควบแน่น)
- ยี่ห้อ: BAKTH / Neutral / OEM
- ชาร์จใหม่ได้: ใช่
- มีตัวอย่าง
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
พารามิเตอร์ | ค่า |
---|---|
ความจุที่กำหนด | 15AH |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 14.4V |
แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จสูงสุด | 16.8V |
แรงดันไฟฟ้าตัดจำหน่าย | 11V |
กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 5A |
กระแสไฟจำหน่ายสูงสุด | 10A |
โหมดการชาร์จ | CC/CV |
อุณหภูมิการจำหน่าย | -20 ~ 60℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ |
≤1 เดือน: 45~60℃ ≤3 เดือน: 25~45℃ ≤12 เดือน: -20~25℃ ≤60%RH ชาร์จใหม่ทุก 6 เดือน |
รูปภาพสินค้า




รุ่นผลิตภัณฑ์หลัก
รุ่น | ความจุที่กำหนด | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | กระแสไฟจำหน่ายสูงสุด | อายุการใช้งาน | ขนาด | ใบรับรอง | ประเภทแบตเตอรี่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP พลังงานสูง | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600 รอบ | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | UN38.3 UL1642 IEC62133 | เซลล์ 18650 |
N18650CK พลังงานสูง | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500 รอบ | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | เซลล์ 18650 | |
N18650CL พลังงานสูง | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000 รอบ | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | เซลล์ 18650 | |
N18650CNP เสถียรภาพ | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 รอบ | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | เซลล์ 18650 | |
H18650CIL อัตราสูง | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000 รอบ | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | เซลล์ 18650 | |
H18650CH อัตราสูง | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500 รอบ | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | เซลล์ 18650 | |
H18650CC อัตราสูง | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000 รอบ | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | เซลล์ 18650 | |
N21700CB พลังงานสูง | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 รอบ | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | เซลล์ 21700 | |
26650FS2-Fe เสถียรภาพ | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000 รอบ | 26*65.5 (มม.) สูงสุด | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe เสถียรภาพ | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000 รอบ | 26*65.5 (มม.) สูงสุด | LiFEPO4 | |
26650HP-Fe อัตราสูง | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000 รอบ | 26*65.5 (มม.) สูงสุด | LiFEPO4 |
ข้อมูลเพิ่มเติม








แนะนำผลิตภัณฑ์