Tüm ürünler
-
KallistaBu tatlı ve kısa tutacağım! Ben hiç bu kadar mükemmel müşteri hizmeti bir ülke dışı tedarikçi ile deneyimledim.Bu şirket müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çok ileri gitti.Tüm endişelerimle ilgili yanıt süreleri hemen %100 1-24 saat içinde ele alındı ve nakliye süresi MUKADDES!
Yüksek Güçlü Büyük Kapasiteli BAKTH-18650-4S6P-2DC 14.4V 10.4Ah Şarj Edilebilir Lityum Pil Paketi Elektrikli Scooter'lar için

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Maksimum Yük Miktarı(hücreler) | 24 | Pil Türü | Katı hal |
---|---|---|---|
Hayat döngüsü | 500 Döngü | Boyut (L*W*H) | Yaklaşık 205*80*48 (mm) |
Uygulama | Elektrikli bisikletler/scooterlar, ev aletleri, tüketici elektroniği | Ağırlık | yaklaşık 1.2kg |
Çalışma Sıcaklığı(℃) | -20~60°C | Katot malzemeleri | LiCoO2 |
Boyut | Yaklaşık 205*80*48 (mm) | Maksimum şarj voltajı | 16.8V |
Deşarj Kesme Gerilimi | 11V | Maksimum şarj akımı | 5A |
Max Dischrge Akım | 10 A | Şarj modu | bilgi/özgeçmiş |
Boşaltma Sıcaklığı | -20 ~ 60 ℃ | Garanti | 12 Aylık |
Bağlantı | 2 DC | ||
Vurgulamak | 18650 Lityum İyon Pil Paketi,14.4v lityum iyonlu batarya paketi |
Ürün Açıklaması
Yüksek Güçlü Büyük Kapasiteli BAKTH-18650-4S6P-2DC 14.4V 10.4Ah Şarj Edilebilir Lityum Pil Paketi Elektrikli Scooter'lar için
Ürün Özellikleri
Özellik | Değer |
---|---|
Maksimum Yük Miktarı (hücre) | 24 |
Pil Türü | Katı hal |
Döngü Ömrü | 500 döngü |
Boyut (U*G*Y) | Yaklaşık 205*80*48(mm) |
Uygulama | Elektrikli Bisikletler/Scooter'lar, Ev Aletleri, Tüketici Elektroniği |
Ağırlık | Yaklaşık 1.2kg |
Çalışma Sıcaklığı (℃) | -20~60℃ |
Katot Malzemeleri | LiCoO2 |
Maksimum şarj voltajı | 16.8V |
Deşarj kesme voltajı | 11V |
Maksimum şarj akımı | 5A |
Maksimum deşarj akımı | 10A |
Şarj modu | CC/CV |
Deşarj Sıcaklığı | -20 ~ 60℃ |
Garanti | 12 Ay |
Konektör | 2 DC |
Ürün Özellikleri
- Yüksek kaliteli malzemelerle otomatik üretim hattı ile üretim
- Sıkı kalite kontrol
- Nem Aralığı: %0~85 (yoğuşmasız)
- Marka: BAKTH / Nötr / OEM
- Şarj Edilebilir: Evet
- Numuneler mevcut
Teknik Özellikler
Parametre | Değer |
---|---|
Nominal kapasite | 15AH |
Nominal voltaj | 14.4V |
Maksimum şarj voltajı | 16.8V |
Deşarj kesme voltajı | 11V |
Maksimum şarj akımı | 5A |
Maksimum deşarj akımı | 10A |
Şarj modu | CC/CV |
Deşarj sıcaklığı | -20 ~ 60℃ |
Saklama sıcaklığı |
≤1 ay: 45~60℃ ≤3 ay: 25~45℃ ≤12 ay: -20~25℃ ≤60%RH Her 6 ayda bir şarj edin |
Ürün Resimleri




Ana Ürün Modelleri
Model | Nominal Kapasite | Nominal Voltaj | Maksimum Deşarj Akımı | Döngü Ömrü | Boyut | Sertifika | Pil Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP Yüksek enerji | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600 döngü | 65.0*18 (mm)Maks. | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 hücre |
N18650CK Yüksek enerji | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500 döngü | 65.0*18 (mm)Maks. | 18650 hücre | |
N18650CL Yüksek enerji | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm)Maks. | 18650 hücre | |
N18650CNP kararlılığı | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 döngü | 65.0*18 (mm)Maks. | 18650 hücre | |
H18650CIL Yüksek oran | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm)Maks. | 18650 hücre | |
H18650CH Yüksek oran | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500 döngü | 65.0*18 (mm)Maks. | 18650 hücre | |
H18650CC Yüksek oran | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm)Maks. | 18650 hücre | |
N21700CB Yüksek enerji | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm)Maks. | 21700 hücre | |
26650FS2-Fe Kararlılık | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000 döngü | 26*65.5 (mm)Maks. | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Kararlılık | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000 döngü | 26*65.5 (mm)Maks. | LiFEPO4 | |
26650HP-Fe Yüksek oran | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000 döngü | 26*65.5 (mm)Maks. | LiFEPO4 |
Ek Bilgiler








Önerilen Ürünler