Alle Produkte
-
KallistaIch habe noch nie einen so ausgezeichneten Kundenservice bei einem ausländischen Lieferanten erlebt.Dieses Unternehmen hat weit und breit gegangen, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.Ihre Reaktionszeit mit all meinen Bedenken wurde sofort 100%innerhalb von 1-24 Stunden und die Versandzeit war EXZELLENT!
Hochleistungs-Großkapazität BAKTH-18650-4S6P-2DC 14,4V 10,4Ah Wiederaufladbarer Lithium-Akkupack für Elektroroller
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Was ist das?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Maximale Belastungsmenge (zellen) | 24 | Typ der Batterie | Fester Zustand |
|---|---|---|---|
| Zykluslebensdauer | 500 Zyklen | Abmessungen (L*W*H) | Ungefähr 205*80*48 mm |
| Anwendung | Elektrische Fahrräder/Roller, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik | Gewicht | über 1.2kg |
| Betriebstemperatur ((°C) | -20 bis 60°C | Kathodenmaterialien | LiCoO2 |
| Größe | Ungefähr 205*80*48 mm | Maximale Ladespannung | 16.8V |
| Entladen Sie abgeschnittene Spannung | 11 V | Maximale Ladeströmung | 5A |
| Maximaler Entladestrom | 10A | Auflademodus | CC/CV |
| Entlastungstemperatur | -20 ~ 60°C | Gewährleistung | 12 Monate |
| Verbindungsstück | 2 Gleichstrom | ||
| Hervorheben | 18650 Lithium Ion Battery Pack,14.4v Lithium-Ionen-Batterie |
||
Produkt-Beschreibung
Hochleistungs-Large Capacity BAKTH-18650-4S6P-2DC 14.4V 10.4Ah wiederaufladbare Lithiumbatterie für Elektroroller
Produktspezifikationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Maximale Belastungsmenge (Zellen) | 24 |
| Typ der Batterie | Festkörper |
| Zykluslebensdauer | 500 Zyklen |
| Abmessungen (L*W*H) | Ungefähr 205*80*48 mm |
| Anwendung | Elektrische Fahrräder/Roller, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik |
| Gewicht | Ungefähr 1,2 kg |
| Betriebstemperatur ((°C) | -20 bis 60°C |
| Kathodenmaterialien | LiCoO2 |
| Maximale Ladespannung | 16.8V |
| Abschlussspannung | 11 V |
| Maximaler Ladestrom | 5A |
| Höchstentladungsstrom | 10A |
| Auflademodus | CC/CV |
| Entlastungstemperatur | -20 ~ 60°C |
| Gewährleistung | 12 Monate |
| Verbindungsstück | Zwei Gleichspannungen |
Produktmerkmale
- Herstellung auf automatischer Produktionslinie mit hochwertigen Materialien
- Strenge Qualitätskontrolle
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 0 bis 85% (nicht kondensierend)
- Marke: BAKTH / Neutral / OEM
- Aufladbar: Ja
- Verfügbare Proben
Technische Spezifikation
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Nennkapazität | 15AH |
| Nennspannung | 14.4V |
| Maximale Ladespannung | 16.8V |
| Abschlussspannung | 11 V |
| Maximaler Ladestrom | 5A |
| Höchstentladungsstrom | 10A |
| Auflademodus | CC/CV |
| Entladetemperatur | -20 ~ 60°C |
| Lagertemperatur | ≤ 1 Monat: 45 bis 60°C ≤ 3 Monate: 25 bis 45°C ≤ 12 Monate: -20~25°C ≤ 60% RH Alle 6 Monate aufladen |
Produktbilder
Haupterzeugnismodelle
| Modell | Nennkapazität | Nennspannung | Maximalentladungstrom | Zykluslebensdauer | Abmessung | Bescheinigung | Typ der Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18650CP Hohe Energie | mit einer Leistung von 3350 mAh | 3.6V | 30A | 600 Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | Einheitliche Standards für die Überwachung der Qualität | 18650 Zelle |
| N18650CK Hochenergie | 3050 mAh | 3.6V | 2C | 500 Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | 18650 Zelle | |
| N18650CL Hohe Energie | 3000 mAh | 3.6V | 3C | 1000Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | 18650 Zelle | |
| N18650CNP-Stabilität | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600 Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | 18650 Zelle | |
| H18650CIL Hohe Rate | 2500 mAh | 3.6V | 3C | 1000Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | 18650 Zelle | |
| H18650CH Hohe Rate | 2600 mAh | 3.6V | 4C | 500 Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | 18650 Zelle | |
| H18650CC Hohe Häufigkeit | 2150 mAh | 3.6V | 5C | 1000Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | 18650 Zelle | |
| N21700CB Hochenergie | 4800 mAh | 3.6V | 3C | 1000Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | Zelle 21700 | |
| 26650FS2-Fe Stabilität | 3300 mAh | 3.2V | 5C | 2000 Fahrräder | 26*65,5 (mm) Max. | LiFEPO4 | |
| 26650FS3-Fe Stabilität | 3600 mAh | 3.2V | 3C | 2000 Fahrräder | 26*65,5 (mm) Max. | LiFEPO4 | |
| 26650HP-Fe Hochgeschwindigkeit | 2200 mAh | 3.2V | 15C | 2000 Fahrräder | 26*65,5 (mm) Max. | LiFEPO4 |
Zusätzliche Informationen
Empfohlene Produkte
